Referees LAURINAVICIUS, JURGIS (LTU) LAMONICA, LUIGI (ITA) PASTUSIAK, PIOTR (POL)
Attendance 5469
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja Malaga | 7 | 20 | 19 | 12 |
Panathinaikos Athens | 26 | 16 | 22 | 12 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja Malaga | 7 | 27 | 46 | 58 |
Panathinaikos Athens | 26 | 42 | 64 | 76 |
Unicaja Malaga
1 | JACKSON, EDWIN | 31:33 | 13 | 2/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
4 | DIAZ, ALBERTO | 26:40 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
7 | HENDRIX, RICHARD | 13:11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
8 | BELEMENE, ROMARIC | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | THOMAS, WILL | 18:46 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | DIEZ, DANIEL | 21:19 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
12 | SUAREZ, CARLOS | 21:14 | 4 | 0/0 | 0/3 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 |
13 | KARAHODZIC, KENAN | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VAZQUEZ, FRAN | 10:31 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | KUZMINSKAS, MINDAUGAS | 22:32 | 15 | 2/5 | 3/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
20 | NELSON, DEMARCUS | 17:56 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
45 | COOLEY, JACK | 16:18 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
0 | Team | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Head Coach PLAZA, JOAN
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Panathinaikos Athens
0 | HAYNES, MARQUEZ | 15:02 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | PAVLOVIC, SASHA | 14:38 | 9 | 3/6 | 1/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | JANKOVIC, VLADIMIR | 8:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | FOTSIS, ANTONIS | 13:18 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | RADULJICA, MIROSLAV | 24:01 | 12 | 5/11 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
12 | FELDEINE, JAMES | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 21:16 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
14 | GIST, JAMES | 28:13 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
15 | CALATHES, NICK | 30:56 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
19 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KUZMIC, OGNJEN | 14:28 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
22 | WILLIAMS, ELLIOT | 29:32 | 16 | 7/11 | 0/2 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
0 | Team | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Head Coach DJORDJEVIC, SASA
Home teamunicajaCB
Guest teampaobcgr
Default twitter accounts: euroleague
Default Hashtags: