By Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Die gesamte Action der EuroBasket, zieht nun weiter nach Istanbul. Dort spielen nun die 16 besten Nationalmannschaften, um den begehrten EM-Titel.
Ab diesem Punkt, gibt es keinen Raum mehr für Fehler und das Motto lautet nun: Win or go home.
Hier findet Ihr alle Spiele des Achtelfinales und den restlichen Fahrplan der EuroBasket. Die Spiele der K.o-Phase werden alle im Sinan Erdem Dome stattfinden, der bereits Austragungsort für EuroLeague Final-Four 2017 war.
Samstag – 9.September
(63) Slowenien gegen Ukraine (11:30)
(61) Deutschland gegen Frankreich (14:15)
(67) Finnland gegen Italien (17:45)
(65) Litauen gegen Griechenland (20:30)
Sonntag – 10.September
(66) Kroatien gegen Russland
(64) Montenegro gegen Lettland
(68) Ungarn gegen Serbien
(62) Spanien gegen Türkei
Viertelfinal-Spiele – 12-13.September
(69) Gewinner 61-Gewinner 62
(70) Gewinner 63-Gewinner 64
(71) Gewinner 65-Gewinner 66
(72) Gewinner 67-Gewinner 68
Halbfinal-Spiele – 14-15.September
(73) Gewinner 69-Gewinner 70
(74) Gewinner 71-Gewinner 72
Spiel um den 3.Platz – 17.September
Verlierer 73- Verlierer 74
Finale – September 17
Gewinner 73-Gewinner 74
Die finale Gruppenübersicht
Gruppe A
15/15 Spiele absolviert
Spiele | Serie | Punkte in den Spielen | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaften | P | S | N | % | Letzte 5 | Für | Gegen | +/- | FA | AA | |
1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 1-1-1-1-1 | 446 | 384 | 62 | 89.2 | 76.8 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-0-1-1-1 | 426 | 408 | 18 | 85.2 | 81.6 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 0-1-1-1-0 | 450 | 422 | 28 | 90 | 84.4 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1-0-0-0-1 | 421 | 400 | 21 | 84.2 | 80 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 0-1-0-0-0 | 411 | 414 | -3 | 82.2 | 82.8 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0-0-0-0 | 355 | 481 | -126 | 71 | 96.2 | 5 |
Gruppe B
15/15 Spiele absolviert
Spiele | Serie | Punkte in den Spielen | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaften | P | S | N | % | Letzte 5 | Für | Gegen | +/- | FA | AA | |
1 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 0-1-1-1-1 | 426 | 359 | 67 | 85.2 | 71.8 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1-1-0-1-0 | 355 | 346 | 9 | 71 | 69.2 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1-1-0-0-1 | 346 | 322 | 24 | 69.2 | 64.4 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0-0-1-0-1 | 367 | 392 | -25 | 73.4 | 78.4 | 7 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1-0-0-1-0 | 390 | 394 | -4 | 78 | 78.8 | 7 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 0-0-0-0-0 | 358 | 429 | -71 | 71.6 | 85.8 | 6 |
Gruppe C
15/15 Spiele absolviert
Spiele | Serie | Punkte in den Spielen | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaften | P | S | N | % | Letzte 5 | Für | Gegen | +/- | FA | AA | |
1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 1-1-1-1-1 | 449 | 303 | 146 | 89.8 | 60.6 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-1-1-0-1 | 397 | 336 | 61 | 79.4 | 67.2 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 0-1-0-1-1 | 378 | 367 | 11 | 75.6 | 73.4 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0-0-1-1-0 | 335 | 370 | -35 | 67 | 74 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 1-0-0-0-0 | 356 | 441 | -85 | 71.2 | 88.2 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0-0-0-0 | 316 | 414 | -98 | 63.2 | 82.8 | 5 |
Gruppe D
15/15 Spiele absolviert
Spiele | Serie | Punkte in den Spielen | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaften | P | S | N | % | Letzte 5 | Für | Gegen | +/- | FA | AA | |
1 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-0-1-1-1 | 400 | 353 | 47 | 80 | 70.6 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 0-1-1-1-1 | 444 | 396 | 48 | 88.8 | 79.2 | 9 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-1-1-0-1 | 378 | 366 | 12 | 75.6 | 73.2 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0-1-0-1-0 | 388 | 380 | 8 | 77.6 | 76 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 1-0-0-0-0 | 353 | 410 | -57 | 70.6 | 82 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0-0-0-0 | 390 | 448 | -58 | 78 | 89.6 | 5 |