By Dimitris Mitratzas / info@eurohoops.net
Mike James kehrt nach seiner Verletzung zurück und hat eine wichtige Rolle für Panathinaiko kann auch den Unterschied machen.
Was James angeht, lassen Sie uns daran erinnern, dass Der Guard kam zu den Grünen sehr spät, nach seiner Verletzung am Ende November. Aber in den letzten zehn Tagen, hat er stetig seine Spielzeit bis 22+ Minuten, und nimmt konsequent 2+ Angriffe. Er hat den Instinkt eines Scorer, kann er mit den Punkten aus viel machen, und in den letzten drei Spielen, hat er insgesamt 16 Punkten und ein Ranking von 16,3. Seine Auswahl und dann, in der Phantasie scheint eine ausgezeichnete Wahl. Tatsächlich, als James nur 35,6 Kredite hat, Calathes kostet 81, das Risiko wert mit ihm sehr wert ist, obwohl er eine unsichere Position hat.
Welche anderen Spieler werden das Team verlassen? Keith Langford ist einer von denen, wer für zwei Wochen in einer Reihe MVP der Runde war. Jetzt ist sein Preis ist 106,7 Kredite, aber auf jeden Fall lohnt es sich immer, ihn in Ihrem Team zurückzukehren. Milos Teodosic und Nando De Colo kommen aus einem schlechten Spiel und der Showdown gegen Real wird sicherlich schwierig werden.
Abgesehen von Calathes, wird Clyburn auch verlassen, obwohl er eine … leichte Aufgabe gegen Maccabi haben wird, während Gustavo Ayon, aufgrund der bevorstehenden Zusammenstoß mit CSKA Front, weggehen wird.
Abgesehen von James und Langford, suchen wir nach einem großen Mann mit einem niedrigeren Preis als 48 Credits. Und es ist Maccabis Victor Rudd. Er hat mit 22 Punkten im Durchschnitt und war in ausgezeichneter Form in den letzten drei Spielen, und kostet nur 41,4 Kredite, er ist auf jeden Fall sehr wert.
Möchten Sie sehen, wie die Vorhersage von Eurohoops in Bezug auf Rudd funktioniert? Ein Ranking von mindestens 15,6! So ist die Wahl!
Bevor wir Sie verlassen, stellen wir Ihnen mit dem permanenten Tabelle mit den unterbewerteter Spieler. Es gibt nur sehr wenige von denen, die jetzt fehlt und die Manager, die mehr als 500-600 Kredite haben nicht mehr überlegen, wer unterbewertet sind.
Viel Spaß!
Player | POS | PRICE | PREDICTION | |
1 | DRAPER, DONTAYE | PG | 13,9 | 6,2 |
2 | GREEN, ERICK | PG | 34,0 | 13,3 |
3 | PANGOS, KEVIN | PG | 29,3 | 11,1 |
4 | KOPONEN, PETTERI | PG | 31,2 | 10,5 |
5 | HEURTEL, THOMAS | PG | 50,1 | 16,1 |
6 | COLOM, QUINO | PG | 61,1 | 17,6 |
7 | LEKAVICIUS, LUKAS | PG | 29,7 | 8,2 |
8 | STRELNIEKS, JANIS | PG | 48,3 | 12,4 |
9 | WILBEKIN, SCOTTIE | PG | 53,7 | 13,3 |
10 | CALATHES, NICK | PG | 81,0 | 20,0 |
11 | JOVIC, STEFAN | PG | 38,9 | 9,6 |
12 | JACKSON, AARON | PG | 46,4 | 11,3 |
13 | DIXON, BOBBY | PG | 44,2 | 10,3 |
14 | RENFROE, ALEX | PG | 18,5 | 4,1 |
15 | HICKMAN, RICKY | PG | 49,5 | 10,8 |
16 | WANAMAKER, BRAD | PG | 57,9 | 12,0 |
17 | TAYLOR, JEFFERY | SG/SF | 15,1 | 10,6 |
18 | VORONOV, EVGENY | SG/SF | 9,5 | 4,8 |
19 | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | SG/SF | 33,6 | 15,2 |
20 | CAUSEUR, FABIEN | SG/SF | 51,9 | 21,7 |
21 | PANIN, VADIM | SG/SF | 11,7 | 4,8 |
22 | LOJESKI, MATT | SG/SF | 56,1 | 21,3 |
23 | JOHNSON, ORLANDO | SG/SF | 17,1 | 5,7 |
24 | JENKINS, CHARLES | SG/SF | 33,4 | 10,2 |
25 | HONEYCUTT, TYLER | SG/SF | 63,7 | 19,0 |
26 | KURBANOV, NIKITA | SG/SF | 35,7 | 10,6 |
27 | PAPAPETROU, IOANNIS | SG/SF | 16,6 | 4,9 |
28 | MACIULIS, JONAS | SG/SF | 36,1 | 10,5 |
29 | HANGA, ADAM | SG/SF | 50,0 | 14,5 |
30 | FELDEINE, JAMES | SG/SF | 29,0 | 7,9 |
31 | GOUDELOCK, ANDREW | SG/SF | 64,5 | 17,2 |
32 | LANGFORD, KEITH | SG/SF | 106,7 | 28,1 |
33 | FERNANDEZ, RUDY | SG/SF | 47,8 | 12,1 |
34 | SINGLETON, CHRIS | SG/SF | 69,4 | 17,5 |
35 | DRAGIC, ZORAN | SG/SF | 24,2 | 5,8 |
36 | OSMAN, CEDI | SG/SF | 36,2 | 8,3 |
37 | RIVERS, K.C. | SG/SF | 25,6 | 5,5 |
38 | ANTIC, PERO | PF/C | 20,5 | 7,7 |
39 | RUDD, VICTOR | PF/C | 41,4 | 15,6 |
40 | BROWN, DERRICK | PF/C | 80,0 | 30,0 |
41 | TILLIE, KIM | PF/C | 23,9 | 8,8 |
42 | ALDEMIR, FURKAN | PF/C | 12,2 | 4,4 |
43 | VESELY, JAN | PF/C | 55,4 | 19,7 |
44 | RADOSEVIC, LEON | PF/C | 19,0 | 6,7 |
45 | UDOH, EKPE | PF/C | 83,6 | 29,0 |
46 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | PF/C | 23,4 | 8,0 |
47 | TOMIC, ANTE | PF/C | 61,3 | 20,6 |
48 | REYES, FELIPE | PF/C | 38,9 | 13,0 |
49 | AYON, GUSTAVO | PF/C | 50,2 | 16,5 |
50 | MELLI, NICOLO | PF/C | 82,2 | 26,2 |
51 | CLAVER, VICTOR | PF/C | 37,4 | 11,8 |
52 | HUNTER, OTHELLO | PF/C | 44,7 | 13,9 |
53 | SHENGELIA, TORNIKE | PF/C | 49,1 | 15,1 |
54 | DAYE, AUSTIN | PF/C | 49,6 | 14,2 |
55 | THOMPSON, DEON | PF/C | 17,7 | 4,5 |
56 | MOTUM, BROCK | PF/C | 47,0 | 11,7 |
57 | VOIGTMANN, JOHANNES | PF/C | 71,1 | 17,6 |
58 | KUZMIC, OGNJEN | PF/C | 64,7 | 16,0 |
59 | JANKUNAS, PAULIUS | PF/C | 67,3 | 14,4 |
60 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | PF/C | 63,4 | 13,1 |
Point Guards
Milos Teodosic 80,1 credits (-6)
Mike James 35,6 credits
Shooting Guard/ Small Forwards
Keith Langford 106,7 credits
Chris Singleton 69,4 credits (-0,4)
Andrew Goudelock 64,5 credits (-2)
Blake Schilb 41,6 credits (+2,4)
Power Forwards/Centers
Ekpe Udoh 83,6 credits (-3,7)
Derrick Brown 80 credits (-1,4)
Ante Tomic 61,3 credits (+2,9)
Victor Rudd 41,4 credits