By Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Der dritte Tag der FIBA Weltmeisterschaft mit sechs Teams zu Ende gegangen, die ihr Ticket für die zweite Runde sicher und zwar sind es Polen, Argentinien, Serbien, Italien, Russland, sowie Spanien. Es gibt noch 10 Tickets, die sich die anderen Teilnehmer sichern können.
Es war ein sehr intensiver Tag! Luis Scola ist zum zweitbesten Werfer in der Geschichte der Weltmeisterschaft aufgestiegen und gewann mit Argentinien gegen Nigeria. Polen hat durch einen aufregenden Sieg nach Verlängerung über Gastgeber China, den Sprung in die zweite Runde gepackt.
Serbien fuhr gegen die Philippinen einen sehr deutlichen Erfolg ein und versenken satte 75% aus dem Feld – während sich Tunesien den ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft erspielen konnte!
Die Ergebnisse vom 3.Tag der Weltmeisterschaft :
Gruppe A
Venezuela – Elfenbeinküste 87-71
China – Polen 76-79 (OT)
Gruppe B
Nigeria – Argentinien 81-94
Korea – Russland 73-87
Gruppe C
Tunesien – Iran 79-67
Puerto Rico – Spanien 63-73
Gruppe D
Italien – Angola 92-61
Serbien – Philippinen 126-67
Terminplan von Tag 4 (Alle Zeiten sind CET):
Australien – Senegal (09:30)
Montenegro – Neuseeland (10:00)
Japan – Tschechien (10:30)
Deutschland – Dominikanische Republik (10:30)
Litauen – Kanada (13:30)
Brasilien – Griechenland (14:00)
USA – Türkei (14:30)
Jordanien – Frankreich (14:30)
Tabellensituation ( FIBA):
Gruppe A
4/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzte 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Polen | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
159 | 145 | 14 | 79.5 | 72.5 | 4 |
2 | China | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
146 | 134 | 12 | 73 | 67 | 3 |
3 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
156 | 151 | 5 | 78 | 75.5 | 3 |
4 |
Elfenbeinküste |
2 | 0 | 2 | 0 |
|
126 | 157 | -31 | 63 | 78.5 | 2 |
Gruppe B
4/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzte 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
189 | 150 | 39 | 94.5 | 75 | 4 |
2 | Russland | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
169 | 150 | 19 | 84.5 | 75 | 4 |
3 | Nigerien | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
158 | 176 | -18 | 79 | 88 | 2 |
4 | Korea | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
142 | 182 | -40 | 71 | 91 | 2 |
Gruppe C
4/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Spanien | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
174 | 125 | 49 | 87 | 62.5 | 4 |
2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
146 | 154 | -8 | 73 | 77 | 3 |
3 | Tunesien | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
141 | 168 | -27 | 70.5 | 84 | 3 |
4 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
148 | 162 | -14 | 74 | 81 | 2 |
Gruppe D
4/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegegn | +/- | ED | GD | |
1 | Serbien | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
231 | 126 | 105 | 115.5 | 63 | 4 |
2 | Italien | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
200 | 123 | 77 | 100 | 61.5 | 4 |
3 | Angola | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
120 | 197 | -77 | 60 | 98.5 | 2 |
4 | Philippinen | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
129 | 234 | -105 | 64.5 | 117 | 2 |
Gruppe E
2/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | USA | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
88 | 67 | 21 | 88 | 67 | 2 |
2 | Türkei | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
86 | 67 | 19 | 86 | 67 | 2 |
3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
67 | 86 | -19 | 67 | 86 | 1 |
4 |
Tschechien |
1 | 0 | 1 | 0 |
|
67 | 88 | -21 | 67 | 88 | 1 |
Gruppe F
2/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Griechenland | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
85 | 60 | 25 | 85 | 60 | 2 |
2 | Brasilien | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
102 | 94 | 8 | 102 | 94 | 2 |
3 | Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
94 | 102 | -8 | 94 | 102 | 1 |
4 | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
60 | 85 | -25 | 60 | 85 | 1 |
Gruppe G
2/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | W | L | % | Last 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
80 | 76 | 4 | 80 | 76 | 2 |
2 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
78 | 74 | 4 | 78 | 74 | 2 |
3 | Jordanien | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
76 | 80 | -4 | 76 | 80 | 1 |
4 | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
74 | 78 | -4 | 74 | 78 | 1 |
Gruppe H
2/6 Partien absolviert
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Litauen | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
101 | 47 | 54 | 101 | 47 | 2 |
2 | Australien | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
108 | 92 | 16 | 108 | 92 | 2 |
3 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
92 | 108 | -16 | 92 | 108 | 1 |
4 | Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
47 | 101 | -54 | 47 | 101 | 1 |
Photo credit: FIBA.basketball