By Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Puerto Rico und Venezuela gewannen ihr Spiel gegen Tunesien bzw. China und sicherten sich einen Platz in der zweiten Runde der FIBA-Weltmeisterschaft.
Zwei weitere Plätze sind noch frei, aber keiner von ihnen geht an asiatische oder afrikanische Mannschaften, die ihre Chancen auf einen Aufstieg verpasst haben, und wird die Klassifikationsspiele spielen.
Griechenland und Neuseeland sowie die Türkei und die Tschechische Republik werden morgen direkt um die verbleibenden Plätze in der zweiten Runde kämpfen
Ergebnisse vom 5.Tag der Weltmeisterschaft:
Gruppe A – Beijing
Polen – Elfenbeinküste 80-63
Venezuela – China 72-59
Gruppe B – Wuhan
Nigeria – Korea 108-66
Argentinien – Russland 69-61
Gruppe C – Guangzhou
Puerto Rico – Tunesien 67-64
Spanien – Iran 73-65
Gruppe D – Foshan
Angola – Philippinen 84-81 (OT)
Serbien -Italien 92-77
Terminplan von Tag 6 (Alle Stunden sind CET):
Kanada – Senegal (9:30)
Brasilien – Montenegro (10:00)
Türkei – Tschechien (10:30)
Deutschland – Jordanien (10:30)
Litauen – Australien (13:30)
Griechenland – Neuseeland (14:00)
USA – Japan (14:30)
Dominikanische Republik – Frankreich (14:30)
Tabellensituation (FIBA):
Gruppe A
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Polen | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
239 | 208 | 31 | 79.7 | 69.3 | 6 |
2 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
228 | 210 | 18 | 76 | 70 | 5 |
3 | China | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
205 | 206 | -1 | 68.3 | 68.7 | 4 |
4 |
Elfenbeinküste |
3 | 0 | 3 | 0 |
|
189 | 237 | -48 | 63 | 79 | 3 |
Gruppe B
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
258 | 211 | 47 | 86 | 70.3 | 6 |
2 | Russland | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
230 | 219 | 11 | 76.7 | 73 | 5 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
266 | 242 | 24 | 88.7 | 80.7 | 4 |
4 | Korea | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
208 | 290 | -82 | 69.3 | 96.7 | 3 |
Gruppe C
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
247 | 190 | 57 | 82.3 | 63.3 | 6 |
2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
213 | 218 | -5 | 71 | 72.7 | 5 |
3 | Tunesien | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
205 | 235 | -30 | 68.3 | 78.3 | 4 |
4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
213 | 235 | -22 | 71 | 78.3 | 3 |
Gruppe D
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Serbien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
323 | 203 | 120 | 107.7 | 67.7 | 6 |
2 | Italien | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
277 | 215 | 62 | 92.3 | 71.7 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
204 | 278 | -74 | 68 | 92.7 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
210 | 318 | -108 | 70 | 106 | 3 |
Gruppe E
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | USA | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
181 | 159 | 22 | 90.5 | 79.5 | 4 |
2 | Türkei | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
178 | 160 | 18 | 89 | 80 | 3 |
3 |
Tschechien |
2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
156 | 164 | -8 | 78 | 82 | 3 |
4 | Japan | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
143 | 175 | -32 | 71.5 | 87.5 | 2 |
Gruppe F
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Brasilien | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
181 | 172 | 9 | 90.5 | 86 | 4 |
2 | Griechenland | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
163 | 139 | 24 | 81.5 | 69.5 | 3 |
3 | Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
187 | 185 | 2 | 93.5 | 92.5 | 3 |
4 | Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
143 | 178 | -35 | 71.5 | 89 | 2 |
Gruppe G
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Frankreich | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
181 | 138 | 43 | 90.5 | 69 | 4 |
2 | Dominikanische Republik | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
150 | 144 | 6 | 75 | 72 | 4 |
3 | Deutschland | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
142 | 148 | -6 | 71 | 74 | 2 |
4 | Jordanien | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
140 | 183 | -43 | 70 | 91.5 | 2 |
Gruppe H
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Litauen | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
193 | 116 | 77 | 96.5 | 58 | 4 |
2 | Australien | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
189 | 160 | 29 | 94.5 | 80 | 4 |
3 | Kanada | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
161 | 200 | -39 | 80.5 | 100 | 2 |
4 | Senegal | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
115 | 182 | -67 | 57.5 | 91 | 2 |
Photo Credit: FIBA.BASKETBALL