By Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Mit Tag 6 der FIBA-Weltmeisterschaft wurde die erste Runde mit 16 fortgeschrittenen Teams abgeschlossen – während der Rest die Klassifizierungsrunde spielt.
Griechenland gewann gegen Neuseeland und die Tschechische Republik gegen die Türkei, als sie sich die letzten beiden Plätze in der zweiten Runde sicherten und den folgenden Mannschaften beitraten: Argentinien, Polen, Venezuela, Russland, Serbien, Spanien, Italien, Puerto Rico, USA, Brasilien, Frankreich, Australien, Dominikanische Republik und Litauen.
Nach dem Ausscheiden Neuseelands und dem Vormarsch Australiens sicherte sich dieser automatisch als bestplatziertes Team Ozeaniens ein Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.
Ergebnisse vom 6.Tag der Weltmeisterschaft:
Gruppe E – Shanghai
Türkei – Tschechien 76-91
USA – Japan 98-45
Gruppe F – Nanjing
Brasilien – Montenegro 84-73
Griechenland – Neuseeland 103-97
Gruppe G – Shenzhen
Deutschland – Jordanien 96-62
Dominikanische Republik – Frankreich 56-90
Gruppe H – Dongguan
Kanada – Senegal 82-60
Litauen – Australien 82-87
Terminplan von Tag 7 (Alle Stunden sind CET):
Polen – Russland (10:00)
Nigeria – Elfenbeinküste (10:00)
Angola – Iran (10:00)
Serbien – Puerto Rico (10:30)
Argentinien – Venezuela (14:00)
China – Korea (14:00)
Tunesien – Philippinen (14:00)
Spain – Italy (14:30)
Tabellensituation (FIBA):
Die zweite Runde
Gruppe I
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | W | L | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
258 | 211 | 47 | 86 | 70.3 | 6 |
2 | Polen | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
239 | 208 | 31 | 79.7 | 69.3 | 6 |
3 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
228 | 210 | 18 | 76 | 70 | 5 |
4 | Russland | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
230 | 219 | 11 | 76.7 | 73 | 5 |
Gruppe J
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Serbien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
323 | 203 | 120 | 107.7 | 67.7 | 6 |
2 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
247 | 190 | 57 | 82.3 | 63.3 | 6 |
3 | Italien | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
277 | 215 | 62 | 92.3 | 71.7 | 5 |
4 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
213 | 218 | -5 | 71 | 72.7 | 5 |
Gruppe K
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
279 | 204 | 75 | 93 | 68 | 6 |
2 | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
265 | 245 | 20 | 88.3 | 81.7 | 6 |
3 | Griechenland | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
266 | 236 | 30 | 88.7 | 78.7 | 5 |
4 |
Tschechien |
3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
247 | 240 | 7 | 82.3 | 80 | 5 |
Gruppe L
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
271 | 194 | 77 | 90.3 | 64.7 | 6 |
2 | Australien | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
276 | 242 | 34 | 92 | 80.7 | 6 |
3 | Litauen | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
275 | 203 | 72 | 91.7 | 67.7 | 5 |
4 | Dominikanische Republik | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
206 | 234 | -28 | 68.7 | 78 | 5 |
Qualifikationsrunde 17-32
Gruppe M
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
266 | 242 | 24 | 88.7 | 80.7 | 4 |
2 | China | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
205 | 206 | -1 | 68.3 | 68.7 | 4 |
3 |
Elfenbeinküste |
3 | 0 | 3 | 0 |
|
189 | 237 | -48 | 63 | 79 | 3 |
4 | Korea | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
208 | 290 | -82 | 69.3 | 96.7 | 3 |
Gruppe N
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Tunesien | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
205 | 235 | -30 | 68.3 | 78.3 | 4 |
2 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
204 | 278 | -74 | 68 | 92.7 | 4 |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
213 | 235 | -22 | 71 | 78.3 | 3 |
4 | Philippinen | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
210 | 318 | -108 | 70 | 106 | 3 |
Gruppe O
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 | Türkei | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
254 | 251 | 3 | 84.7 | 83.7 | 4 |
2 | Neuseeland | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
284 | 288 | -4 | 94.7 | 96 | 4 |
3 | Montenegro | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
216 | 262 | -46 | 72 | 87.3 | 3 |
4 | Japan | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
188 | 273 | -85 | 62.7 | 91 | 3 |
Gruppe P
Spiele | Serie | Punkte im Spiel | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | P | S | N | % | Letzten 5 | Für | Gegen | +/- | ED | GD | |
1 |
Deutschland |
3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
238 | 210 | 28 | 79.3 | 70 | 4 |
2 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
243 | 260 | -17 | 81 | 86.7 | 4 |
3 | Jordanien | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
202 | 279 | -77 | 67.3 | 93 | 3 |
4 | Senegal | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
175 | 264 | -89 | 58.3 | 88 | 3 |
Photo Credit: FIBA.BASKETBALL