Tης Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής (14-15/1)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ρεάλ Μαδρίτης 60-55
Χίμκι-Βαλένθια 75-84
Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 88-68
Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 86-64
Ολυμπιακός-Άλμπα Βερολίνου 86-93
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 92-85
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης-Μπασκόνια 72-66
Ερυθρός Αστέρας-Ζαλγκίρις Κάουνας 70-78
Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου 98-83
Η βαθμολογία της Ευρωλίγκας
Κανονική διάρκεια (19 ματς) | Ν | Η | Π+ | Π- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
ANADOLU EFES ISTANBUL | 16 | 3 | 1635 | 1463 | 172 |
REAL MADRID | 15 | 4 | 1593 | 1446 | 147 |
MACCABI FOX TEL AVIV | 13 | 6 | 1610 | 1467 | 143 |
CSKA MOSCOW | 13 | 6 | 1564 | 1435 | 129 |
FC BARCELONA | 13 | 6 | 1599 | 1488 | 111 |
PANATHINAIKOS OPAP ATHENS | 11 | 8 | 1637 | 1593 | 44 |
AX ARMANI EXCHANGE MILAN | 10 | 9 | 1483 | 1518 | -35 |
CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE | 9 | 10 | 1398 | 1408 | -10 |
VALENCIA BASKET | 9 | 10 | 1562 | 1573 | -11 |
FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 8 | 11 | 1490 | 1503 | -13 |
KHIMKI MOSCOW REGION | 8 | 11 | 1635 | 1661 | -26 |
LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 8 | 11 | 1400 | 1523 | -123 |
OLYMPIACOS PIRAEUS | 7 | 12 | 1539 | 1588 | -49 |
KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 7 | 12 | 1384 | 1494 | -110 |
ZALGIRIS KAUNAS | 6 | 13 | 1424 | 1425 | -1 |
ALBA BERLIN | 6 | 13 | 1555 | 1630 | -75 |
ZENIT ST PETERSBURG | 6 | 13 | 1369 | 1496 | -127 |
FC BAYERN MUNICH | 6 | 13 | 1419 | 1585 | -166 |
Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής
Χίμκι-Ρεάλ Μαδρίτης (16/1, 19:00)
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα (16/1, 19:45)
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο (16/1, 21:05)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια (17/1, 19:00)
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης-Βαλένθια (17/1, 19:00)
Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν (17/1, 19:30)
Ερυθρός Αστέρας-Άλμπα Βερολίνου (17/1, 20:00)
Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου (17/1, 20:30)
Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας (17/1, 21:30)