Tης Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής
Χίμκι-Ρεάλ Μαδρίτης 102-94
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 74-80
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο 69-63
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 94-90
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης-Βαλένθια 81-86
Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 101-74
Ερυθρός Αστέρας-Άλμπα Βερολίνου 85-94
Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου 89-72
Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας 96-94
Η βαθμολογία
Κανονική διάρκεια (20 ματς) | Ν | Η | Π+ | Π- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Αναντολού Εφές | 17 | 3 | 1736 | 1537 | 199 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 5 | 1687 | 1548 | 139 |
Μακάμπι Τελ Αβίβ | 14 | 6 | 1679 | 1530 | 149 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 14 | 6 | 1658 | 1525 | 133 |
Μπαρτσελόνα | 14 | 6 | 1679 | 1562 | 117 |
Παναθηναϊκός | 12 | 8 | 1733 | 1687 | 46 |
Βαλένθια | 10 | 10 | 1648 | 1654 | -6 |
Αρμάνι Μιλάνο | 10 | 10 | 1546 | 1587 | -41 |
Ερυθρός Αστέρας | 9 | 11 | 1477 | 1487 | -10 |
Χίμκι | 9 | 11 | 1737 | 1755 | -18 |
Φενέρμπαχτσε | 8 | 12 | 1564 | 1583 | -19 |
Ολυμπιακός | 8 | 12 | 1628 | 1660 | -32 |
Βιλερμπάν | 8 | 12 | 1474 | 1624 | -150 |
Άλμπα Βερολίνου | 7 | 13 | 1634 | 1709 | -75 |
Μπασκόνια | 7 | 13 | 1474 | 1588 | -114 |
Ζαλγκίρις Κάουνας | 6 | 14 | 1518 | 1521 | -3 |
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 6 | 14 | 1450 | 1582 | -132 |
Μπάγερν Μονάχου | 6 | 14 | 1491 | 1674 | -183 |
Η επόμενη αγωνιστική (21η)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Βαλένθια (23/1, 19:00)
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης-Ολυμπιακός (23/1, 19:00)
Μπάγερν Μονάχου-Μακάμπι Τελ Αβίβ (23/1, 21:30)
Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας (23/1, 22:00)
Μπασκόνια-Χίμκι (23/1, 22:00)
Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι Μιλάνο (24/1, 19:45)
Ζαλγκίρις Κάουνας-Άλμπα Βερολίνου (24/1, 20:00)
Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν (24/1, 20:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές (24/1, 22:00)