Ανακοίνωσε Μπουρούση ο Παναθηναϊκός

Του Γιώργου Ορφανάκη / info@eurohoops.net

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Γιάννη Μπουρούση για τα επόμενα 2 χρόνια

Αναλυτικά η ανακοίνωση της “πράσινης” ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιάννη Μπουρούση για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Γιάννης Μπουρούσης γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1983, στην Καρδίτσα έχει ύψος 2,15μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Γ.Σ. Καρδίτσας (Γ’ Κατηγορία), ενώ στη συνέχεια, μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε από το 2002 ως το 2006. Με την Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2002. Το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2005-06 τον βρήκε να αγωνίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα Μπαρτσελόνα.

Το καλοκαίρι του 2006 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό όπου και παρέμεινε ως τον Ιούνιο του 2011 κατακτώντας δύο κύπελλα.

Τη διετία 2011-2013 αγωνίστηκε στην ιταλική Αρμάνι Τζινς Μιλάνο, πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης όπου και παρέμεινε από το 2013 ως το 2015. Με την ισπανική ομάδα αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 2015 και Πρωταθλητής Ισπανίας την ίδια χρονιά. Το 2014 είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ στο παλμαρέ του έχει και δύο Σούπερ Καπ.

Το καλοκαίρι του 2015 «μετακόμισε» στη Λαμποράλ Κούτσα με την οποία πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του φτάνοντας μέχρι το Final Four του Βερολίνου, ενώ βγήκε μέλος της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκα.

Ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας Νέων, με την οποία κατέκτησε το 2002 το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Ρωσίας. Επίσης είναι μέλος της Εθνικής ομάδας Ανδρών με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2005 της Σερβίας και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2009 της Πολωνίας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ευρωλίγκα

Season Team G Pts Avg 2FG % 3FG % FT % Reb St As Bl
2002-03 AEK Athens 3 8 2.7 3/6 50 0/1 0 2/2 100 6 0 0 0
2003-04 AEK Athens 12 21 1.8 9/18 50 0/0 0 3/7 42.9 26 4 3 4
2004-05 AEK Athens 18 61 3.4 25/45 55.6 1/6 16.7 8/16 50 66 7 6 7
2005-06 AEK Athens 11 93 8.5 28/61 45.9 4/12 33.3 25/30 83.3 79 5 3 5
2006-07 Olympiacos 19 163 8.6 52/68 76.5 9/22 40.9 32/44 72.7 109 20 15 13
2007-08 Olympiacos 21 122 5.8 27/49 55.1 16/37 43.2 20/26 76.9 110 10 11 26
2008-09 Olympiacos 22 275 12.5 97/149 65.1 7/27 25.9 60/96 62.5 162 16 16 11
2009-10 Olympiacos 17 149 8.8 43/79 54.4 8/17 47.1 39/51 76.5 81 16 12 10
2010-11 Olympiacos  18 193 10.7 60/104 57.7 11/30 36.7 40/59 67.8 118 10 13 24
2011-12 Emporio Armani 15 135 9 52/101 51.5 3/17 17.6 22/32 68.8 96 11 8 11
2012-13 Emporio Armani  9 126 14 38/62 61.3 5/13 38.5 35/47 74.5 75 6 10 6
2013-14 Real Madrid 29 242 8.3 74/130 56.9 12/34 35.3 58/71 81.7 172 12 25 23
2014-15 Real Madrid 28 140 5 51/95 53.7 2/10 20 32/44 72.7 93 14 25 12
2015-16 Laboral Kutxa 29 421 14.5 106/192 55.2 31/81 38.3 116/143 81.1 251 22 65 24
Totals 251 2149 8.6 665/1159 57.4 109/307 35.5 492/668 73.7 1444 153 212 176
Averages 251 2149 8.6 665/1159 57.4 109/307 35.5 492/668 73.7 5.8 0.6 0.8 0.7

Άλλες διοργανώσεις

Season Team G Pts Avg 2FG
M-A
% 3FG
M-A
% FT
M-A
% Reb St As Bl
2002/03  AEK 12 25 2.1 10/16 62.5 0/0 0/0 5/8 62.5 20 2 1 1
2003/04  AEK 24 112 4.7 47/68 69.1 0/0 0/0 18/26 69.2 95 10 9 1
2004/05  AEK 35 160 4.6 60/96 62.5 4/12 33.3 28/42 66.7 126 5 12 7
2005/06  AEK 27 274 10.1 91/162 56.2 9/30 30 65/86 75.6 218 33 17 28
 Barcelona 3 2 0.7 1/3 33.3 0/0 0/0 0/0 0/0 2 1 1 0
2006/07  Olympiacos 37 323 8.7 110/157 70.1 15/45 33.3 78/103 75.7 257 29 36 38
2007/08  Olympiacos 37 336 9.1 97/155 62.6 24/64 37.5 70/98 71.4 295 28 38 47
2008/09  Olympiacos 32 380 11.9 127/206 61.7 18/41 43.9 71/97 73.2 240 22 30 30
2009/10  Olympiacos 26 251 9.7 79/141 56 6/30 20 75/101 74.3 138 21 28 18
2010/11  Olympiacos 30 350 11.7 110/173 63.6 12/36 33.3 94/115 81.7 197 30 36 32
2011/12  Olimpia Milano 43 498 11.6 156/250 62.4 26/75 34.7 108/143 75.5 251 20 41 28
2012/13  Olimpia Milano 34 390 11.5 125/198 63.1 19/59 32.2 83/108 76.9 230 23 36 21
2013/14  Real Madrid 39 262 6.7 83/143 58.0 13/55 23.6 57/69 82.6 177 28 27 17
2014/15  Real Madrid 31 160 5.2 56/103 54.4 5/16 31.3 33/45 73.3 114 13 29 12
2015/16  Laboral Kutxa 39 515 13.2 130/234 55.6 40/98 40.8 135/156 86.5 289 32 88 23
Related Post