Tης Eurohoops Team/ info@eurohoops.net
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν 53 ριμπάουντ, ενώ το ρεκόρ τους είναι 56 σε έναν αγώνα πρωταθλήματος. Ποια είναι όμως η καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού σ’ ένα παιχνίδι; Ποια είναι η καλύτερη άμυνά του; Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει κερδίσει έναν αντίπαλο;
Ο Ολυμπιακός έψαξε σ’ όλα τα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη σεζόν 1948-49 έως και σήμερα για να καταλήξει στις πέντε πιο ξεχωριστές βραδιές με βάση τις στατιστικές κατηγορίες, όπως δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του.
Δεν σταμάτησε όμως μόνο εκεί. Από τη σεζόν 1992-93 τα στατιστικά με τη σημερινή τους μορφή μπήκαν στην καθημερινότητα του ελληνικού μπάσκετ και με βάση αυτά βρήκε τις πέντε καλύτερες ομαδικές βραδιές σε ριμπάουντ συνολικά, αμυντικά και επιθετικά, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα, βολές, δίποντα και τρίποντα.
Αναλυτικά…
ΠΟΝΤΟΙ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19.11.1994 | 129:69 | 129 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Κ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12.01.1974 | 42-128 | 128 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21.02.1971 | 125-86 | 125 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1990-91 | 124-91 | 124 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 14.01.1995 | 123:58 | 123 |
ΑΜΥΝΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝAΪΚΟΣ | 19.05.1996 | 73:38 | 38 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ | 20.01.1996 | 72:38 | 38 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΤΡΙΤΩΝ | 1963-94 | 43:40 | 40 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΤΡΙΤΩΝ | 11.03.1979 | 98:40 | 40 |
5. | ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28.03.1976 | 41:80 | 41 |
ΔΙΑΦΟΡΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12.01.1974 | 42:128 | 86 |
2. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11.02.1973 | 50:122 | 72 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 14.01.1995 | 123:58 | 65 |
4. | ΒΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25.06.1972 | 47:110 | 63 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19.11.1994 | 129:69 | 60 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ Π . -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05.02.1994 | 60:72 | 56 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21.12.1994 | 116:55 | 56 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | 05.03.2017 | 84:52 | 53 |
4. | ΜΙΛΩΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22.12.1993 | 67:82 | 52 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 09.05.2015 | 104:55 | 52 |
ΑΣΙΣΤ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19.11.1994 | 129:69 | 38 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28.04.2015 | 108:65 | 34 |
3. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19.01.2015 | 66:102 | 33 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ | 19.05.2011 | 95:63 | 32 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 24.02.2013 | 105:57 | 32 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ. | 08.11.2015 | 108:39 | 32 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 05.11.2000 | 105:89 | 21 |
-. | ΜΙΛΩΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22.12.1993 | 67:82 | 21 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 05.05.1994 | 71:67 | 21 |
-. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11.01.1997 | 72:70 | 21 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 22.11.2015 | 83:64 | 21 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ | 13.04.2016 | 95:59 | 21 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ | 14.12.2013 | 84:45 | 42 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 09.05.2015 | 104:55 | 40 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21.12.1994 | 116:55 | 38 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | 08.11.2015 | 108:39 | 38 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13.05.2014 | 78:43 | 38 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15.05.2014 | 78:43 | 38 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04.02.2012 | 55:87 | 20 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ | 13.10.2001 | 83:71 | 20 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ | 18.01.2009 | 106:61 | 18 |
4. | ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17.03.2014 | 59:64 | 17 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19.11.2006 | 76:84 | 16 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΠΑΓΟΥ | 02.10.1993 | 70:52 | 16 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21.12.1994 | 116:55 | 16 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ | 31.10.2010 | 82:50 | 16 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 05.05.1994 | 71:67 | 13 |
2. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30.12.1995 | 62:65 | 11 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. – ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 23.10.1993 | 84:50 | 11 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21.12.1994 | 116:55 | 11 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ | 26.11.2016 | 78:67 | 11 |
ΔΙΠΟΝΤΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19.11.1994 | 129:69 | 50 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Κ.Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 01.12.2001 | 120:73 | 43 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 06.10.2001 | 105:54 | 40 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ | 10.05.2009 | 102:80 | 39 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21.12.1994 | 116:55 | 39 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Ρεκόρ | |
1. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23.05.2015 | 59:91 | 17 |
2. | ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10.05.2006 | 83:104 | 16 |
3. | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31.01.2016 | 60:103 | 15 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ | 20.04.2016 | 102:71 | 15 |
-. | ΚΑΒΑΛΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 03.03.2013 | 76:94 | 15 |
-. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ. | 16.05.1998 | 90:60 | 15 |
ΒΟΛΕΣ
|