Του Κώστα Γιαταγάνα/ info@eurohoops.net
Τελικοί πρωταθλήματος δεν γίνονται χωρίς Παναθηναϊκό! Οι “πράσινοι” μετά το 3-0 επί του Περιστερίου στους ημιτελικούς των playoffs θα βρίσκονται και στους φετινούς τελικούς, κάτι που πετυχαίνουν χωρίς διακοπή από τη σεζόν 2002/2003, μετρώντας πλέον 17 συνεχόμενες συμμετοχές!
Οι μάχες του τίτλου στη σύγχρονη ιστορία του πρωταθλήματος, δηλαδή από τη σεζόν 1992/1993, κατά 88,8% έχουν τον Παναθηναϊκό, αφού της φετινής σεζόν συμπεριλαμβανομένης (όπου αναμένεται ο έτερος φιναλίστ), σε 27 σειρές, οι 24 έχουν το “τριφύλλι”!
Μόνο το 1994 (Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 3-2), το 1997 (Ολυμπιακός–ΑΕΚ 3-1) και το 2002 (ΑΕΚ-Ολυμπιακός 3-2) ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στους τελικούς, έχοντας κατακτήσει τους 18 εκ των 23 τίτλους πρωταθλημάτων που διεκδίκησε σε τελικές σειρές ως και πέρυσι, ήτοι με ποσοστό επιτυχίας 78,2%!
ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE |
||
ΣΕΖΟΝ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
1992/1993 | Vs Ολυμπιακός (1-3) | Φιναλίστ |
1994/1995 | @ Ολυμπιακός (2-3) | Φιναλίστ |
1995/1996 | @ Ολυμπιακός (2-3) | Φιναλίστ |
1997/1998 | Vs ΠΑΟΚ (3-2) | Πρωταθλητής |
1998/1999 | @ Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
1999/2000 | Vs ΠΑΟΚ (3-0) | Πρωταθλητής |
2000/2001 | Vs Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
2002/2003 | Vs ΑΕΚ (3-1) | Πρωταθλητής |
2003/2004 | Vs Μαρούσι (3-0) | Πρωταθλητής |
2004/2005 | Vs ΑΕΚ (3-1) | Πρωταθλητής |
2005/2006 | Vs Ολυμπιακός (3-0) | Πρωταθλητής |
2006/2007 | Vs Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
2007/2008 | Vs Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
2008/2009 | @ Ολυμπιακός (3-1) | Πρωταθλητής |
2009/2010 | Vs Ολυμπιακός (3-1) | Πρωταθλητής |
2010/2011 | @ Ολυμπιακός (3-1) | Πρωταθλητής |
2011/2012 | @ Ολυμπιακός (2-3) | Φιναλίστ |
2012/2013 | @ Ολυμπιακός (3-0) | Πρωταθλητής |
2013/2014 | Vs Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
2014/2015 | @ Ολυμπιακός (0-3) | Φιναλίστ |
2015/2016 | @ Ολυμπιακός (1-3) | Φιναλίστ |
2016/2017 | @ Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
2017/2018 | Vs Ολυμπιακός (3-2) | Πρωταθλητής |
2018/2019 | Αναμένεται αντίπαλος |
Vs: με πλεονέκτημα έδρας
@: με μειονέκτημα έδρας