Por Stefan Djordjevic / info@eurohoops.net
Tras nueve meses de parón, las selecciones europeas volvieron a competir en busca de un billete al EuroBasket. La primera jornada de la segunda ronda de partidos de clasificación se ha compuesto de 8 partidos, en la que hemos vivido debuts esperados y hemos tenido las primeras sorpresas.
Grupo C
República Checa – Bélgica 62-90
Lituania – Dinamarca 76-80
# | Equipo | P | G | P | % | For | Agt | +/- | FA | AA | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
264 | 199 | 65 | 88 | 66.3 | 6 |
2 | Lituania | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
238 | 255 | -17 | 79.3 | 85 | 4 |
3 | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
223 | 239 | -16 | 74.3 | 79.7 | 4 |
4 | República Checa | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
226 | 258 | -32 | 75.3 | 86 | 4 |
En el grupo C hemos tenido la sorpresa de la jornada, ya que Dinamarca ha superado a Lituania por 76-80. Los 28 puntos de Lundberg han sido claves para los daneses, mientras que por parte local destacaron Deividas Gailius con 16 puntos y Dimsa con 15.
? UPSET ?
Denmark ?? WIN IT in the last seconds against ??!@IffeLundberg with ICE IN HIS VEINS ?#EuroBasket pic.twitter.com/Byqo6hHhvy
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 27, 2020
Grupo D
Países Bajos – Suecia 78-76
Croacia – Turquía 79-62
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
220 | 177 | 43 | 73.3 | 59 | 6 |
2 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
209 | 210 | -1 | 69.7 | 70 | 5 |
3 | Suecia | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
219 | 230 | -11 | 73 | 76.7 | 4 |
4 | Turquía | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
207 | 238 | -31 | 69 | 79.3 | 3 |
Yannick Franke anotó 22 puntos para los Países Bajos para liderar a los suyos hasta la victoria, mientras que Charlon Kloof sumó 13 y Shane Hammink 12.
Mientras tanto, Croacia logró una victoria bastante convincente sobre Turquía, que recientemente cambió de entrenador. Gran partido de Miro Bilan con 30 puntos, que también sumó 12 rebotes. Zeljko Sakic anotó 17 y Roko Rogic 12 puntos.
Roko Prkacin, de 18 años, debutó en la selección nacional con seis puntos. También hubo un debut en el otro lado, ya que Shane Larkin anotó 12 puntos en su primer partido con Turquía. Melih Mahmutoglu tenía 14.
Grupo G
Gran Bretaña – Francia 56-79
Alemania – Montenegro 74-80
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
233 | 205 | 28 | 77.7 | 68.3 | 5 |
2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
227 | 233 | -6 | 75.7 | 77.7 | 5 |
3 | Gran Bretaña | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
211 | 233 | -22 | 70.3 | 77.7 | 4 |
4 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
230 | 230 | 0 | 76.7 | 76.7 | 4 |
Francia lo tuvo fácil para superar a Gran Bretaña: destacó Amath M’Baye, autor de 24 puntos, y Axel Bouteille que anotó 15. Por Gran Bretaña, destacó Ashley Hamilton anotó 12 y Dan Clark 11 puntos.
Justin Cobbs con 20 y Nikola Ivanovic con 18 puntos llevaron a Montenegro a una reñida victoria sobre Alemania. Robin Benzing tuvo 21 y Andreas Obst 17 puntos por el lado perdedor.
Grupo H
Grecia – Letonia 66-77
Bosnia y Herzegovina – Bulgaria 88-49
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
209 | 205 | 4 | 69.7 | 68.3 | 5 |
2 | ByH | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
215 | 180 | 35 | 71.7 | 60 | 5 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
222 | 265 | -43 | 74 | 88.3 | 4 |
4 | Letonia | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
242 | 238 | 4 | 80.7 | 79.3 | 4 |
Emir Sulejmanovic registró un doble-doble con diez puntos y 11 rebotes, mientras que para Bulgaria, Demarquis Bost anotó 13 puntos. Martins Laksa anotó 19 puntos para liderar a Letonia en la victoria contra Grecia, mientras que Mareks Mejeris anotó 14 y Martins Meiers 13 puntos. Dimitrios Agravanis anotó 15 y Evangelos Margaritis diez puntos.
Foto: FIBA