Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Ya es oficial: España intentará defender su corona en el EuroBasket 2025. El equipo de Sergio Scariolo aseguró su puesto en el campeonato continental con dos victorias sobre Eslovaquia en la ventana de clasificación europea FIBA de noviembre.
A los actuales campeones se suman otras seis selecciones nacionales: Israel, Turquía, Italia y Eslovenia, además de Serbia y Lituania, que fueron los primeros países en avanzar al EuroBasket.
Por tanto, ya se conocen los 11 participantes del próximo campeonato europeo, con los siete equipos mencionados anteriormente uniéndose a los países anfitriones Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. Aún quedan 13 plazas en juego, lo que promete una batalla emocionante en la próxima ventana FIBA de febrero, con todos los equipos no clasificados todavía luchando por ser el mejor país del continente.
El EuroBasket 2025 se jugará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Tampere (Finlandia), Limassol (Chipre), Riga (Letonia) y Katowice (Polonia).
¡Sigue toda la acción del Eurobasket en Eurohoops y la web oficial del Eurobasket!
Disfruta de toda la acción de los clasificatorios para el Eurobasket con Courtside1891 en DAZN.
Resultados y clasificación de los clasificatorios para el EuroBasket
Grupo A
Portugal vs. Eslovenia 82-74
Ucrania vs. Israel 73-86
Eslovenia vs. Portugal 83-82
Israel vs. Ucrania 88-75
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y-Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 332 | 316 | +16 | 7 |
2 | y-Israel | 4 | 3 | 1 | 325 | 306 | +19 | 7 |
3 | Portugal | 4 | 2 | 2 | 313 | 306 | +7 | 5 |
4 | Ucrania | 4 | 0 | 4 | 298 | 340 | −42 | 3 |
Grupo B
Islandia vs. Italia 71-95
Turquía vs. Hungría 92-66
Hungría vs. Turquía 76-81
Italia vs. Islandia 74-81
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y-Italia | 4 | 3 | 1 | 339 | 294 | +45 | 6 |
2 | y-Turquía | 4 | 3 | 1 | 329 | 304 | +25 | 7 |
3 | Islandia | 4 | 2 | 2 | 297 | 310 | -13 | 4 |
4 | Hungría | 4 | 0 | 4 | 269 | 326 | −57 | 4 |
Grupo C
Eslovaquia vs. España 72-76
Letonia vs. Bélgica 75-72
España vs. Eslovaquia 84-71
Bélgica vs. Letonia 83-85
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letonia * | 4 | 3 | 0 | 303 | 282 | +21 | 8 |
2 | Bélgica | 4 | 2 | 2 | 288 | 273 | +15 | 6 |
3 | y-España | 4 | 2 | 2 | 288 | 280 | +8 | 6 |
4 | Eslovaquia | 4 | 0 | 4 | 255 | 299 | −44 | 4 |
Grupo D
Suecia vs. Alemania 73-72
Montenegro vs. Bulgaria 85-62
Bulgaria vs. Montenegro 86-90
Alemania vs. Suecia 80-61
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 331 | 303 | +28 | 7 |
2 | Alemania | 4 | 2 | 2 | 299 | 262 | +37 | 6 |
3 | Suecia | 4 | 2 | 2 | 288 | 317 | -29 | 6 |
4 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 285 | 321 | -36 | 5 |
Grupo E
Chipre vs. Francia 59-75
Croacia vs. Bosnia y Herzegovina 89-76
Francia vs. Chipre 85-70
Bosnia y Herzegovina vs. Croacia 110-90
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4 | 4 | 0 | 307 | 254 | +53 | 8 |
2 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 349 | 319 | +30 | 6 |
3 | Croacia | 4 | 2 | 2 | 332 | 322 | +10 | 6 |
4 | Chipre * | 4 | 0 | 4 | 258 | 351 | −93 | 4 |
Grupo F
República Checavs. Países Bajos 96-74
Gran Bretaña vs. Grecia 73-72
Países Bajos vs. República Checa 77-70
Grecia vs. Gran Bretaña 77-67
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 4 | 3 | 1 | 295 | 276 | +19 | 7 |
2 | República Checa | 4 | 2 | 2 | 320 | 305 | +15 | 6 |
3 | Gran Bretaña | 4 | 2 | 2 | 320 | 333 | -13 | 6 |
4 | Países Bajos | 4 | 1 | 3 | 317 | 338 | −21 | 5 |
Grupo G
Dinamarca vs. Serbia 52-72
Finlandia vs. Georgia 83-90
Georgia vs. Finlandia 81-64
Serbia vs. Dinamarca 98-51
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y-Serbia | 4 | 4 | 0 | 323 | 227 | +96 | 8 |
2 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 303 | 298 | +5 | 6 |
3 | Finlandia * | 4 | 1 | 3 | 297 | 333 | -36 | 5 |
4 | Dinamarca | 4 | 1 | 3 | 263 | 328 | −65 | 4 |
Grupo H
Macedonia del Norte vs. Lituania 67-82
Polonia vs. Estonia 78-82
Estonia vs. Polonia 86-88
Lituania vs. Macedonia del Norte 94-72
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 3 | 1 | 307 | 294 | +13 | 7 |
2 | y-Lithuania | 4 | 3 | 1 | 318 | 268 | +50 | 7 |
3 | Macedonia del Norte | 4 | 1 | 3 | 304 | 321 | -17 | 5 |
4 | Polonia* | 4 | 1 | 3 | 301 | 347 | -46 | 5 |
y-Clasificados para el Eurobasket
* Equipos anfitriones del Eurobasket