Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net
El Eurobasket se traslada a Estambul, donde los 16 mejores equipos del viejo continente lucharán por el trofeo.
Ya no hay margen de error ya que todo es muy sencillo. O ganas o te quedas fuera.
Les presentamos los cruces de los octavos de final y el camino hasta la final que se celebrará en el majestuoso “Sinan Erdem Dome”.
sábado– el 9 de septiembre
(63) Eslovenia vs Ucrania (12:30)
(61) Alemania vs Francia (15:15)
(67) Finlandia vs Italia (18:45)
(65) Lituania vs Grecia (21:00)
domingo- el 10 de septiembre
(66) Croacia vs Rusia
(64) Montenegro vs Letonia
(68) Hungría vs Serbia
(62) España vs Turquía
Cuartos de final- el 12 y el 13 de septiembre
(69) ganador 61-ganador 62
(70) ganador 63-ganador 64
(71) ganador 65-ganador 66
(72) ganador 67-ganador 68
Semifinales- el 14 y el 15 de septiembre
(73) ganador 69-ganador 70
(74) ganador 71-ganador 72
Partido por el tercer lugar – el 17 de septiembre
Perdedor 73-Perdedor 74
Final – el 17 de septiembre
Ganador 73-Ganador 74
Clasificación final
Grupo A
15/15 partidos disputados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | D | % | Últimos cinco | A favor |
|
+/- | FA | AA | ||
1 | Eslovenia | 5 | 5 | 0 | 100 | 1-1-1-1-1 | 446 | 384 | 62 | 89.2 | 76.8 | 10 | |
2 | Finlandia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-0-1-1-1 | 426 | 408 | 18 | 85.2 | 81.6 | 9 | |
3 | Francia | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 0-1-1-1-0 | 450 | 422 | 28 | 90 | 84.4 | 8 | |
4 | Grecia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1-0-0-0-1 | 421 | 400 | 21 | 84.2 | 80 | 7 | |
5 | Polonia | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 0-1-0-0-0 | 411 | 414 | -3 | 82.2 | 82.8 | 6 | |
6 | Islandia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0-0-0-0 | 355 | 481 | -126 | 71 | 96.2 | 5 |
Grupo B
15/15 partidos disputados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | D | % | Últimos cinco | A favor |
|
+/- | FA | AA | ||
1 | Lituania | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 0-1-1-1-1 | 426 | 359 | 67 | 85.2 | 71.8 | 9 | |
2 | Alemania | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1-1-0-1-0 | 355 | 346 | 9 | 71 | 69.2 | 8 | |
3 | Italia | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1-1-0-0-1 | 346 | 322 | 24 | 69.2 | 64.4 | 8 | |
4 | Ucrania | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0-0-1-0-1 | 367 | 392 | -25 | 73.4 | 78.4 | 7 | |
5 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1-0-0-1-0 | 390 | 394 | -4 | 78 | 78.8 | 7 | |
6 | Israel | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 0-0-0-0-0 | 358 | 429 | -71 | 71.6 | 85.8 | 6 |
Grupo C
15/15 partidos disputados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | D | % | Últimos cinco | A favor |
|
+/- | FA | AA | ||
1 | España | 5 | 5 | 0 | 100 | 1-1-1-1-1 | 449 | 303 | 146 | 89.8 | 60.6 | 10 | |
2 | Croacia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-1-1-0-1 | 397 | 336 | 61 | 79.4 | 67.2 | 9 | |
3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 0-1-0-1-1 | 378 | 367 | 11 | 75.6 | 73.4 | 8 | |
4 | Hungría | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0-0-1-1-0 | 335 | 370 | -35 | 67 | 74 | 7 | |
5 | República Checa | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 1-0-0-0-0 | 356 | 441 | -85 | 71.2 | 88.2 | 6 | |
6 | Rumanía | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0-0-0-0 | 316 | 414 | -98 | 63.2 | 82.8 | 5 |
Grupo D
15/15 partidos disputados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | D | % | Últimos cinco | A favor | En contra | +/- | Puntos anotados | Puntos encajados | |
1 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-0-1-1-1 | 400 | 353 | 47 | 80 | 70.6 | 9 |
2 | Letonia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 0-1-1-1-1 | 444 | 396 | 48 | 88.8 | 79.2 | 9 |
3 | Rusia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 1-1-1-0-1 | 378 | 366 | 12 | 75.6 | 73.2 | 9 |
4 | Turquía | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0-1-0-1-0 | 388 | 380 | 8 | 77.6 | 76 | 7 |
5 | Bélgica | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 1-0-0-0-0 | 353 | 410 | -57 | 70.6 | 82 | 6 |
6 | Gran Bretaña | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0-0-0-0 | 390 | 448 | -58 | 78 | 89.6 | 5 |