Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
El Joventut sobrevivió a un combativo MoraBanc Andorra y se llevó una victoria por 90-87 en la primera jornada del Top 16 de la EuroCup.
El equipo de Principado mandaba durante la mayor parte del partido, hasta que los locales comenzaron su regreso en el último cuarto y Klemen Prepelic (6 puntos) empató el marcador a 84 puntos con poco más de un minuto para el final. Conar Morgan puso a los locales por delante y mantuvo su liderazgo hasta el final, camino de un gran triunfo.
Nikos Zisis registró 19 puntos para el equipo ganador, seguido por Alen Omic, quien aprovechó 16 puntos y 11 rebotes.
David Walker fue máximo anotador de los andorranos con 26 puntos.
El martes, el Tofas Bursa superó al Unicaja por 84 a 82.
Clasificación del Grupo H:
Grupo H | V | D | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Joventut Badalona | 1 | 0 | 90 | 87 | 3 |
2. Tofas Bursa | 1 | 0 | 84 | 82 | 2 |
3. Unicaja | 0 | 1 | 82 | 84 | -2 |
4. MoraBanc Andorra | 0 | 1 | 87 | 90 | -3 |
Resto de resultados y clasificación:
Grupo E:
- Partizán – Virtus de Bolonia 99-81
- Darussafaka Tefken – Dolomiti Energia Trento 73-69
Grupo E | V | D | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Partizan NIS Belgrade | 1 | 0 | 99 | 81 | 18 |
2. Darussafaka Tekfen Istanbul | 1 | 0 | 73 | 69 | 4 |
3. Dolomiti Energia Trento | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 |
4. Segafredo Virtus Bologna | 0 | 1 | 81 | 99 | -18 |
Grupo F:
- EWE Baskets – Reyer Venice 98-87
- Germani Brescia Leonessa – Promitheas Patras 63-57
Grupo F | V | D | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. EWE Baskets Oldenburg | 1 | 0 | 98 | 87 | 11 |
2. Germani Brescia Leonessa | 1 | 0 | 63 | 57 | 6 |
3. Promitheas Patras | 0 | 1 | 57 | 63 | -6 |
4. Umana Reyer Venice | 0 | 1 | 87 | 98 | -11 |
Grupo G:
- AS Monaco – Galatasaray 73-85
- Rytas Vilnius – Unics Kazan 86-91
Grupo G | V | D | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. UNICS Kazan | 1 | 0 | 91 | 86 | 5 |
2. Galatasaray Doga Sigorta Istanbul | 1 | 0 | 85 | 73 | 12 |
3. AS Monaco | 0 | 1 | 73 | 85 | -12 |
4. Rytas Vilnius | 0 | 1 | 86 | 91 | -5 |
Foto: EuroCup