Despegue a manos de Vezenkov y Osman (concurso de fantasy)

2016-10-24T17:23:56+00:00 2016-10-24T23:33:23+00:00.

admin69

24/Okt/16 17:23

Eurohoops.net

Esta temporada es la más dura de los últimos años para el concurso de fantasy. Es difícil buscar a jugadores que son subestimados y proporcionar a su equipo con créditos fáciles, pero el Eurohoops está aquí para ayudar

Por Dimitris Mitratzas/ info@eurohoops.net

Esta temporada es la más dura de los últimos años para el concurso de fantasy. Es difícil buscar a jugadores que son subestimados y proporcionar a su equipo con créditos fáciles, pero el Eurohoops está aquí para ayudar.

Poco antes de la tercera jornada de la Euroliga, hay que reconocer que son pocos los casos de jugadores que han tenido un mejor comienzo de lo esperado según su valor inicial y que deberían formar parte del roster de cualquier equipo. El hecho de que habrá dos jornadas esta semana sin duda obligará a muchos entrenadores a ampliar su rotación y a muchos jugadores a tener altibajos.

En la siguiente lista se puede ver que los jugadores podrían proporcionarte créditos sin necesariamente hacer un partido perfecto.

Precio Promedio +15% Diferencia
Jugador Posición Crédito Puntos Puntos del promedio
ZISIS, NIKOS Base 51,8 16,7 11,28 5,42
JACKSON, AARON Base 62,2 19,3 15,11 4,14
DONCIC, LUKA Base 38,4 12,1 8,88 3,22
WESTERMANN, LEO Base 47,9 14,2 12,91 1,29
CLARKE, COTY Escolta/Alero 44,0 16,0 5,94 10,06
SIMONOVIC, MARKO Escolta/Alero 42,0 13,7 8,85 4,85
OSMAN, CEDI Escolta/Alero 59,8 18,5 14,58 3,92
NAVARRO, JUAN CARLOS Escolta/Alero 55,2 17,6 14,14 3,46
MACVAN, MILAN Ala-pívot/Pívot 60,8 21,5 9,57 11,88
TYUS, ALEX Ala-pívot/Pívot 70,1 22,5 15,45 7,05
DAYE, AUSTIN Ala-pívot/Pívot 63,5 20,5 13,75 6,75
NICHOLS, DEMETRIS Ala-pívot/Pívot 44,0 13,8 10,44 3,31
MELLI, NICOLO Ala-pívot/Pívot 68,4 20,2 18,62 1,58
MOERMAN, ADRIEN Ala-pívot/Pívot 60,8 17,8 16,97 0,78
WILLIAMS, LATAVIOUS Ala-pívot/Pívot 63,5 18,5 17,75 0,75
VEZENKOV, ALEKSANDAR Ala-pívot/Pívot 31,3 9,2 8,58 0,62

Al contrario, se espera que los que han sido incluidos en la siguiente lista pierdan su valor ya que parecen ser sobreestimados.

Jugadores sobrevalorados Precio Promedio +15% Diferencia
Jugador Posición Crédito Puntos Puntos del promedio
HEURTEL, THOMAS Base 56,4 -1,5 38,93 40,43
LAZIC, BRANKO Base 20,2 -2,0 16,90 18,90
MEKEL, GAL Base 36,1 2,0 19,03 17,03
LO, MAODO Base 19,5 -1,5 15,44 16,94
OHAYON, YOGEV Base 29,6 1,0 16,88 15,88
GREEN, ERICK Base 33,2 2,4 16,39 13,99
SMITH, RUSS Base 35,4 3,0 16,57 13,57
PANGOS, KEVIN Base 31,1 2,2 15,41 13,21
DENTMON, JUSTIN Base 40,5 4,5 16,79 12,29
LUZ, RAFA Base 20,2 0,5 11,90 11,40
MANTZARIS, VANGELIS Base 37,6 4,8 14,45 9,70
MICOV, VLADIMIR Escolta/Alero 39,7 -1,0 27,33 28,33
CAUSEUR, FABIEN Escolta/Alero 41,2 -0,5 27,25 27,75
DATOME, LUIGI Escolta/Alero 50,6 2,3 27,64 25,34
ANTONOV, SEMEN Escolta/Alero 32,5 -1,5 23,73 25,23
RIBAS, PAU Escolta/Alero 44,2 -3,0 21,79 24,79
SEIBUTIS, RENALDAS Escolta/Alero 36,8 -0,4 24,29 24,69
VORONOV, EVGENY Escolta/Alero 23,8 -1,0 17,20 18,20
PNINI, GUY Escolta/Alero 24,6 -0,5 16,66 17,16
SCHILB, BLAKE Escolta/Alero 39,7 3,0 19,33 16,33
RIVERS, K.C. Escolta/Alero 34,7 2,0 18,11 16,11
PAPAPETROU, IOANNIS Escolta/Alero 29,6 1,2 16,48 15,28
JENKINS, CHARLES Escolta/Alero 35,4 2,5 17,57 15,07
DIEBLER, JON Escolta/Alero 34,7 2,5 17,11 14,61
COTTON, BRYCE Escolta/Alero 44,0 4,5 19,04 14,54
KULAGIN, DMITRY Escolta/Alero 27,2 -1,0 12,56 13,56
ERIKSSON, MARCUS Escolta/Alero 15,9 -1,0 12,13 13,13
PAPANIKOLAOU, KOSTAS Escolta/Alero 41,2 4,5 17,35 12,90
HIGGINS, CORY Escolta/Alero 42,5 3,3 14,76 11,46
SANDERS, RAKIM Escolta/Alero 42,5 3,3 14,76 11,46
KORKMAZ, FURKAN Escolta/Alero 28,9 1,0 11,28 10,28
STAIGER, LUCCA Escolta/Alero 18,8 0,6 10,78 10,18
KHRYAPA, VICTOR Ala-pívot/Pívot 36,1 -3,0 29,03 32,03
VESELY, JAN Ala-pívot/Pívot 61,4 4,4 30,35 25,95
CLAVER, VICTOR Ala-pívot/Pívot 38,3 -0,4 25,21 25,61
ALEXANDER, JOE Ala-pívot/Pívot 30,3 -1,5 22,34 23,84
KAIMAKOGLOU, KOSTAS Ala-pívot/Pívot 38,3 0,5 23,41 22,91
PLEISS, TIBOR Ala-pívot/Pívot 33,2 0,5 20,19 19,69
THOMPSON, DEON Ala-pívot/Pívot 36,1 2,5 18,03 15,53
JAVTOKAS, ROBERTAS Ala-pívot/Pívot 32,5 2,0 16,73 14,73
ALDEMIR, FURKAN Ala-pívot/Pívot 32,5 2,1 16,63 14,58
KAVALIAUSKAS, ANTANAS Ala-pívot/Pívot 32,5 2,1 16,63 14,58
THOMPKINS, TREY Ala-pívot/Pívot 34,7 2,8 16,61 13,86
MITROVIC, LUKA Ala-pívot/Pívot 47,6 5,5 19,35 13,85
HARANGODY, LUKE Ala-pívot/Pívot 39,0 3,8 17,27 13,47
OMIC, ALEN Ala-pívot/Pívot 37,6 3,5 16,95 13,45
HARRIS, ELIAS Ala-pívot/Pívot 38,3 2,2 14,06 11,86
SLAUGHTER, MARCUS Ala-pívot/Pívot 30,3 2,6 14,14 11,54
BOUROUSIS, IOANNIS Ala-pívot/Pívot 67,2 10,7 21,54 10,89
DIOP, ILIMANE Ala-pívot/Pívot 24,6 1,7 12,36 10,71

Vamos a echar un vistazo al equipo del Eurohoops y cómo se desarrollará la próxima jornada.

El precio de Maik Zirbes es excesivo, y no valdría la pena arriesgarlo. Ningún otro jugador tenía que dejar abandonar por razones obvias (es decir, el fin para nosotros es ganar créditos), así que vamos a analizar los criterios competitivos.

Nikos Pappas ya no es una ganga, la defensa del Bamberg se centrará en él, y es seguro que podríamos encontrar mejores opciones a su precio. Algo parecido pasa con Blazic que no aprovechó el momentum que tenía la primera jornada.

Con 133,3 créditos disponibles tenemos dos caminos que podemos seguir, uno es conservador y el otro conlleva un mayor riesgo. El primero incluye el trío de Simonovic (es minusvalorado y el Estrella se basa muchísimo en él), Oleson (que puede conseguir más tiempo de juego y tener más intentos debido a la baja de Navarro), y uno de Parakhouski (se espera que su valor y rendimiento suban) o Birch (el EA7 Armani no puede hacer frente a hombres altos y atléticos, por lo que podría hacer un buen partido).

Sin embargo, es preferible apostar por la capitalización de la ausencia de Justin Doellman. Sasha Vezenkov hizo un partidazo contra el Fenerbahce y el Betis, es subestimado, y con un precio de tan sólo 31,3 créditos puede hacer la diferencia. En la zona perimetral, la incorporación de Simonovic es un hecho y la última va a ser la de Cedi Osman, ya que está en forma y ante el CSKA puede tener el desempeño que tenía ante el Olympiacos.

¡Disfruta del fantasy!

Bases

Shane Larkin 39,6 créditos (-1,2)

Luka Doncic 38,3 créditos (+5)

Escoltas/Aleros

Cedi Osman 59,8 créditos

Sinan Guler 55,5 créditos(+7,2)

Will Clyburn 51,8 créditos(-9,1)

Marko Simonovic 42 créditos

Ala-pívots/Pívots

Austin Daye 63,5 créditos (+8,3)

Adrien Moerman 60,8 créditos(+7,9)

Sasha Vezenkov 31,3 créditos

×