Por Dimitris Mitratzas/ info@eurohoops.net
Keith Langford está en excelentes condiciones, y su elección para el fantasy de la Euroliga parece salvarles a todos. Lea en detalle sobre las últimas oportunidades y un sinnúmero de malas pasadas que le pueden pasar a cualquiera de cara a la quinta jornada de la Euroliga. A medida que avanza el torneo, la valoración de los jugadores se pone en equilibrio, con las opciones de los jugadores que puedan ofrecer beneficios directos (a través de su buena valoración) e indirectos (a través los créditos) desvaneciéndose.
El francotirador del Unics Kazán, Keith Langford, es quizás la mejor opción de la semana, y el jugador que se espera que rinda el mayor beneficio. ¡El base estadounidense tenía 40 de valoración ante el CSKA! Es, con mucho, el mejor en la clasificación, en puntos, en tiros acertados, y está entre los mejores en una docena de otras categorías.
La lesión de Clarke y Ponkrashov le permite tomar muchas iniciativas y, por lo tanto, podría llegar a anotar mucho incluso contra la excelente defensa del Fenerbahce. Vale 81,3 créditos, pero está tan infravalorado que vale la pena invertir en él. Después de todo, aparte de él, otros jugadores de la posición están lesionados (Clarke, Navarro y Tyler Honeycutt, otra excelente opción). Así que, echemos un vistazo a los jugadores que se destacan en cada posición.
Subestimados | Precio | Promedio | +15% | Diferencia | |
Jugadores | Posición | Crédito | Puntos | Puntos | del promedio |
SLOUKAS, KOSTAS | Base | 37,7 | 13,6 | -0,08 | 13,65 |
LEKAVICIUS, LUKAS | Base | 29,4 | 10,1 | 2,12 | 7,93 |
CLARKE, COTY | Escolta/Alero | 44,0 | 16,0 | 5,94 | 10,06 |
NAVARRO, JUAN CARLOS | Escolta/Alero | 55,2 | 17,6 | 14,14 | 3,46 |
HONEYCUTT, TYLER | Escolta/Alero | 38,3 | 11,5 | 9,20 | 2,27 |
IVERSON, COLTON | Ala-pívot/Pívot | 51,6 | 15,0 | 14,37 | 0,58 |
RANDOLPH, ANTHONY | Ala-pívot/Pívot | 56,6 | 16,4 | 15,83 | 0,54 |
En cuanto al equipo de Eurohoops, Osman y Simonovic, que ahora están extremadamente sobrevalorados, tendrán que salir. Por cierto, echemos un rápido vistazo a los jugadores que tienen que conseguir una valoración mucho más alta que su promedio con el fin de no perder valor.
Sobrevalorados | Price | Average | 15% | Diferencia | |
Jugadores | Posición | Crédito | Puntos | Puntos | del promedio |
HEURTEL, THOMAS | Base | 40,7 | 4,6 | 24,76 | 20,14 |
MEKEL, GAL | Base | 26,1 | 1,6 | 21,53 | 19,98 |
KOPONEN, PETTERI | Base | 40,8 | -1,0 | 18,34 | 19,34 |
CINCIARINI, ANDREA | Base | 18,4 | 0,1 | 15,36 | 15,26 |
LUZ, RAFA | Base | 14,6 | 0,1 | 15,23 | 15,15 |
DRAPER, DONTAYE | Base | 20,9 | 2,0 | 14,29 | 12,31 |
GRANGER, JAYSON | Base | 26,1 | 3,5 | 13,63 | 10,11 |
UGURLU, BERK | Base | 7,2 | -1,5 | 7,61 | 9,11 |
OHAYON, YOGEV | Base | 21,4 | 3,0 | 10,84 | 7,86 |
PANGOS, KEVIN | Base | 22,4 | 3,4 | 10,45 | 7,10 |
LAZIC, BRANKO | Base | 14,6 | 1,8 | 8,43 | 6,65 |
LO, MAODO | Base | 14,1 | 1,8 | 7,98 | 6,23 |
ANTONOV, SEMEN | Escolta/Alero | 27,6 | -1,3 | 27,49 | 28,82 |
SEIBUTIS, RENALDAS | Escolta/Alero | 26,6 | 0,1 | 28,09 | 28,04 |
VORONOV, EVGENY | Escolta/Alero | 17,2 | -1,5 | 24,30 | 25,80 |
TAYLOR, JEFFERY | Escolta/Alero | 30,3 | -0,5 | 20,34 | 20,84 |
PNINI, GUY | Escolta/Alero | 17,7 | 0,6 | 16,46 | 15,86 |
BEAUBOIS, RODRIGUE | Escolta/Alero | 45,1 | 2,0 | 17,15 | 15,15 |
KULAGIN, DMITRY | Escolta/Alero | 23,1 | 0,1 | 14,64 | 14,59 |
ERIKSSON, MARCUS | Escolta/Alero | 11,5 | -0,3 | 13,20 | 13,45 |
RIBAS, PAU | Escolta/Alero | 37,6 | 3,5 | 16,95 | 13,45 |
DANGUBIC, NEMANJA | Escolta/Alero | 22,1 | 2,1 | 15,09 | 12,99 |
DIEBLER, JON | Escolta/Alero | 25,1 | 2,8 | 15,62 | 12,87 |
PRELDZIC, EMIR | Escolta/Alero | 32,5 | 4,8 | 15,52 | 10,77 |
SCHILB, BLAKE | Escolta/Alero | 28,7 | 4,0 | 14,50 | 10,50 |
KORKMAZ, FURKAN | Escolta/Alero | 28,9 | 1,0 | 11,28 | 10,28 |
LANDESBERG, SYLVEN | Escolta/Alero | 30,6 | 4,0 | 11,51 | 7,51 |
GENTILE, ALESSANDRO | Escolta/Alero | 42,3 | 7,5 | 14,83 | 7,30 |
DATOME, LUIGI | Escolta/Alero | 36,5 | 6,4 | 13,32 | 6,95 |
STAIGER, LUCCA | Escolta/Alero | 16,0 | 1,7 | 8,37 | 6,64 |
ALEXANDER, JOE | Ala-pívot/Pívot | 30,3 | -1,5 | 22,34 | 23,84 |
ALDEMIR, FURKAN | Ala-pívot/Pívot | 23,5 | 0,5 | 22,86 | 22,33 |
MITROVIC, LUKA | Ala-pívot/Pívot | 34,4 | 3,0 | 24,44 | 21,42 |
THOMPKINS, TREY | Ala-pívot/Pívot | 29,5 | 1,2 | 21,56 | 20,39 |
NOCIONI, ANDRES | Ala-pívot/Pívot | 39,1 | -1,0 | 17,62 | 18,62 |
YOUNG, PATRIC | Ala-pívot/Pívot | 35,6 | 3,7 | 19,28 | 15,61 |
JAVTOKAS, ROBERTAS | Ala-pívot/Pívot | 27,6 | 2,0 | 17,49 | 15,49 |
RADOSEVIC, LEON | Ala-pívot/Pívot | 30,3 | 1,5 | 16,34 | 14,84 |
HARTENSTEIN, ISAIAH | Ala-pívot/Pívot | 20,4 | -3,0 | 11,67 | 14,67 |
KHRYAPA, VICTOR | Ala-pívot/Pívot | 26,1 | 2,6 | 17,23 | 14,61 |
AGRAVANIS, DIMITRIOS | Ala-pívot/Pívot | 20,9 | 1,0 | 14,75 | 13,75 |
PLEISS, TIBOR | Ala-pívot/Pívot | 24,0 | 2,5 | 15,51 | 13,01 |
LIMA, AUGUSTO | Ala-pívot/Pívot | 21,4 | 2,0 | 14,74 | 12,74 |
ANTIPOV, PAVEL | Ala-pívot/Pívot | 17,7 | 1,3 | 13,76 | 12,51 |
HERSEK, BARIS | Ala-pívot/Pívot | 23,8 | -1,0 | 11,12 | 12,12 |
HARRIS, ELIAS | Ala-pívot/Pívot | 38,3 | 2,2 | 14,06 | 11,86 |
BANIC, MARKO | Ala-pívot/Pívot | 32,5 | 3,0 | 14,73 | 11,73 |
VEREMEENKO, VLADIMIR | Ala-pívot/Pívot | 23,0 | 2,8 | 13,10 | 10,28 |
HARANGODY, LUKE | Ala-pívot/Pívot | 28,2 | 4,4 | 12,25 | 7,83 |
FOTSIS, ANTONIS | Ala-pívot/Pívot | 27,1 | 4,3 | 11,74 | 7,47 |
Sin embargo, para que Langford se incorpore al equipo, un jugador caro tiene que salir. Hay una idea que tiene que ver con el reemplazo de Larkin (Estrella Roja actuar de manera excelente contra los bases rivales) con Sloukas, que es una verdadera ganga. Sin embargo, elegimos abandonar a Austin Daye del Galatasaray, ya que está jugando en Madrid contra el Real. Un Víctor Claver más barato y cada vez mejor (debido a la baja de Doellman) tomará su lugar.
¡Disfruten del fantasy!
Bases Luka Doncic 50,7 créditos (+6,6)
Shane Larkin 48,9 créditos (+6,4)
Escoltas/Aleros
Keith Langford 81,3 créditos
Brad Oleson 38,8 créditos (-1,5)
Tyler Honeycutt 38,3 créditos
Marko Guduric 38 créditos (+5,6)
Ala-pívots/Pívots
Johannes Voigtmann 64,5 créditos (+2,6)
Tornike Shengelia 61 créditos (+6,3)
Sasha Vezenkov 41,4 créditos (+5,4)
Víctor Claver 35,9 créditos