Eurohoops team / info@eurohoops.net
LeBron James y Kevin Durant encabezan la lista de 10 jugadores que han sido seleccionados por aficionados, jugadores y medios como titulares en el All-Star Game de la NBA 2021, que se llevará a cabo el domingo 7 de marzo en State Farm Arena de Atlanta. Los dos han sido nombrados capitanes para sus respectivos equipos y deberán elegir en el draft a sus compañeros.
James jugará por decimoséptima vez un All-Star en el que solo Kareem Abdul-Jabbar (19) y Kobe Bryant (18) tienen más elecciones totales.
Esta ha sido la votación que ha terminado con Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Luka Doncic como titulares, entre otros:
Frontcourt del Oeste
Jugador (equipo) | Ranking aficionados | Ranking jugadores | Ranking medios | Puntuación ponderada |
1. *#LeBron James (Los Angeles Lakers) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2. *Nikola Jokić (Denver) | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
3. *Kawhi Leonard (LA Clippers) | 3 | 4 | 3 | 3.25 |
4. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) | 4 | 3 | 5 | 4.0 |
5. Paul George (LA Clippers) | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
6. Zion Williamson (New Orleans) | 6 | 8 | 8 | 7.0 |
7. Brandon Ingram (New Orleans) | 9 | 6 | 8 | 8.0 |
8. Christian Wood (Houston) | 8 | 10 | 7 | 8.25 |
9. Rudy Gobert (Utah) | 12 | 7 | 4 | 8.75 |
10. Carmelo Anthony (Portland) | 10 | 9 | 8 | 9.25 |
Backcourt del Oeste
Jugador (equipo) | Ranking aficionados | Ranking jugadores | Ranking medios | Puntuación ponderada |
1. *Stephen Curry (Golden State) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2. *Luka Dončić (Dallas) | 2 | 3 | 3 | 2.5^ |
3. Damian Lillard (Portland) | 3 | 2 | 2 | 2.5^ |
4. Donovan Mitchell (Utah) | 4 | 5 | 4 | 4.25 |
5. Devin Booker (Phoenix) | 5 | 4 | 5 | 4.75 |
6. Ja Morant (Memphis) | 6 | 9 | 5 | 6.5 |
7. Chris Paul (Phoenix) | 7 | 7 | 5 | 6.5 |
8. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) | 11 | 7 | 5 | 8.5 |
9. CJ McCollum (Portland) | 10 | 14 | 5 | 9.75 |
10. DeMar DeRozan (San Antonio) | 12 | 10 | 5 | 9.75 |
*–Votado como titular
#–Capitán
^–El voto aficionado rompe el empate
Frontcourt del Este
Jugador (equipo) | Ranking aficionados | Ranking jugadores | Ranking medios | Puntuación ponderada |
1. *#Kevin Durant (Brooklyn) | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
2. *Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) | 2 | 2 | 1 | 1.75 |
3. *Joel Embiid (Philadelphia) | 3 | 3 | 2 | 2.75 |
4. Jayson Tatum (Boston) | 4 | 5 | 5 | 4.5 |
5. Jimmy Butler (Miami) | 5 | 6 | 7 | 5.75 |
6. Bam Adebayo (Miami) | 6 | 4 | 7 | 5.75 |
7. Julius Randle (New York) | 7 | 8 | 5 | 6.75 |
8. Domantas Sabonis (Indiana) | 8 | 9 | 4 | 7.25 |
9. Jerami Grant (Detroit) | 10 | 7 | 7 | 8.5 |
10. Gordon Hayward (Charlotte) | 9 | 15 | 7 | 10.0 |
Backcourt del Este
Jugador (equipo) | Ranking aficionados | Ranking jugadores | Ranking medios | Puntuación ponderada |
1. *Bradley Beal (Washington) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2. *Kyrie Irving (Brooklyn) | 2 | 2 | 4 | 2.5 |
3. James Harden (Brooklyn) | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
4. Zach LaVine (Chicago) | 4 | 3 | 5 | 4.0 |
5. Jaylen Brown (Boston) | 5 | 5 | 2 | 4.25 |
6. Trae Young (Atlanta) | 6 | 11 | 6 | 7.25 |
7. Russell Westbrook (Washington) | 7 | 12 | 7 | 8.25 |
8. Ben Simmons (Philadelphia) | 11 | 6 | 7 | 8.75 |
9. Fred VanVleet (Toronto) | 10 | 7 | 9 | 9.0 |
10. Collin Sexton (Cleveland) | 9 | 13 | 9 | 10.0 |
*–Votado como titular
#–Capitán
^–El voto aficionado rompe el empate