Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Ya no es noticia, pero Nikola Jokic lideró una vez más a los Denver Nuggets con una actuación sobresaliente, provocando cánticos de MVP de la afición en Washington al final del partido y venciendo a los Wizards 104-113.
El dos veces MVP de la NBA se fue hasta los 42 puntos, su tope en la temporada, además de capturar 12 rebotes y agregar 8 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Terminó con un 15/20 desde el campo y 12/14 en tiros libres.
En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de los Denver Nuggets elogió a su jugador. “Nikola estuvo fenomenal esta noche de principio a fin. Sigue demostrando por qué es el jugador que es”, comentó Mike Malone.
En el lado perdedor, Deni Avdija anotó 4 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.
Resultados de la Jornada NBA:
Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets 125-114 (Theis 8 p, 3 r)
Orlando Magic – Miami Heat 105-87 (Jovic 2 p, 3 r; Franz Wagner 19 p, 5 a; Mo Wagner 8 p, 4 r)
Washington Wizards – Denver Nuggets 104-113
Houston Rockets – Boston Celtics 107-116 (Sengun 24 p, 12 r, 10 a; Porzingis 32 p, 6 r)
Phoenix Suns – Indiana Pacers 117-110 (Nurkic 4 p, 13 r, 4 a)
Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 134-110 (Rupert 6 p)
Clasifiación de la NBA
Conferencia Este
Jugados | Victorias | Derrotas | PF | PC | Dif. | |
1 Boston Celtics | 43 | 33 | 10 | 5174 | 4757 | 417 |
2 Milwaukee Bucks | 42 | 29 | 13 | 5234 | 5067 | 167 |
3 Philadelphia 76ers | 41 | 28 | 13 | 4898 | 4561 | 337 |
4 Cleveland Cavaliers | 40 | 25 | 15 | 4548 | 4398 | 150 |
5 New York Knicks | 43 | 26 | 17 | 4952 | 4755 | 197 |
6 Miami Heat | 43 | 24 | 19 | 4767 | 4759 | 8 |
7 Indiana Pacers | 43 | 24 | 19 | 5375 | 5294 | 81 |
8 Orlando Magic | 43 | 23 | 20 | 4804 | 4765 | 39 |
9 Chicago Bulls | 44 | 21 | 23 | 4865 | 4928 | -63 |
10 Atlanta Hawks | 42 | 18 | 24 | 5042 | 5143 | -101 |
11 Brooklyn Nets | 42 | 17 | 25 | 4796 | 4862 | -66 |
12 Toronto Raptors | 43 | 16 | 27 | 4931 | 5012 | -81 |
13 Charlotte Hornets | 40 | 9 | 31 | 4333 | 4792 | -459 |
14 Washington Wizards | 42 | 7 | 35 | 4846 | 5245 | -399 |
15 Detroit Pistons | 42 | 4 | 38 | 4722 | 5168 | -446 |
Conferencia Oeste
Jugados | Victorias | Derrotas | PF | PC | Dif. | |
1 Minnesota Timberwolves | 42 | 30 | 12 | 4750 | 4507 | 243 |
2 Oklahoma City Thunder | 42 | 29 | 13 | 5113 | 4774 | 339 |
3 Denver Nuggets | 44 | 30 | 14 | 5100 | 4881 | 219 |
4 Los Angeles Clippers | 41 | 27 | 14 | 4830 | 4594 | 236 |
5 New Orleans Pelicans | 43 | 25 | 18 | 5017 | 4828 | 189 |
6 Dallas Mavericks | 42 | 24 | 18 | 4976 | 4930 | 46 |
7 Phoenix Suns | 42 | 24 | 18 | 4877 | 4796 | 81 |
8 Sacramento Kings | 41 | 23 | 18 | 4848 | 4837 | 11 |
9 Los Angeles Lakers | 44 | 22 | 22 | 5050 | 5086 | -36 |
10 Utah Jazz | 44 | 22 | 22 | 5160 | 5224 | -64 |
11 Houston Rockets | 42 | 20 | 22 | 4724 | 4710 | 14 |
12 Golden State Warriors | 40 | 18 | 22 | 4687 | 4727 | -40 |
13 Memphis Grizzlies | 42 | 15 | 27 | 4529 | 4772 | -243 |
14 Portland Trail Blazers | 42 | 12 | 30 | 4517 | 4918 | -401 |
15 San Antonio Spurs | 42 | 8 | 34 | 4726 | 5101 | -375 |
PHOTO CREDIT: Getty Images