Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Pese a que fue su partido más discreto de la temporada, con 10 puntos y 8 rebotes, Nikola Mirotic y Anthony Davis demostraron ante los Nets que son el juego interior más en forma de la NBA. Junto a Jrue Holiday, lideraron la cuarta victoria de los Pelicans esta temporada, pleno de triunfos.
Willy Hernangómez apenas tuvo protafonismo en la victoria de los Hornets en Chicago. En 4 minutos solo pudo capturar un rebote.
Por último, aunque no consiguió la victoria, Luka Doncic volvió a presentar su candidatura a rookie del año en Toronto con 22 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En ese mismo partido, Serge Ibaka se marchó hasta los 11 puntos y 8 rebotes saliendo desde el banquillo.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
NBA 2018-19 |
26 DE OCTUBRE |
||
135-106 |
Batum 10 p. 8 r. 5 as. Parker 18 p. 8 as. Hernangomez 1 r. |
||
100-128 |
Ntilikina 17 p. Hezonja 6 p. Kanter 8 p. 13 r. – Jerebko 8 p. 7 r. |
||
116-107 |
Valanciunas 17 p. 8 r. Ibaka 11 p. 8 r. – Doncic 22 p. 5 r. 4 as. Kleber 8 p. 8 r. |
||
113-133 |
Capela 14 p. 15 r. – Galliari 16 p. 5 r. Gortat 6 r. Marjanovic 3 p. 3 r. Teodosic 8. 7 r. 5 as. |
||
95-125 |
Giannis 15 p. 12 r. 6 as. Ilyasova 16 p. 3 r. |
||
117-115 |
Mirotic 10 p. 8 r. |
||
116-112 |
Bjelica 26 p. 12 r. 3 as. – Mahinmi 4 p. 5 r. Satoransky 2 p. 3 as. |
CONFERENCIA ESTE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTO RAPTORS (1) | 5 | 0 | 1.000 | — | 117.0 | 105.8 | 7.78 |
MILWAUKEE BUCKS (1) | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 119.5 | 108.5 | 10.87 |
DETROIT PISTONS (1) | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 116.0 | 112.8 | -7.01 |
BOSTON CELTICS (4) | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 100.0 | 97.8 | -0.79 |
INDIANA PACERS (4) | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 110.2 | 102.0 | 7.65 |
ATLANTA HAWKS (6) | 2 | 2 | .500 | 2.5 | 117.0 | 118.0 | -9.78 |
MIAMI HEAT (6) | 2 | 2 | .500 | 2.5 | 109.0 | 104.0 | 2.89 |
BROOKLYN NETS (6) | 2 | 2 | .500 | 2.5 | 105.3 | 106.5 | -6.36 |
PHILADELPHIA 76ERS (9) | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 114.0 | 116.8 | -6.01 |
ORLANDO MAGIC (9) | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 102.8 | 111.0 | -7.05 |
CHARLOTTE HORNETS (9) | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 112.2 | 110.4 | 2.29 |
WASHINGTON WIZARDS (12) | 1 | 3 | .250 | 3.5 | 118.0 | 124.5 | 0.77 |
CHICAGO BULLS (12) | 1 | 3 | .250 | 3.5 | 111.3 | 117.5 | -12.07 |
NEW YORK KNICKS (14) | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 106.4 | 110.2 | -4.43 |
CLEVELAND CAVALIERS (15) | 0 | 5 | .000 | 5.0 | 105.4 | 118.4 | -16.6 |
CONFERENCIA OESTE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW ORLEANS PELICANS (1) | 4 | 0 | 1.000 | — | 132.0 | 116.7 | 19.71 |
DENVER NUGGETS (2) | 4 | 1 | .800 | — | 113.2 | 104.0 | 12.61 |
GOLDEN STATE WARRIORS (2) | 4 | 1 | .800 | — | 119.4 | 109.6 | 11.03 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (4) | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 125.3 | 116.5 | 7.37 |
UTAH JAZZ (5) | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 107.5 | 105.5 | 5.56 |
DALLAS MAVERICKS (5) | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 114.8 | 119.3 | -12.53 |
SAN ANTONIO SPURS (5) | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 114.8 | 121.8 | -2.99 |
MEMPHIS GRIZZLIES (5) | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 99.5 | 102.3 | -1.54 |
LOS ANGELES CLIPPERS (5) | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 107.5 | 106.8 | 8.35 |
SACRAMENTO KINGS (10) | 2 | 3 | .400 | 2.0 | 117.2 | 122.0 | 1.42 |
LOS ANGELES LAKERS (10) | 2 | 3 | .400 | 2.0 | 125.6 | 124.4 | 3.76 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES (10) | 2 | 3 | .400 | 2.0 | 116.2 | 115.6 | -2.74 |
HOUSTON ROCKETS (13) | 1 | 3 | .250 | 2.5 | 109.3 | 115.3 | 3.35 |
PHOENIX SUNS (13) | 1 | 3 | .250 | 2.5 | 107.0 | 118.3 | -7.53 |
OKLAHOMA CITY THUNDER (15) | 0 | 4 | .000 | 3.5 | 101.8 | 112.0 | -5.25 |
Haz click aquí para más información de la NBA.