Resumen NBA: Rubio protagoniza la primera derrota de los Pelicans de Nikola Mirotic

2018-10-28T11:30:54+00:00 2018-10-28T11:30:54+00:00.

admin69

28/Oct/18 11:30

Eurohoops.net

Los Utah Jazz de Ricky Rubio se ha convertido en el primer equipo en vencer a los Pelicans en lo que va de temporada

Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net

El base español anotó 28 puntos y repartió 12 asistencias en el triunfo de los Utah Jazz en Nueva Orleans.

En otras actuaciones destacadas de jugadores españoles, los hermanos Gasol acumularon 19 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 robos (Marc Gasol en la victoria de los Grizzlis sobre los Phoenix Suns) y 11 puntos y 12 rebotes (Pau Gasol en la victoria de los Spurs sobre los Lakers).

José Calderón (3 puntos y 2 asistencias) y Nikola Mirotic (25 puntos y 8 rebotes) no pudieron evitar las derrotas de sus equipos frente a los Bolton Celtics y los Utah Jazz respectivamente.

Aquí están los resultados de las estadísticas de los jugadores europeos.

Aquí están los resultados de anoche y las estadísticas de los jugadores europeos.

NBA 2018-19

el 28 de octubre

Detroit Pistons Boston Celtics 89-109

Pachulia 2 p. 5 r. Calderón 3 p. 2 as.- Theis 17 p. 8 r. Yabuselese 2 p. 3 r.

New Orleans Pelicans Utah Jazz 111-132

Gobert 25 p. 14 r. Rubio 28 p. 12 as. – Mirotic 25 p. 8 r.

Atlanta Hawks Chicago Bulls 85-97

Len 4 p. 4 r.

Cleveland Cavaliers Indiana Pacers 107-119

Osman 10 p. 4 r. 3 as. Zizic 1 p. 1 r. – Bogdanovic 25 p. Sabonis 15 p. 5 r.

Philadelphia 76ers Charlotte Hornets 105-103

Saric 11 p. 7 r. – Batum 2 p. 10 r. 4 as.

Miami Heat Portland Trailblazers 120-111

Dragic 28 p. 5 as. – Nurkic 5 p. 7 r.

Memphis Grizzlies Phoenix Suns 117-96

Gasol 19 p. 8 r. 3 as. 3 robos. Casspi 5 p. – Bender 2 p. 2 r. Okobo 12 p. 2 as.

Milwaukee Bucks Orlando Magic 113-91

Giannis 21 p. 7 r. Ilyasova 2 p. 10 r. 6 as. – Vucevic 16 p. 9 r. Fournier 10 p.

San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 110-106

Gasol 11 p. 12 r. Bertans 1 r. 1 as. Belinelli 8 p.

Conferencia Este V D V/D% GB PA PE SSV
Toronto Raptors (1)  6 0 1.000 116.8 106.0 5.98
Milwaukee Bucks (1)  5 0 1.000 0.5 120.6 105.8 14.37
Detroit Pistons (1)  4 0 1.000 1.0 116.0 112.8 -6.25
Boston Celtics (4)  3 2 .600 2.5 100.0 97.8 -1.01
Indiana Pacers (4)  3 2 .600 2.5 110.2 102.0 8.45
Charlotte Hornets (6)  3 3 .500 3.0 116.0 109.7 4.68
Atlanta Hawks (6)  2 2 .500 3.0 117.0 118.0 -9.62
Miami Heat (6)  2 2 .500 3.0 109.0 104.0 3.27
Brooklyn Nets (9)  2 3 .400 3.5 107.2 108.6 -2.63
Philadelphia 76ers (9)  2 3 .400 3.5 114.0 116.8 -5.39
Orlando Magic (9)  2 3 .400 3.5 102.8 111.0 -6.53
Washington Wizards (12)  1 4 .200 4.5 116.8 122.8 -0.12
Chicago Bulls (12)  1 4 .200 4.5 110.2 121.0 -13.50
New York Knicks (14)  1 5 .167 5.0 105.3 113.2 -4.97
Cleveland Cavaliers (15)  0 5 .000 5.5 105.4 118.4 -16.4
Conferencia Oeste V D V/D% GB PA PE SSV
New Orleans Pelicans (1)  4 0 1.000 128.3 116.3 13.14
Golden State Warriors (2)  5 1 .833 120.8 108.0 12.81
Denver Nuggets (3)  4 1 .800 0.5 113.2 104.0 12.61
Portland Trail Blazers (4)  3 1 .750 1.0 125.3 116.5 6.80
Los Angeles Clippers (5)  3 2 .600 1.5 112.6 108.0 8.12
Sacramento Kings (6)  3 3 .500 2.0 117.0 120.3 0.54
Utah Jazz (6)  2 2 .500 2.0 107.5 105.5 4.52
San Antonio Spurs (6)  2 2 .500 2.0 114.8 121.8 -3.77
Memphis Grizzlies (6)  2 2 .500 2.0 99.5 102.3 -1.78
Dallas Mavericks (10)  2 3 .400 2.5 113.2 118.6 -11.23
Los Angeles Lakers (10)  2 3 .400 2.5 125.6 124.4 2.62
Minnesota Timberwolves (12)  2 4 .333 3.0 112.7 117.2 -4.95
Phoenix Suns (13)  1 3 .250 3.0 107.0 118.3 -7.05
Houston Rockets (14)  1 4 .200 3.5 110.0 118.8 -1.50
Oklahoma City Thunder (15)  0 4 .000 4.0 101.8 112.0 -5.13

×