Resumen NBA: Los Jazz de Ricky Rubio cogen ritmo

Por Eurohoops team / info@eurohoops.net

Los Utah Jazz comienzan a coger ritmo tras un duro inicio de temporada. El equipo de Ricky Rubio consiguió vencer en su back-to-back y ya tiene récord positivo. Aunque el base catalán no estuvo al mismo nivel que la noche del sábado, fue clave en el ataque de los Jazz en Dallas con 8 asistencias, además de 6 puntos.

Enfrente Luka Doncic que, pese a firmar 14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias no pudo evitar la cuarta derrota de los Mavericks.

También jugó esta madrugada Alex Abrines, que contribuyó con dos puntos en la primera victoria de Oklahoma esta temporada.

Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:

NBA 2018-19

OCTOBER 28TH

SCORE

Brooklyn Nets Golden State Warriors

114-120

Jerebko 4 p.

Dallas Mavericks Utah Jazz

104-113

Doncic 14 p. 6 r. 5 as. Kleber 11 p. 3 r. – Gobert 23 p. 16 r. Rubio 6 p. 8 as.

Oklahoma City Thunder Phoenix Suns

117-110

Schroder 12 p. 7 as. 5 r. Abrines 2 p. – Okobo 18 p. 5 r. 7 as.

Los Angeles Clippers Washington Wizards

136-104

Gallinari 11 p. 7 r. Gortat 4 p. 8 r. Teodosic 3 p. 3 as. Marjanovic 13 p. 9 r. – Mahinmi 11 p. 7 r. Satoranski 9 p. 3 as.

EASTERN CONFERENCE W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
TORONTO RAPTORS (1)  6 0 1.000 116.8 106.0 6.89
MILWAUKEE BUCKS (1)  6 0 1.000 119.3 103.3 15.26
DETROIT PISTONS (3)  4 1 .800 1.5 110.6 112.0 -7.27
BOSTON CELTICS (4)  4 2 .667 2.0 101.5 96.3 2.35
INDIANA PACERS (4)  4 2 .667 2.0 111.7 102.8 7.01
MIAMI HEAT (6)  3 2 .600 2.5 111.2 105.4 5.79
PHILADELPHIA 76ERS (7)  3 3 .500 3.0 112.5 114.5 -2.12
CHARLOTTE HORNETS (8)  3 4 .429 3.5 114.1 109.0 5.01
ATLANTA HAWKS (9)  2 3 .400 3.5 110.6 113.8 -11.28
BROOKLYN NETS (9)  2 3 .400 3.5 107.2 108.6 -3.86
CHICAGO BULLS (11)  2 4 .333 4.0 108.0 115.0 -10.69
ORLANDO MAGIC (11)  2 4 .333 4.0 100.8 111.3 -5.37
WASHINGTON WIZARDS (13)  1 4 .200 4.5 116.8 122.8 0.17
NEW YORK KNICKS (14)  1 5 .167 5.0 105.3 113.2 -4.29
CLEVELAND CAVALIERS (15)  0 6 .000 6.0 105.7 118.5 -15.03
WESTERN CONFERENCE W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
GOLDEN STATE WARRIORS (1)  5 1 .833 120.8 108.0 13.00
DENVER NUGGETS (2)  4 1 .800 0.5 113.2 104.0 10.89
NEW ORLEANS PELICANS (2)  4 1 .800 0.5 124.8 119.4 7.26
MEMPHIS GRIZZLIES (4)  3 2 .600 1.5 103.0 101.0 1.08
UTAH JAZZ (4)  3 2 .600 1.5 112.4 106.6 9.58
SAN ANTONIO SPURS (4)  3 2 .600 1.5 113.8 118.6 -3.70
PORTLAND TRAIL BLAZERS (4)  3 2 .600 1.5 122.4 117.2 4.45
LOS ANGELES CLIPPERS (4)  3 2 .600 1.5 112.6 108.0 6.03
SACRAMENTO KINGS (9)  3 3 .500 2.0 117.0 120.3 0.71
DALLAS MAVERICKS (10)  2 3 .400 2.5 113.2 118.6 -11.48
LOS ANGELES LAKERS (11)  2 4 .333 3.0 122.3 122.0 -0.64
MINNESOTA TIMBERWOLVES (11)  2 4 .333 3.0 112.7 117.2 -4.67
PHOENIX SUNS (13)  1 4 .200 3.5 104.8 118.0 -10.63
HOUSTON ROCKETS (13)  1 4 .200 3.5 110.0 118.8 -3.15
OKLAHOMA CITY THUNDER (15)  0 4 .000 4.0 101.8 112.0 -4.73

Haz click aquí para más información de la NBA.

Related Post