Resumen NBA: La nueva generación pide paso

2018-11-02T12:12:16+00:00 2018-11-02T12:12:16+00:00.

Alex Madrid

02/Nov/18 12:12

Eurohoops.net

Alex Abrines y Juancho Hernangómez superaron la veintena de puntos esta madrugada.

Por Eurohoops team / info@eurohoops.net

Alex Abrines anotó 25 puntos gracias cinco triples y el base alemán Dennis Schroder pudo anotar cerca del aro con facilidad y sumó 21 más, claves para que los Oklahoma City Thunder remontaran una desventaja de 19 puntos y vencieran a los Hornets 111-107.

Denver tiene ya un récord 7-1 después de la victoria por 110-91 sobre los Cleveland Cavaliers, el mejor inicio de los Nuggets desde que se fuera a 8-0 en 1976-77, con Juancho Hernangomez anotando 23 puntos.

Los Celtics establecieron el récord de la franquicia en triples con 24 en la victoria 117-113 sobre los Bucks, otorgándole a Milwaukee su primera derrota de la temporada a pesar de los 33 puntos de Giannis Antetokounmpo.

Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:

NBA 2018-19

NOVEMBER 1ST

SCORES

Charlotte Hornets Oklahoma City Thunder 107-111

Batum 10 p. , Parker 17 p. , Hernangomez 3 p. – Abrines 25 p. Schroder 21 p. 5 as.

Cleveland Cavaliers Denver Nuggets 91-110

Osman 13 p. Zizic 3 p. – Hernangomez 23 p. Jokic 4 p. 6 r.

Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers 122-113

Saric 5 p. – Marjanovic 15 p. 11 r. Gallinari 25 p. 8 r. Gortat 2 r. Teodosic 2 as.

Atlanta Hawks Sacramento Kings 115-146

Len 11 p. Dorsey 10 p. – Bjelica 19 p. Koufos 8 p. 4 r.

Boston Celtics Milwaukee Bucks 117-113

Antetounmpo 33 p. 11 r. Ilyasova 11 p.

Portland Trailblazers New Orleans Pelicans 132-119

Nurkic 20 p. 9 r. – Mirotic 18 p. 11 r.

EASTERN CONFERENCE W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
MILWAUKEE BUCKS (1)  7 1 .875 119.1 105.8 15.99
TORONTO RAPTORS (1)  7 1 .875 117.4 109.0 8.59
BOSTON CELTICS (3)  6 2 .750 1.0 104.3 99.5 6.26
INDIANA PACERS (4)  5 3 .625 2.0 108.8 102.6 6.60
DETROIT PISTONS (5)  4 3 .571 2.5 111.0 112.6 -3.75
PHILADELPHIA 76ERS (6)  5 4 .556 2.5 113.6 113.4 0.83
CHARLOTTE HORNETS (7)  4 5 .444 3.5 114.6 109.7 5.97
MIAMI HEAT (8)  3 4 .429 3.5 111.7 110.7 2.33
BROOKLYN NETS (9)  3 5 .375 4.0 108.3 112.1 -4.28
ORLANDO MAGIC (10)  2 5 .286 4.5 100.6 110.7 -4.30
NEW YORK KNICKS (11)  2 6 .250 5.0 106.0 110.3 -2.09
ATLANTA HAWKS (11)  2 6 .250 5.0 109.3 120.5 -16.22
CHICAGO BULLS (11)  2 6 .250 5.0 109.9 118.4 -8.32
WASHINGTON WIZARDS (14)  1 6 .143 5.5 111.9 122.4 -5.78
CLEVELAND CAVALIERS (15)  1 7 .125 6.0 107.6 116.9 -11.71
WESTERN CONFERENCE W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
GOLDEN STATE WARRIORS (1)  8 1 .889 125.0 111.9 10.91
DENVER NUGGETS (2)  7 1 .875 0.5 112.5 103.6 6.58
PORTLAND TRAIL BLAZERS (3)  6 2 .750 1.5 118.9 110.4 7.35
SAN ANTONIO SPURS (4)  5 2 .714 2.0 114.6 113.0 -0.51
SACRAMENTO KINGS (5)  6 3 .667 2.0 119.8 116.6 2.17
MEMPHIS GRIZZLIES (5)  4 2 .667 2.5 103.7 100.0 -0.06
UTAH JAZZ (7)  4 3 .571 3.0 114.3 109.3 4.73
LOS ANGELES CLIPPERS (8)  4 4 .500 3.5 115.3 111.8 2.25
NEW ORLEANS PELICANS (8)  4 4 .500 3.5 121.9 122.0 2.63
MINNESOTA TIMBERWOLVES (8)  4 4 .500 3.5 116.0 118.5 -0.95
OKLAHOMA CITY THUNDER (11)  3 4 .429 4.0 109.0 110.7 0.57
LOS ANGELES LAKERS (12)  3 5 .375 4.5 121.0 121.1 -2.43
DALLAS MAVERICKS (13)  2 6 .250 5.5 111.4 116.6 -8.87
HOUSTON ROCKETS (14)  1 5 .167 5.5 105.8 116.3 -7.70
PHOENIX SUNS (15)  1 6 .143 6.0 103.4 118.1 -13.83

Haz click aquí para más información de la NBA.

×