Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Nikola Mirotic logró un nuevo doble-doble esta temporada con 22 puntos y 16 rebotes, pero los Pelicans no pudieron vencer a los Spurs de Pau Gasol (2 puntos, 4 rebotes), que se llevaron el partido 109-95. Nueva Orleans acumula ya cinco derrotas consecutivas.
En Portland, los Lakers lograron romper la maldición de 16 derrotas consecutivas contra los Blazers ganando 114-110. Ivica Zubac jugó un sólido partido para la franquicia de Los Angeles y coqueteó doble-doble anotando nueve puntos y atrapando ocho rebotes. Jusuf Nurkic, en el otro bando, sí logró un doble-doble gracias a sus 14 puntos y 13 rebotes.
Nikola Jokic (7 p) no pudo encontrar su mejor versión en el tiro ante Rudy Gobert (12 p, 12 r), pero compensó con 16 rebotes y 10 asistencias en la victoria de los Nuggets 103-88. En ese mismo partido, Juancho Hernangómez (8 puntos y 4 rebotes) y Ricky Rubio (11 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes) firmaron sendos buenos partidos.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
NBA 2018-19 | NOVEMBER 3RD | SCORE | |
Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | 126-94 | Parker 12 p. Hernangomez 11 p. 7 r. Batum 9 p. 8 r. 8a. – Osman 9p. Zizic 2 p. 2r. |
Indiana Pacers | Boston Celtics | 102-101 | Bogdanovic 16 p. Sabonis 12 p. 9 r. 5 a. T.J. Leaf 7 p. |
Atlanta Hawks | Miami Heat | 123-118 | Len 11 p. 4 r. |
Chicago Bulls | Houston Rockets | 88-96 | Capela 12 p. 12 r. |
San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | 109-95 | Belinelli 14 p. Gasol 2 p. 4 r. Bertans 2 p. – Mirotic 22 p. |
Denver Nuggets | Utah Jazz | 103-88 | Jokic 7 p. 16 r. 10 a. Hernangomez 8 p. 4 r. – Gobert 12 p. 12 r. Rubio 11 p. 6 a. 4 r. |
Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 110-114 | Nurkic 14 p. 13 r. – Zubac 9 p. 8 r. |
EASTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTO RAPTORS (1) | 8 | 1 | .889 | — | 116.2 | 107.8 | 7.00 |
MILWAUKEE BUCKS (2) | 7 | 1 | .875 | 0.5 | 119.1 | 105.8 | 15.27 |
INDIANA PACERS (3) | 7 | 3 | .700 | 1.5 | 107.9 | 102.7 | 5.24 |
BOSTON CELTICS (4) | 6 | 3 | .667 | 2.0 | 103.9 | 99.8 | 5.62 |
PHILADELPHIA 76ERS (5) | 6 | 4 | .600 | 2.5 | 113.1 | 112.0 | 1.32 |
CHARLOTTE HORNETS (6) | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 115.7 | 108.1 | 6.72 |
DETROIT PISTONS (6) | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 109.5 | 112.1 | -4.90 |
MIAMI HEAT (8) | 3 | 5 | .375 | 4.5 | 112.5 | 112.3 | -0.94 |
ATLANTA HAWKS (9) | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 110.8 | 120.2 | -13.93 |
NEW YORK KNICKS (9) | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 107.3 | 109.8 | -2.19 |
BROOKLYN NETS (9) | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 108.6 | 112.9 | -5.92 |
ORLANDO MAGIC (12) | 2 | 6 | .250 | 5.5 | 99.9 | 111.9 | -6.88 |
CHICAGO BULLS (13) | 2 | 8 | .200 | 6.5 | 107.2 | 115.0 | -7.03 |
WASHINGTON WIZARDS (14) | 1 | 7 | .125 | 6.5 | 111.8 | 123.9 | -7.65 |
CLEVELAND CAVALIERS (15) | 1 | 8 | .111 | 7.0 | 106.1 | 117.9 | -13.20 |
WESTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN STATE WARRIORS (1) | 9 | 1 | .900 | — | 124.1 | 110.6 | 11.57 |
DENVER NUGGETS (2) | 8 | 1 | .889 | 0.5 | 111.4 | 101.9 | 8.61 |
SAN ANTONIO SPURS (3) | 6 | 2 | .750 | 2.0 | 113.9 | 110.8 | 2.07 |
MEMPHIS GRIZZLIES (4) | 5 | 2 | .714 | 2.5 | 104.6 | 100.0 | 1.65 |
SACRAMENTO KINGS (5) | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 119.8 | 116.6 | 1.91 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (5) | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 117.9 | 110.8 | 5.83 |
LOS ANGELES CLIPPERS (7) | 5 | 4 | .556 | 3.5 | 115.8 | 109.9 | 5.22 |
OKLAHOMA CITY THUNDER (8) | 4 | 4 | .500 | 4.0 | 112.1 | 110.8 | 3.60 |
NEW ORLEANS PELICANS (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 118.9 | 120.6 | 1.30 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 114.1 | 118.2 | -1.69 |
LOS ANGELES LAKERS (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 120.2 | 119.9 | 0.15 |
UTAH JAZZ (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 109.8 | 108.7 | 2.37 |
HOUSTON ROCKETS (13) | 3 | 5 | .375 | 5.0 | 106.3 | 112.1 | -4.99 |
DALLAS MAVERICKS (14) | 2 | 7 | .222 | 6.5 | 110.8 | 116.8 | -8.67 |
PHOENIX SUNS (15) | 1 | 7 | .125 | 7.0 | 102.8 | 116.8 | -10.75 |
Haz click aquí para más información de la NBA.