Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Ante la baja de Kawhi Leonard en Los Ángeles, Serge Ibaka asumió la responsabilidad y, con un partido casi perfecto, lideró la victoria de los Raptors ante los Lakers por 107-121. El ala-pívot internacional terminó el encuentro con 34 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en una serie de tiro prácticamente inmejorable.
Los hermanos Gasol también jugaron anoche, pero ambos cayeron. Pau tuvo grandes minutos en el intento de remontada de los Spurs ante los Magic (110-117), pero sus 12 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias no fueron suficientes. La franquicia de Florida cortó así una racha de 4 partidos consecutivos ganados por San Antonio.
Además, Marc Gasol tuvo un partido discreto (7 puntos, 8 rebotes) en la derrota de los Grizzlies en Phoenix por 102-100.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
NBA 2018-19 | NOVEMBER 4th | SCORE | |
Sacramento Kings | Milwaukee Bucks | 109 – 144 | Bjelica 4 p., 4 r., Koufos 2 p., 5 r., 3 a. – Antetokounmpo 26 p., 15 r.., 11 a., Ilyasova 15 p., 4 r., 2 a. |
Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 97-122 | Saric 14 p., 3 r., Korkmaz 2 p. – Musa 4 p. |
New York Knicks | Washington Wizards | 95-108 | Ntilikina 6 p., 4 a., 1 r., Hezonja 10 p., 8 r., 3 a., Kanter 18 p., 12 r. – Satoransky 4 p., 3 r., 2 a. |
Orlando Magic | San Antonio Spurs | 117-110 | Vucevic 13 p., 8 r., 3 a. , Fournier 16 p., 7 a. – Bertans 8 p., 5 r., Gasol 12 p., 8 r., 5 a., Poeltl 2 p., Belinelli 15 p. 3 r. |
Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 100-102 | Gasol 7 p., 8 r., Casspi 2 p., 2 a. |
Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers | 81-111 | Deng 1 p. – Nurkic 19 p., 12 r. 2 a. |
Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | 121-107 | Ibaka 34 p., 10 r., Valanciunas 14 p., 8 r. – Zubac 2 p., 6 r., Mykhailiuk 2 p., 3 a. |
Clasificación:
EASTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTO RAPTORS (1) | 8 | 1 | .889 | — | 116.2 | 107.8 | 7.00 |
MILWAUKEE BUCKS (2) | 7 | 1 | .875 | 0.5 | 119.1 | 105.8 | 15.27 |
INDIANA PACERS (3) | 7 | 3 | .700 | 1.5 | 107.9 | 102.7 | 5.24 |
BOSTON CELTICS (4) | 6 | 3 | .667 | 2.0 | 103.9 | 99.8 | 5.62 |
PHILADELPHIA 76ERS (5) | 6 | 4 | .600 | 2.5 | 113.1 | 112.0 | 1.32 |
CHARLOTTE HORNETS (6) | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 115.7 | 108.1 | 6.72 |
DETROIT PISTONS (6) | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 109.5 | 112.1 | -4.90 |
MIAMI HEAT (8) | 3 | 5 | .375 | 4.5 | 112.5 | 112.3 | -0.94 |
ATLANTA HAWKS (9) | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 110.8 | 120.2 | -13.93 |
NEW YORK KNICKS (9) | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 107.3 | 109.8 | -2.19 |
BROOKLYN NETS (9) | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 108.6 | 112.9 | -5.92 |
ORLANDO MAGIC (12) | 2 | 6 | .250 | 5.5 | 99.9 | 111.9 | -6.88 |
CHICAGO BULLS (13) | 2 | 8 | .200 | 6.5 | 107.2 | 115.0 | -7.03 |
WASHINGTON WIZARDS (14) | 1 | 7 | .125 | 6.5 | 111.8 | 123.9 | -7.65 |
CLEVELAND CAVALIERS (15) | 1 | 8 | .111 | 7.0 | 106.1 | 117.9 | -13.20 |
WESTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN STATE WARRIORS (1) | 9 | 1 | .900 | — | 124.1 | 110.6 | 11.57 |
DENVER NUGGETS (2) | 8 | 1 | .889 | 0.5 | 111.4 | 101.9 | 8.61 |
SAN ANTONIO SPURS (3) | 6 | 2 | .750 | 2.0 | 113.9 | 110.8 | 2.07 |
MEMPHIS GRIZZLIES (4) | 5 | 2 | .714 | 2.5 | 104.6 | 100.0 | 1.65 |
SACRAMENTO KINGS (5) | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 119.8 | 116.6 | 1.91 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (5) | 6 | 3 | .667 | 2.5 | 117.9 | 110.8 | 5.83 |
LOS ANGELES CLIPPERS (7) | 5 | 4 | .556 | 3.5 | 115.8 | 109.9 | 5.22 |
OKLAHOMA CITY THUNDER (8) | 4 | 4 | .500 | 4.0 | 112.1 | 110.8 | 3.60 |
NEW ORLEANS PELICANS (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 118.9 | 120.6 | 1.30 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 114.1 | 118.2 | -1.69 |
LOS ANGELES LAKERS (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 120.2 | 119.9 | 0.15 |
UTAH JAZZ (9) | 4 | 5 | .444 | 4.5 | 109.8 | 108.7 | 2.37 |
HOUSTON ROCKETS (13) | 3 | 5 | .375 | 5.0 | 106.3 | 112.1 | -4.99 |
DALLAS MAVERICKS (14) | 2 | 7 | .222 | 6.5 | 110.8 | 116.8 | -8.67 |
PHOENIX SUNS (15) | 1 | 7 | .125 | 7.0 | 102.8 | 116.8 | -10.75 |
Haz click aquí para más información de la NBA.