Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Luka Doncic no está acostumbrando a pasar de la veintena y, anoche, firmó 23 puntos, además de capturar 8 rebotes y repartir 6 asistencias, para ayudar a los Mavericks a romper una racha de seis derrotas consecutivas. Tras 10 partidos, el MVP de la pasada Euroliga está promediando 19.8 puntos, 6.5 rebotes y 4.4 asistencias, convirtiéndose en uno de los principales candidatos a Rookie del Año.
Willy Hernangómez se quedó muy cerca de conseguir un doble-doble con 9 puntos y 9 rebotes en solo 15 minutos en la victoria de Charlotte sobre los Hawks.
Además, durante la madrugada los Bucks sumaron su segunda derrota esta temporada en Portland pese a los 23 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, los 40 puntos de CJ McCollum fueron demasiado.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
NBA 2018-19 | NOVEMBER 4th | SCORE | |
Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | 102 – 113 | Dorsey 19 p., 2 a., 2 st. – Batum 10 p., 5 r. 4 a., Hernangomez 9 p., 9 r., Parker 6 p. 3 a. |
Washington Wizards | Dallas Mavericks | 100-119 | Satoransky 8 p., 1 r., 1 a. – Doncic 23 p.6 r. 3 a., Kleber 2 p. 2 r. |
Brooklyn Nets | Phoenix Suns | 104-82 | Okobo 3 p. 2 a. |
Milwaukee Bucks | Portland Trail Blazers | 103-118 | Antetokounmpo 23 p. 9 r. 6 a., Ilyasova 5 p., 9 r. – Nurkic 12 p. 8 r. 6 a. |
Clasificación:
EASTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTO RAPTORS* (1) | 59 | 23 | .720 | — | 111.7 | 103.9 | 7.29 |
BOSTON CELTICS* (2) | 55 | 27 | .671 | 4.0 | 104.0 | 100.4 | 3.23 |
PHILADELPHIA 76ERS* (3) | 52 | 30 | .634 | 7.0 | 109.8 | 105.3 | 4.30 |
CLEVELAND CAVALIERS* (4) | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 110.9 | 109.9 | 0.59 |
INDIANA PACERS* (5) | 48 | 34 | .585 | 11.0 | 105.6 | 104.2 | 1.18 |
MIAMI HEAT* (6) | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 103.4 | 102.9 | 0.15 |
MILWAUKEE BUCKS* (7) | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 106.5 | 106.8 | -0.45 |
WASHINGTON WIZARDS* (8) | 43 | 39 | .524 | 16.0 | 106.6 | 106.0 | 0.53 |
DETROIT PISTONS (9) | 39 | 43 | .476 | 20.0 | 103.8 | 103.9 | -0.26 |
CHARLOTTE HORNETS (10) | 36 | 46 | .439 | 23.0 | 108.2 | 108.0 | 0.07 |
NEW YORK KNICKS (11) | 29 | 53 | .354 | 30.0 | 104.5 | 108.0 | -3.53 |
BROOKLYN NETS (12) | 28 | 54 | .341 | 31.0 | 106.6 | 110.3 | -3.67 |
CHICAGO BULLS (13) | 27 | 55 | .329 | 32.0 | 102.9 | 110.0 | -6.84 |
ORLANDO MAGIC (14) | 25 | 57 | .305 | 34.0 | 103.4 | 108.2 | -4.92 |
ATLANTA HAWKS (15) | 24 | 58 | .293 | 35.0 | 103.4 | 108.8 | -5.30 |
WESTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSTON ROCKETS* (1) | 65 | 17 | .793 | — | 112.4 | 103.9 | 8.21 |
GOLDEN STATE WARRIORS* (2) | 58 | 24 | .707 | 7.0 | 113.5 | 107.5 | 5.79 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS* (3) | 49 | 33 | .598 | 16.0 | 105.6 | 103.0 | 2.60 |
OKLAHOMA CITY THUNDER* (4) | 48 | 34 | .585 | 17.0 | 107.9 | 104.4 | 3.42 |
UTAH JAZZ* (5) | 48 | 34 | .585 | 17.0 | 104.1 | 99.8 | 4.47 |
NEW ORLEANS PELICANS* (6) | 48 | 34 | .585 | 17.0 | 111.7 | 110.4 | 1.48 |
SAN ANTONIO SPURS* (7) | 47 | 35 | .573 | 18.0 | 102.7 | 99.8 | 2.89 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES* (8) | 47 | 35 | .573 | 18.0 | 109.5 | 107.3 | 2.35 |
DENVER NUGGETS (9) | 46 | 36 | .561 | 19.0 | 110.0 | 108.5 | 1.57 |
LOS ANGELES CLIPPERS (10) | 42 | 40 | .512 | 23.0 | 109.0 | 109.0 | 0.15 |
LOS ANGELES LAKERS (11) | 35 | 47 | .427 | 30.0 | 108.1 | 109.6 | -1.44 |
SACRAMENTO KINGS (12) | 27 | 55 | .329 | 38.0 | 98.8 | 105.8 | -6.60 |
DALLAS MAVERICKS (13) | 24 | 58 | .293 | 41.0 | 102.3 | 105.4 | -2.70 |
MEMPHIS GRIZZLIES (14) | 22 | 60 | .268 | 43.0 | 99.3 | 105.5 | -5.81 |
PHOENIX SUNS (15) | 21 | 61 | .256 | 44.0 | 103.9 | 113.3 | -8.80 |
Haz click aquí para más información de la NBA.