Resumen NBA: Ha llegado la hora de Antetokounmpo

2018-11-09T12:28:13+00:00 2018-11-09T12:28:13+00:00.

Alex Madrid

09/Nov/18 12:28

Eurohoops.net
OAKLAND, CA - NOVEMBER 8: Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks dunks the ball against the Golden State Warriors on November 8, 2018 at ORACLE Arena in Oakland, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2018 NBAE (Photo by Noah Graham/NBAE via Getty Images)

Los Bucks han sorprendido ganando fácilmente a los Warriors en la Bahía.

Por Eurohoops team / info@eurohoops.net

Giannis Antetokounmpo solo necesitó 26 minutos para anotar 24 puntos para los Milwaukee Bucks en su victoria por 134-111 sobre los Golden State Warriors. The Greek Freak también atrapó nueve rebotes, repartió cuatro asistencias, robó dos balones y puso dos tapones! Los Bucks ya tenían una ventaja cómoda cuando Stephen Curry abandonó el partido en el tercer cuarto con una distensión de aductor izquierdo.

Jusuf Nurkic hizo 16 puntos y nueve rebotes en la victoria de Portland Trail Blazers por 116-105 sobre Los Angeles Clippers, y solo Damian Lillard (25 pts.) y CJ McCollum (23 pts.) lo superaron en puntuación. Danillo Gallinari anotó 20 puntos para los Clippers.

Dennis Schroder terminó con 14 puntos, seis rebotes y cinco asistencias en la victoria 98-80 de Oklahoma City Thunder ante los Houston Rockets, mientras que Alex Abrines se quedó sin anotar.

Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:

Oklahoma City Thunder Houston Rockets 98-80  Dennis Schroder 14 pts., 6 reb., 5 ast., 1 stl, Alex Abrines 0 pts., 4 reb., 1 stl., Timothe Luwawu-Cabarrot 0 pts. – Clint Capela 17 pts., 7 reb., 3 ast., 1 stl., 1 blk., Isaiah Hartenstein 0 pts., 3 reb.
Phoenix Suns Boston Celtics 109-116 (100-100)  Elie Okobo 4 pts., 1 reb., 1 ast. – Guerschon Yabusele 0 pts., 2 reb., 1 ast.
Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers 116-105  Jusuf Nurkic 16 pts., 9 reb., 1 ast., 3 blk. – Danilo Gallinari 20 pts., 5 reb., Boban Marjanovic 4 pts., 4 reb., 1 ast., 2 blk., Milos Teodosic 0 pts., 1 reb.
Golden State Warriors Milwaukee Bucks 111-134  Jonas Jerebko 0 pts., 4 reb. – Giannis Antetokounmpo 24 pts., 9 reb., 4 ast., 2 stl., 2 blk., Ersan Ilyasova 5 pts., 8 reb., 3 ast., 1 stl.

Clasificación:

EASTERN CONFERENCE W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
TORONTO RAPTORS (1)  11 1 .917 117.1 107.8 8.12
MILWAUKEE BUCKS (2)  8 2 .800 2.0 120.0 107.3 14.54
BOSTON CELTICS (3)  6 4 .600 4.0 104.2 101.3 4.91
INDIANA PACERS (4)  7 5 .583 4.0 105.6 102.1 3.44
PHILADELPHIA 76ERS (4)  7 5 .583 4.0 110.7 111.3 0.08
CHARLOTTE HORNETS (6)  6 5 .545 4.5 115.5 107.5 6.32
DETROIT PISTONS (7)  5 5 .500 5.0 109.4 111.3 -3.60
MIAMI HEAT (7)  5 5 .500 5.0 111.5 110.1 0.18
BROOKLYN NETS (9)  5 6 .455 5.5 109.4 108.6 -1.37
ORLANDO MAGIC (10)  4 7 .364 6.5 101.3 109.8 -6.21
NEW YORK KNICKS (11)  4 8 .333 7.0 107.3 109.9 -3.83
ATLANTA HAWKS (12)  3 8 .273 7.5 109.6 118.8 -12.73
CHICAGO BULLS (13)  3 9 .250 8.0 107.2 114.3 -6.56
WASHINGTON WIZARDS (14)  2 8 .200 8.0 110.2 120.5 -7.59
CLEVELAND CAVALIERS (15)  1 10 .091 9.5 103.7 114.4 -11.68
WESTERN CONFERENCE W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
GOLDEN STATE WARRIORS (1)  10 1 .909 123.5 109.7 11.94
DENVER NUGGETS (2)  9 2 .818 1.0 109.5 101.2 8.02
PORTLAND TRAIL BLAZERS (3)  8 3 .727 2.0 117.3 107.4 9.83
SAN ANTONIO SPURS (4)  6 4 .600 3.5 110.9 109.8 -0.29
LOS ANGELES CLIPPERS (4)  6 4 .600 3.5 116.2 109.8 5.72
OKLAHOMA CITY THUNDER (4)  6 4 .600 3.5 111.4 108.8 3.15
MEMPHIS GRIZZLIES (4)  6 4 .600 3.5 102.2 100.6 0.03
SACRAMENTO KINGS (8)  6 5 .545 4.0 117.5 118.8 -0.38
NEW ORLEANS PELICANS (9)  5 6 .455 5.0 117.5 118.6 1.57
LOS ANGELES LAKERS (9)  5 6 .455 5.0 118.5 119.1 -0.07
UTAH JAZZ (9)  5 6 .455 5.0 110.5 109.5 1.78
HOUSTON ROCKETS (12)  4 5 .444 5.0 105.3 110.1 -2.55
MINNESOTA TIMBERWOLVES (13)  4 8 .333 6.5 110.6 117.4 -3.87
DALLAS MAVERICKS (14)  3 8 .273 7.0 110.7 115.3 -7.66
PHOENIX SUNS (15)  2 8 .200 7.5 100.6 113.8 -11.01

Haz click aquí para más información de la NBA.

×