Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net
El alero serbio, Nemanja Bjelica, anotó ocho puntos seguidos durante un gran tirón al final del tercer cuarto y así los Kings vencieron a los Timberwolves por 121 a 110. El serbio terminó el partido con 14 puntos, 8 rebotes y 2 tapones.
Su compatriota, Nikola Jokic, estableció una marca personal de la temporada con 37 puntos y empató su máxima de carrera en rebotes con 21. Aun así, Caris LeVert metió una morcilla a falta de 0.3 segundos, y los Brooklyn Nets anotaron los últimos 6 puntos del partido para vencer a los Nuggets por 112 a 110.
Por último, pero no menos importante, el pívot montenegrino, Nikola Vucevic, tenía 21 puntos y 14 rebotes y D.J. A Augustin inventó grandes jugadas en los últimos dos minutos para ayudar al Orlando Magic a vencer a los Washington Wizards por 117 a 108.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
ΝΒΑ 2018-19 |
9 de noviembre |
marcador |
|
Orlando Magic | Washington Wizards | 117-108 |
Vucevic 21 p. 14 r. Fournier 15 p. 6 as. – Satoransky 1 as. |
Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | 133-132 |
Saric 18 p. 9 r. – Hernangómez 14 p. 4 r. Batum 5 p. 2 as. Parker 4 p. 2 as. |
Atlanta Hawks | Detroit Pistons | 109-124 |
Len 2 p. Dorsey 2 p. – Paculia 4 p. 5 r. Calderón 5 p. 4 as. |
Miami Heat | Indiana Pacers | 102-110 |
Sabonis 17 p. 10 r. Bogdanovic 16 p. 2 r. |
Denver Nuggets | Brooklyn Nets | 110-112 |
Jokic 37 p. 21 r. Hernangómez 2 p. 2 r. |
Utah Jazz | Boston Celtics | 123-115 |
Gobert 17 p. 15 r. Rubio 17 p. 6 r. 7 as. |
Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves | 121-110 |
Koufos 6 p. 9 r. Bjelica 14 p. 8 r. |
Conferencia Este | V | D | V/D% | BP | PA/P | PE/P | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors (1) | 11 | 1 | .917 | — | 117.1 | 107.8 | 8.22 |
Milwaukee Bucks (2) | 9 | 2 | .818 | 1.5 | 121.3 | 107.6 | 16.24 |
Boston Celtics (3) | 7 | 4 | .636 | 3.5 | 105.3 | 102.0 | 4.28 |
Indiana Pacers (4) | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 105.6 | 102.1 | 3.36 |
Philadelphia 76ers (4) | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 110.7 | 111.3 | 0.03 |
Charlotte Hornets (6) | 6 | 5 | .545 | 4.5 | 115.5 | 107.5 | 6.49 |
Detroit Pistons (7) | 5 | 5 | .500 | 5.0 | 109.4 | 111.3 | -3.83 |
Miami Heat (7) | 5 | 5 | .500 | 5.0 | 111.5 | 110.1 | 0.23 |
Brooklyn Nets (9) | 5 | 6 | .455 | 5.5 | 109.4 | 108.6 | -1.71 |
Orlando Magic (10) | 4 | 7 | .364 | 6.5 | 101.3 | 109.8 | -6.14 |
New York Knicks (11) | 4 | 8 | .333 | 7.0 | 107.3 | 109.9 | -4.00 |
Atlanta Hawks (12) | 3 | 8 | .273 | 7.5 | 109.6 | 118.8 | -12.79 |
Chicago Bulls (13) | 3 | 9 | .250 | 8.0 | 107.2 | 114.3 | -6.90 |
Washington Wizards (14) | 2 | 8 | .200 | 8.0 | 110.2 | 120.5 | -7.74 |
Cleveland Cavaliers (15) | 1 | 10 | .091 | 9.5 | 103.7 | 114.4 | -11.69 |
Conferencia Oeste | V | D | V/D% | BP | PA/P | PE/P | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors (1) | 10 | 2 | .833 | — | 122.4 | 111.8 | 10.29 |
Denver Nuggets (2) | 9 | 2 | .818 | 0.5 | 109.5 | 101.2 | 7.69 |
Portland Trail Blazers (3) | 9 | 3 | .750 | 1.0 | 117.2 | 107.2 | 10.32 |
Oklahoma City Thunder (4) | 7 | 4 | .636 | 2.5 | 110.2 | 106.2 | 3.82 |
San Antonio Spurs (5) | 6 | 4 | .600 | 3.0 | 110.9 | 109.8 | -0.23 |
Memphis Grizzlies (5) | 6 | 4 | .600 | 3.0 | 102.2 | 100.6 | -0.15 |
Sacramento Kings (7) | 6 | 5 | .545 | 3.5 | 117.5 | 118.8 | -0.27 |
Los Angeles Clippers (7) | 6 | 5 | .545 | 3.5 | 115.2 | 110.4 | 4.92 |
New Orleans Pelicans (9) | 5 | 6 | .455 | 4.5 | 117.5 | 118.6 | 1.22 |
Los Angeles Lakers (9) | 5 | 6 | .455 | 4.5 | 118.5 | 119.1 | -0.08 |
Utah Jazz (9) | 5 | 6 | .455 | 4.5 | 110.5 | 109.5 | 1.41 |
Houston Rockets (12) | 4 | 6 | .400 | 5.0 | 102.8 | 108.9 | -3.97 |
Minnesota Timberwolves (13) | 4 | 8 | .333 | 6.0 | 110.6 | 117.4 | -3.92 |
Dallas Mavericks (14) | 3 | 8 | .273 | 6.5 | 110.7 | 115.3 | -7.73 |
Phoenix Suns (15) | 2 | 9 | .182 | 7.5 | 101.4 | 114.0 | -10.43 |
Haz click aquí para más información de la NBA.