Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
No realizó un gran encuentro pero Ricky Rubio y los Utah Jazz superaron a los Grizzlies por 88-96. El base catalán firmó 7 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 24 puntos mientras que, en el bando perdedor, Marc Gasol terminó con 15 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones.
La lesión de Nikola Mirotic nos privó del segundo duelo español de la noche, en el que los Pelicans vencieron a los Raptors cómodamente en Toronto pese al espectacular partido de Serge Ibaka (19 puntos y 14 rebotes).
Desde que el hispanocongoleño comenzara a jugar de pívot ha aumentado sus prestaciones, dificultando a Sergio Scariolo la elección del nacionalizado para el próximo Mundobasket.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
NBA 2018-19 |
OCTOBER 12 |
SCORE |
|
Washington Wizards | Orlando Magic | 117-109 |
Satoransky 7 p. Mahinmi 1 r. – Vucevic 17 p. Fournier 20 5 as. |
Miami Heat | Philadelphia 76ers | 114-124 |
Dragic 22 p. 5 as. – Korkmaz 16 p. |
Toronto Raptors | New Orleans Pelicans | 110-126 |
Ibaka 19 p. 14 r.Valanciunas 2 p. 7 r. |
Chicago Bulls | Dallas Mavericks | 98-103 |
Kleber 10 p. Doncic 11 p. 6 r. 3 as. |
Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 88-96 |
Gasol 16 p. 5 r. – Gobert 15 p. 16 r. Rubio 7 p. 4 r. |
Minnesota Timberwolves | Brooklyn Nets | 120-113 | |
Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 118-101 |
Schroder 20 p. 9 as. 5 r. Abrines 8 p. 2 r. – Okobo 2 p. 5 as. |
Sacramento Kings | San Antonio Spurs | 104-99 |
Bogdanovic 22 p. Bjelica 11 p. 3 as. – Bertans 9 p. Poeltl 1 p. 4 r. |
Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 121-116 |
Gortat 12 p. 6 r. Gallinari 14 p. 7 r. – Jerebko 3 p. |
Clasificación
EASTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTO RAPTORS (1) | 12 | 2 | .857 | — | 117.4 | 109.4 | 7.02 |
MILWAUKEE BUCKS (2) | 10 | 3 | .769 | 1.5 | 121.6 | 109.7 | 14.87 |
PHILADELPHIA 76ERS (3) | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 112.7 | 112.9 | 0.42 |
INDIANA PACERS (4) | 8 | 6 | .571 | 4.0 | 105.7 | 103.0 | 2.14 |
CHARLOTTE HORNETS (5) | 7 | 6 | .538 | 4.5 | 116.5 | 109.2 | 5.39 |
BOSTON CELTICS (5) | 7 | 6 | .538 | 4.5 | 105.2 | 103.5 | 3.14 |
DETROIT PISTONS (7) | 6 | 6 | .500 | 5.0 | 110.1 | 111.3 | -3.66 |
BROOKLYN NETS (8) | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 109.1 | 110.1 | -2.04 |
ORLANDO MAGIC (8) | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 103.9 | 108.7 | -4.46 |
MIAMI HEAT (10) | 5 | 8 | .385 | 6.5 | 110.8 | 111.6 | -2.04 |
WASHINGTON WIZARDS (11) | 4 | 9 | .308 | 7.5 | 111.0 | 118.5 | -6.57 |
CHICAGO BULLS (12) | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 105.9 | 112.4 | -7.36 |
NEW YORK KNICKS (12) | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 106.4 | 111.6 | -6.51 |
ATLANTA HAWKS (14) | 3 | 10 | .231 | 8.5 | 109.3 | 118.3 | -12.74 |
CLEVELAND CAVALIERS (15) | 1 | 11 | .083 | 10.0 | 103.3 | 113.1 | -11.68 |
WESTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN STATE WARRIORS (1) | 11 | 3 | .786 | — | 121.5 | 111.6 | 9.91 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (2) | 10 | 3 | .769 | 0.5 | 115.8 | 106.2 | 10.73 |
DENVER NUGGETS (3) | 9 | 4 | .692 | 1.5 | 109.9 | 103.5 | 7.17 |
OKLAHOMA CITY THUNDER (4) | 8 | 5 | .615 | 2.5 | 109.7 | 106.2 | 2.63 |
LOS ANGELES CLIPPERS (4) | 8 | 5 | .615 | 2.5 | 116.6 | 112.0 | 7.18 |
MEMPHIS GRIZZLIES (6) | 7 | 5 | .583 | 3.0 | 101.8 | 100.7 | 0.12 |
SAN ANTONIO SPURS (6) | 7 | 5 | .583 | 3.0 | 108.7 | 107.6 | 0.14 |
SACRAMENTO KINGS (8) | 8 | 6 | .571 | 3.0 | 114.5 | 115.5 | -0.27 |
NEW ORLEANS PELICANS (9) | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 118.3 | 116.5 | 3.77 |
UTAH JAZZ (9) | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 110.4 | 108.2 | 3.30 |
LOS ANGELES LAKERS (9) | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 116.2 | 115.5 | 0.48 |
HOUSTON ROCKETS (12) | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 102.7 | 107.3 | -2.14 |
DALLAS MAVERICKS (13) | 5 | 8 | .385 | 5.5 | 110.2 | 112.5 | -5.26 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES (14) | 5 | 9 | .357 | 6.0 | 111.2 | 117.4 | -3.50 |
PHOENIX SUNS (15) | 2 | 11 | .154 | 8.5 | 101.2 | 114.7 | -11.24 |
Haz click aquí para más información de la NBA.