Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
El Oeste continúa dando sorpresas en la lucha por el playoff más igualada que se recuerda.
Los Thunder, liderados por Paul George y con Alex Abrines (9 puntos) con un gran papel secundario, aprietan por la primera posición de la Conferencia tras ganar cómodamente en Sacramento.
Aún sin Pau, los Spurs se vuelven a colocar entre los ocho primeros equipos gracias a su paliza en Orlando y a una nueva derrota de los Memphis Grizzlies en Portland. Marc Gasol que, pese a sus 14 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, volvió a estar impreciso en el tiro.
Sin embargo, la gran victoria de la noche fue para los Jazz de Ricky Rubio. El base catalán solo anotó tres puntos desde la personal, pero aportó 5 rebotes, 10 asistencias y, sobre todo, una gran defensa sobre Stephen Curry en la última posesión del partido.
Estos son los resultados de la noche y las estadísticas de los jugadores europeos:
ΝΒΑ 2018-19 |
DECEMBER 19TH |
SCORE |
|
Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | 110-99 |
Batum 12 p. 3 r. 2 r. Parker 12 p. 1 r. 4 as. Hernangomez 2 p. 2 r. – Osman 13 p. 2 r. 2 as. Zizic 7 p. 4 as. |
Orlando Magic | San Antonio Spurs | 90-129 |
Fournier 12 p. 2 r. – Belinelli 18 p. 2 r. 3 as. Bertans 9 p. 2 r. 2 as. Poeltl 4 p. 4 r. 3 as. |
Philadelphia 76ers | New York Knicks | 131-109 |
Korkmaz 14 p. 3 r. – Kanter 15 p. 6 r. 2 as. Hezonja 2 p. 1 r. Ntilikina 3 p. 2 r. 2 as. |
Boston Celtics | Phoenix Suns | 103-111 |
Theis 4 p. 3 r. 2 as. |
Toronto Raptors | Indiana Pacers | 99-96 |
Bogdanovic 18 p. 5 r. Sabonis 12 p. 10 r. 2 as. |
Chicago Bulls | Brooklyn Nets | 93-96 |
Markkanen 8 p. 6 r. – Kurucs 8 p. 4 r. |
Houston Rockets | Washington Wizards | 136-118 |
Capela 20 p. 12 r. 2 as. Hertenstein 2 p. 2 r. – Satoransky 3 p. 3 r. |
Milwaukee Bucks | New Orleans Pelicans | 123-115 |
Antetokounmpo 25 p. 8 r. 8 as. |
Minnesota Timberwolves | Detroit Pistons | 123-129 |
Saric 15 p. 6 r. 2 as. – Calderon 2 p. 3 r. 7 as. Pachulia 1 p. |
Utah Jazz | Golden State Warriors | 108-103 |
Gobert 17 p. 15 r. Rubio 3 p. 5 r. 10 as. Sefolosha 3 p. – Jerebko 6 p. 5 r. |
Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 99-92 |
Nurkic 8 p. 7 r. – Gasol 14 p. 9 r. 6 as. |
Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder | 113-132 |
Bjelica 10 p. 6 r. Koufos 4 p.4 r. – Abrines 9 p. 1 r. 1 as. |
EASTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTO RAPTORS (1) | 24 | 9 | .727 | — | 114.4 | 107.0 | 7.42 |
MILWAUKEE BUCKS (2) | 21 | 9 | .700 | 1.5 | 117.8 | 109.0 | 8.89 |
PHILADELPHIA 76ERS (3) | 21 | 12 | .636 | 3.0 | 114.2 | 112.1 | 1.14 |
INDIANA PACERS (4) | 20 | 12 | .625 | 3.5 | 105.9 | 100.8 | 3.92 |
BOSTON CELTICS (5) | 18 | 12 | .600 | 4.5 | 111.2 | 104.3 | 5.52 |
DETROIT PISTONS (6) | 15 | 14 | .517 | 7.0 | 109.7 | 110.3 | -0.83 |
CHARLOTTE HORNETS (7) | 15 | 15 | .500 | 7.5 | 113.7 | 111.4 | 1.13 |
ORLANDO MAGIC (8) | 14 | 16 | .467 | 8.5 | 103.5 | 107.4 | -3.70 |
BROOKLYN NETS (9) | 15 | 18 | .455 | 9.0 | 110.6 | 111.2 | -1.78 |
MIAMI HEAT (10) | 13 | 16 | .448 | 9.0 | 106.8 | 107.7 | -2.10 |
WASHINGTON WIZARDS (11) | 12 | 20 | .375 | 11.5 | 112.9 | 117.6 | -5.23 |
NEW YORK KNICKS (12) | 9 | 24 | .273 | 15.0 | 108.6 | 115.9 | -7.28 |
CLEVELAND CAVALIERS (13) | 8 | 24 | .250 | 15.5 | 102.9 | 111.1 | -7.56 |
ATLANTA HAWKS (14) | 7 | 23 | .233 | 15.5 | 108.8 | 119.0 | -10.09 |
CHICAGO BULLS (15) | 7 | 25 | .219 | 16.5 | 100.9 | 111.5 | -9.47 |
WESTERN CONFERENCE | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENVER NUGGETS (1) | 21 | 9 | .700 | — | 110.0 | 103.4 | 7.09 |
OKLAHOMA CITY THUNDER (2) | 20 | 10 | .667 | 1.0 | 112.1 | 105.3 | 5.44 |
GOLDEN STATE WARRIORS (3) | 21 | 11 | .656 | 1.0 | 115.5 | 110.4 | 4.93 |
LOS ANGELES LAKERS (4) | 18 | 13 | .581 | 3.5 | 113.3 | 111.7 | 1.37 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (4) | 18 | 13 | .581 | 3.5 | 111.8 | 110.2 | 2.54 |
LOS ANGELES CLIPPERS (6) | 17 | 13 | .567 | 4.0 | 114.4 | 114.1 | 0.93 |
HOUSTON ROCKETS (7) | 16 | 14 | .533 | 5.0 | 109.6 | 109.0 | 0.72 |
SAN ANTONIO SPURS (8) | 17 | 15 | .531 | 5.0 | 111.2 | 109.9 | 1.14 |
DALLAS MAVERICKS (9) | 15 | 14 | .517 | 5.5 | 109.9 | 108.7 | 0.29 |
MEMPHIS GRIZZLIES (10) | 16 | 15 | .516 | 5.5 | 101.9 | 102.3 | 0.32 |
SACRAMENTO KINGS (10) | 16 | 15 | .516 | 5.5 | 115.3 | 116.9 | -0.77 |
UTAH JAZZ (12) | 15 | 17 | .469 | 7.0 | 106.5 | 106.4 | 1.67 |
NEW ORLEANS PELICANS (12) | 15 | 17 | .469 | 7.0 | 116.7 | 115.3 | 1.99 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES (14) | 14 | 17 | .452 | 7.5 | 111.2 | 111.2 | 0.73 |
PHOENIX SUNS (15) | 8 | 24 | .250 | 14.0 | 103.3 | 112.3 | -7.46 |
Haz click aquí para más noticias de la NBA.