Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net
La NBA anunció hoy que el Draft de las Estrellas de la NBA será televisado por TNT durante la madrugada del jueves 7 de febrero al viernes. Las plantillas para el 68º Partido de las Estrellas de la NBA se revelarán durante un programa especial.
LeBron James y Giannis Antetokounmpo, con casi total seguridad, serán los capitanes de cada equipo y elegirán a los jugadores de sus respectivos equipos. Entre ellos, cada vez gana más papeletas Luka Doncic que, tras el tercer recuento de votos de los aficionados, ya es el tercer jugador más votado de la liga.
Votaciones para el All Star de Charlotte
Conferencia Oeste |
||
Frontcourt | Guards | |
1. LeBron James (LAL) 3,770,807 | 1. Stephen Curry (GSW) 2,979,080 | |
2. Luka Dončić (DAL) 3,301,825 | 2. Derrick Rose (MIN) 2,712,938 | |
3. Paul George (OKC) 2,583,342 | 3. James Harden (HOU) 2,315,093 | |
4. Kevin Durant (GSW) 2,432,134 | 4. Russell Westbrook (OKC) 2,090,432 | |
5. Anthony Davis (NOP) 2,091,770 | 5. Klay Thompson (GSW) 1,120,675 | |
6. Steven Adams (OKC) 1,483,223 | 6. Damian Lillard (POR) 851,125 | |
7. Nikola Jokić (DEN) 1,128,766 | 7. DeMar DeRozan (SAS) 850,415 | |
8. Kyle Kuzma (LAL) 899,237 | 8. Lonzo Ball (LAL) 764,892 | |
9. Draymond Green (GSW) 660,276 | 9. Chris Paul (HOU) 419,410 | |
10. DeMarcus Cousins (GSW) 450,480 | 10. Devin Booker (PHO) 405,432 | |
Conferencia Este |
||
Frontcourt | Guards | |
1. Giannis Antetokounmpo (MIL) 3,626,909 | 1. Kyrie Irving (BOS) 3,187,015 | |
2. Kawhi Leonard (TOR) 2,882,227 | 2. Dwyane Wade (MIA) 1,738,043 | |
3. Joel Embiid (PHI) 2,292,511 | 3. Kemba Walker (CHA) 1,156,040 | |
4. Jayson Tatum (BOS) 826,177 | 4. Ben Simmons (PHI) 941,368 | |
5. Jimmy Butler (PHI) 740,778 | 5. Victor Oladipo (IND) 778,983 | |
6. Blake Griffin (DET) 677,472 | 6. Kyle Lowry (TOR) 708,071 | |
7. Vince Carter (ATL) 423,795 | 7. Zach LaVine (CHI) 440,568 | |
8. Pascal Siakam (TOR) 338,716 | 8. Jeremy Lin (ATL) 341,024 | |
9. Gordon Hayward (BOS) 336,476 | 9. Goran Dragić (MIA) 335,899 | |
10. Al Horford (BOS) 291,722 | 10. Bradley Beal (WAS) 251,170 |
Haz click aquí para más información de la NBA.