Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
Ya estás acostumbrado a las grandes actuaciones de Nikola Jokic, pero una vez más no decepcionó en la victoria de los Nuggets la noche de martes. El pívot serbio coqueteó con el doble-doble, sumando 18 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.
Bogdan Bogdanovic logró 24 puntos en el triunfo de los Pacers sobre los Knicks, mientras que Boban Marjanovic tuvo 11 puntos y 5 rebotes en la victoria de los Sixers sobre los Cavs.
Jusuf Nurkic y Enes Kanter lideraron la victoria de los Trail Blazers sobre los Clippers con 20 y 14 puntos cada uno.
Estos son los resultados de anoche y las estadísticas de los jugadores europeos:
Temporada NBA 2018-19 | el 12 de marzo | Marcador | Estadísticas de los jugadores europeos |
New York Knicks | Indiana Pacers | 98-103 | Bogdanovic 24 p. 4 r., Sabonis 10 p. 7 r. |
Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 96-106 | Osman 18 p. 8 r., Zizic 12 p. 5 r. – Marjanovic 11 p. 5 r. |
Los Angeles Lakers | Chicago Bulls | 123-107 | Markkanen 11 p. 5 r. |
Milwaukee Bucks | New Orleans Pelicans | 130-113 | Antetokounmpo 24 p. 9 r. 5 a., Mirotic 14 p. 4 r., Ilyasova 3 p., DiVincenzo 3 p. |
San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112-105 | Poeltl 4 p., Bertans 11 p. 6 r., Belinelli 4 p. – Doncic 12 p. 7 a. 6 r., Nowitzki 8 p., Kleber 2 p. |
Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets | 107-133 | Saric 9 p. 4 r. – Jokic 18 p. 8 r. 7 a., Hernangómez 3 p. |
Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | 125-104 | Nurkic 20 p. 12 r. 5 a., Kanter 14 p. 9 r. – Zubac 10 p. 15 r. |
Clasificación:
Conferencia Este | V | D | V/D% | BP | PA/P | PE/P | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks* (1) | 51 | 17 | .746 | — | 117.4 | 108.4 | 8.43 |
Toronto Raptors* (2) | 48 | 20 | .706 | 2.5 | 114.0 | 108.9 | 4.93 |
Indiana Pacers (3) | 42 | 25 | .627 | 8.0 | 108.2 | 104.0 | 3.33 |
Philadelphia 76ers (3) | 42 | 25 | .627 | 8.0 | 114.9 | 111.7 | 3.01 |
Boston Celtics (5) | 41 | 27 | .603 | 9.5 | 112.3 | 107.1 | 4.71 |
Brooklyn Nets (6) | 36 | 33 | .522 | 15.0 | 111.8 | 111.8 | -0.84 |
Detroit Pistons (7) | 34 | 32 | .515 | 15.5 | 107.7 | 107.8 | -0.44 |
Miami Heat (8) | 31 | 35 | .470 | 18.5 | 106.0 | 106.5 | -1.10 |
Orlando Magic (9) | 31 | 37 | .456 | 19.5 | 105.8 | 106.8 | -1.06 |
Charlotte Hornets (10) | 30 | 37 | .448 | 20.0 | 110.8 | 111.8 | -1.45 |
Washington Wizards (11) | 28 | 39 | .418 | 22.0 | 114.6 | 117.2 | -2.84 |
Atlanta Hawks (12) | 23 | 45 | .338 | 27.5 | 112.4 | 118.7 | -6.90 |
Chicago Bulls (13) | 19 | 49 | .279 | 31.5 | 105.0 | 112.7 | -7.51 |
Cleveland Cavaliers (14) | 17 | 50 | .254 | 33.0 | 104.1 | 113.3 | -9.26 |
New York Knicks (15) | 13 | 54 | .194 | 37.0 | 105.4 | 113.9 | -8.15 |
Conferencia Oeste | V | D | V/D% | BP | PA/P | PE/P | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors (1) | 45 | 21 | .682 | — | 118.2 | 112.3 | 5.83 |
Denver Nuggets (2) | 43 | 22 | .662 | 1.5 | 112.0 | 107.3 | 4.70 |
Houston Rockets (3) | 42 | 25 | .627 | 3.5 | 113.0 | 110.2 | 3.25 |
Oklahoma City Thunder (4) | 41 | 26 | .612 | 4.5 | 115.2 | 111.1 | 3.78 |
Portland Trail Blazers (5) | 40 | 26 | .606 | 5.0 | 113.9 | 110.6 | 3.71 |
Los Angeles Clippers (6) | 39 | 29 | .574 | 7.0 | 114.6 | 113.4 | 1.56 |
San Antonio Spurs (7) | 38 | 29 | .567 | 7.5 | 112.0 | 111.0 | 1.51 |
Utah Jazz (8) | 37 | 29 | .561 | 8.0 | 109.9 | 106.8 | 4.01 |
Sacramento Kings (9) | 33 | 33 | .500 | 12.0 | 113.7 | 114.8 | -0.69 |
Minnesota Timberwolves (10) | 32 | 35 | .478 | 13.5 | 113.0 | 113.1 | -0.09 |
Los Angeles Lakers (11) | 30 | 36 | .455 | 15.0 | 112.0 | 114.0 | -1.72 |
New Orleans Pelicans (12) | 30 | 39 | .435 | 16.5 | 115.6 | 115.4 | 0.59 |
Memphis Grizzlies (13) | 28 | 40 | .412 | 18.0 | 101.6 | 103.7 | -1.55 |
Dallas Mavericks (14) | 27 | 39 | .409 | 18.0 | 107.9 | 109.6 | -1.19 |
Phoenix Suns (15) |