Jokic devuelve a los Nuggets a la cima de la Conferencia Oeste

2019-03-30T17:56:54+00:00 2019-03-30T17:56:54+00:00.

admin69

30/Mar/19 17:56

Eurohoops.net

La derrota de los Warriors dio a los Nuggets la oportunidad de volver a la cima de la clasificación.

Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net

El jugador estelar serbio Nikola Jokic sumó 23 puntos y 16 rebotes, y los Denver vencieron a los Oklahoma City Thunder por 115 a 105. Tras la derrota de los Golden State frente a los Minnesota, Denver está empatado con los Warriors con el mejor balance en la Conferencia Oeste, a falta de dos semanas para los playoffs.

En Salt Lake City, el pívot francés Rudy Gobert terminó con 13 puntos y 17 rebotes y el español Ricky Rubio aportó 17 puntos en la victoria de los Utah Jazz por 128 a 124 sobre los Washington Wizards.

Mientras tanto, los Lakers cortaron la racha de cuatro victorias consecutivas de los Hornets con una victoria por 129 a 115 y los Charlotte están a dos victorias de los Miami y la última posición de los playoffs desde la Conferencia Este con siete partidos por jugar.

NΒΑ 2018-19

el 29 de marzo

Marcador

Boston Celtics

Indiana Pacers

114-112

Bogdanovic 27 p. 2 as. Sabonis 11 p. 8 r. 3 as.

Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers

98-118

Kanter 14 p. 8 r.

Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors

131-130

Saric 10 p. 7 r.

Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets

105-115

Schroder 9 p. 2 as. – Jokic 23 p. 16 r. 3 as.

Utah Jazz

Washington Wizards

128-124

Gobert 13 p. 17 r. 3 as. Rubio 17 p. 3 as. 3 st. – Satoransky 7 p. 9 as.

Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets

129-115

Wagner 6 p. – Hernangómez 4 p. 2 r.

Conferencia Este V D V/D% BP PA/P PE/P SRS
Milwaukee Bucks(1)  57 19 .750 117.5 108.1 8.71
Toronto Raptors(2)  53 23 .697 4.0 114.2 108.5 5.20
Philadelphia 76ers(3)  48 27 .640 8.5 115.2 112.1 2.83
Boston Celtics(4)  45 31 .592 12.0 112.6 108.1 4.01
Indiana Pacers(5)  45 31 .592 12.0 107.8 104.1 3.18
Detroit Pistons (6)  38 37 .507 18.5 107.6 107.7 -0.42
Brooklyn Nets (7)  38 38 .500 19.0 112.0 112.5 -1.13
Miami Heat (8)  37 38 .493 19.5 105.7 105.8 -0.37
Orlando Magic (9)  37 39 .487 20.0 106.2 106.2 -0.36
Charlotte Hornets (10)  35 40 .467 21.5 110.9 111.9 -1.27
Washington Wizards (11)  31 46 .403 26.5 114.4 117.2 -3.13
Atlanta Hawks (12)  27 49 .355 30.0 112.7 118.6 -6.26
Chicago Bulls (13)  21 55 .276 36.0 105.2 113.3 -7.83
Cleveland Cavaliers (14)  19 57 .250 38.0 104.5 113.5 -8.77
New York Knicks (15)  14 61 .187 42.5 105.0 114.4 -8.84
Conferencia Oeste V D V/D% BP PA/P PE/P SRS
Golden State Warriors* (1)  51 24 .680 117.5 111.8 5.73
Denver Nuggets(2)  51 24 .680 111.1 106.9 4.25
Portland Trail Blazers(3)  48 27 .640 3.0 114.7 110.5 4.32
Houston Rockets(4)  48 28 .632 3.5 112.9 109.4 3.88
Utah Jazz(5)  46 30 .605 5.5 111.2 106.2 5.09
Los Angeles Clippers(6)  45 31 .592 6.5 114.9 113.7 1.33
San Antonio Spurs (7)  44 32 .579 7.5 111.9 110.3 1.85
Oklahoma City Thunder (8)  44 32 .579 7.5 114.1 111.0 3.15
Sacramento Kings (9)  37 38 .493 14.0 114.2 114.8 -0.46
Minnesota Timberwolves (10)  34 41 .453 17.0 112.7 113.7 -0.80
Los Angeles Lakers (11)  34 42 .447 17.5 111.9 113.8 -1.69
New Orleans Pelicans (12)  32 45 .416 20.0 115.5 116.3 -0.55
Memphis Grizzlies (13)  30 45 .400 21.0 102.8 105.3 -2.00
Dallas Mavericks (14)  29 46 .387 22.0 108.5 110.1 -1.07
Phoenix Suns (15)  17 59 .224 34.5 106.9 116.3 -8.52

 

×