Por Eurohoops team / info@eurohoops.net
LeBron James se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en superar los 33.000 puntos en su carrera este miércoles por la noche. El cuatro veces MVP alcanzó este hito con un triple sobre el novato de New Orleans Jaxson Hayes.
James superó a Michael Jordan la temporada pasada y está a solo 600 puntos de Kobe Bryant, quien se encuentra en el tercer puesto detrás de Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar.
Jugador | Carrera | Puntos |
---|---|---|
Kareem Abdul-Jabbar | 1969-1989 | 38.387 |
Karl Malone | 1985-2004 | 36.928 |
Kobe Bryant | 1996-2016 | 33.643 |
LeBron James | 2003-actualmente | 33.008 |
Michael Jordan | 1984-1993; 1995-1998; 2001-2003 | 32.392 |
Dirk Nowitzki | 1998-2019 | 31.560 |
Wilt Chamberlain | 1959-1973 | 31.419 |
Así logró alcanzar la histórica marca: