Por Stefan Djordjevic/ sdjordjevic@eurohoops.net
La presencia de jugadores europeos en la NBA ha ido aumentando drásticamente durante los últimos años, siendo incluso protagonistas de grandes gestas históricas.
Coincidiendo con el final de la segunda década del tercer milenio, en Eurohoops viajamos en el tiempo para repasar todas las grandes promesas europeas de los últimos 20 años y su posición en el Draft.
Hasta 225 europeos han sido seleccionados en los últimos 20 años en el Draft, siendo el del 2003 el que más representación tuvo, con 18 jugadores de Europa en la lista encabezada por Darko Milicic y su segunda posición, solamente por detrás de LeBron James. Por el contrario, los del 2010 y 2019 fueron los menos prolíficos para los talentos europeos, con tan solo 5 y 6 elecciones respectivamente.
El europeo drafteado en mayor posición es Andrea Bargnani, número uno del 2006 y que fue seleccionado por los Raptors.
Antes de ir a la lista, recuerda que solamente se han incluido los jugadores considerados europeos en el momento de su elección, lo que significa que jugadores como Anthony Randolph y Serge Ibaka han quedado fuera, al conseguir sus nacionalidades de Eslovenia y España respectivamente años después.
2001
Posición | Jugador | País | Equipo |
3 | Pau Gasol | España | Atlanta Hawks (traspasado a Vancouver) |
12 | Vladimir Radmanovic | Serbia | Seattle SuperSonics |
24 | Raul Lopez | España | Utah Jazz |
28 | Tony Parker | Francia | San Antonio Spurs |
38 | Mehmet Okur | Turquía | Detroit Pistons |
48 | Antonis Fotsis | Grecia | Vancouver Grizzlies |
56 | Robertas Javtokas | Lituania | San Antonio Spurs |
57 | Alvin Jones | Luxemburgo | Philadelphia 76ers |
2002
Posición | Jugador | País | Equipo |
5 | Nikoloz Tskitishvili | Georgia | Denver Nuggets |
15 | Bostjan Nachbar | Eslovenia | Houston Rockets |
16 | Jiri Welsch | República Checa | Philadelphia 76ers (traspasado a Golden State) |
24 | Nenad Krstic | Serbia | New Jersey Nets |
32 | Robert Archibald | Reino Unido | Memphis Grizzlies |
34 | Dan Gadzuric | Países Bajos | Milwaukee Bucks |
36 | Milos Vujanic | Serbia | New York Knicks |
40 | Juan Carlos Navarro | España | Washington Wizards |
41 | Mario Kasun | Croacia | Los Angeles Clippers |
49 | Peter Fehse | Alemania | Seattle SuperSonics |
50 | Darius Songalia | Lituania | Boston Celtics |
55 | Mladen Sekularac | Montenegro | Dallas Mavericks |
2003
Posición | Jugador | País | Equipo |
2 | Darko Milicic | Serbia | Detroit Pistons |
6 | Chris Kaman | Alemania | Los Angeles Clippers |
11 | Mickael Pietrus | Francia | Golden State Warriors |
17 | Zarko Cabarkapa | Serbia / Montenegro | Phoenix Suns |
19 | Sasa Pavlovic | Montenegro | Utah Jazz |
21 | Boris Diaw | Francia | Atlanta Hawks |
22 | Zoran Planinic | Croacia | New Jersey Nets |
26 | Ndudi Ebi | Reino Unido | Minnesota Timberwolves |
30 | Maciej Lampe | Polonia | New York Knicks |
34 | Sofoklis Schortsanitis | Grecia | Los Angeles Clippers |
35 | Szymon Szewczyk | Polonia | Milwaukee Bucks |
39 | Slavko Vranes | Montenegro | New York Knicks |
42 | Zaza Pachulia | Georgia | Orlando Magic |
46 | Sani Becirovic | Eslovenia | Denver Nuggets |
50 | Paccelis Morlende | Francia | Philadelphia 76ers |
52 | Remon van de Hare | Países Bajos | Toronto Raptors |
54 | Nedzad Sinanovic | Bosnia y Herzegovina | Portland Trail Blazers |
58 | Andreas Glyniadakis | Grecia | Detroit Pistons |
2004
Posición | Jugador | País | Equipo |
3 | Ben Gordon | Reino Unido | Chicago Bulls |
7 | Luol Deng | Reino Unido | Phoenix Suns (traspasado a Chicago) |
11 | Andris Biedrins | Letonia | Golden State Warriors |
21 | Pavel Podkolzin | Rusia | Utah Jazz (traspasado a Dallas) |
22 | Viktor Khryapa | Rusia | New Jersey Nets (traspasado a Portland) |
23 | Sergei Monia | Rusia | Portland Trail Blazers |
27 | Sasa Vujacic | Eslovenia | Los Angeles Lakers |
28 | Beno Udrih | Eslovenia | San Antonio Spurs |
39 | Albert Miralles | España | Toronto Raptors (traspasado a Miami) |
42 | Viktor Sanikidze | Georgia | Atlanta Hawks (traspasado a San Antonio) |
49 | Sergei Lishouk | Ucrania | Memphis Grizzlies |
50 | Vassilis Spanoulis | Grecia | Dallas Mavericks (traspasado a Houston) |
51 | Christian Drejer | Dinamarca | New Jersey Nets |
57 | Sergei Karaulov | Rusia | San Antonio Spurs |
2005
Posición | Jugador | País | Equipo |
11 | Fran Vazquez | España | Orlando Magic |
12 | Yaroslav Korolev | Rusia | Los Angeles Clippers |
25 | Johan Petro | Francia | Seattle SuperSonics |
27 | Linas Kleiza | Lituania | Portland Trail Blazers (traspasado a Denver) |
28 | Ian Mahinmi | Francia | San Antonio Spurs |
36 | Ersan Ilyasova | Turquía | Milwaukee Bucks |
37 | Ronny Turiaf | Francia | Los Angeles Lakers |
41 | Roko Ukic | Croacia | Toronto Raptors |
43 | Mile Ilic | Serbia | New Jersey Nets |
44 | Martynas Andriuskevicius | Lituania | Orlando Magic (traspasado a Cleveland) |
46 | Erazem Lorbek | Eslovenia | Indiana Pacers |
48 | Mickael Gelabale | Francia | Seattle SuperSonics |
52 | Axel Hervelle | Bélgica | Denver Nuggets |
57 | Marcin Gortat | Polonia | Phoenix Suns (traspasado a Orlando) |
58 | Uros Slokar | Eslovenia | Toronto Raptors |
59 | Cenk Akyol | Turquía | Atlanta Hawks |
2006
Pick | Player | Nationality | Team |
1 | Andrea Bargnani | Italia | Toronto Raptors |
13 | Thabo Sefolosha | Suiza | Philadelphia 76ers (traspasado a Chicago) |
18 | Oleksiy Pecherov | Ucrania | Washington Wizards |
27 | Sergio Rodriguez | España | Phoenix Suns (traspasado a Portland) |
30 | Joel Freeland | Reino Unido | Portland Trail Blazers (traspasado a Indiana) |
38 | Kosta Perovic | Serbia | Golden State Warriors |
44 | Lior Eliyahu | Israel | Orlando Magic (traspasado a Houston) |
48 | Vladimir Veremeenko | Bielorrusia | Washington Wizards |
53 | Yotam Halperin | Israel | Seattle SuperSonics |
56 | Edin Bavcic | Bosnia and Herzegovina | Toronto Raptors (traspasado a Philadelphia) |
57 | Loukas Mavrokefalidis | Greece | Minnesota Timberwolves |
59 | Damir Markota | Croatia | San Antonio Spurs (traspasado a Milwaukee) |
2007
Posición | Jugador | País | Equipo |
9 | Joakim Noah | Francia | Chicago Bulls |
18 | Marco Belinelli | Italia | Golden State Warriors |
24 | Rudy Fernandez | España | Phoenix Suns (traspasado a Portland) |
30 | Petteri Koponen | Finlandia | Philadelphia 76ers (traspasado a Portland) |
38 | Kyrylo Fesenko | Ucrania | Philadelphia 76ers (traspasado a Utah) |
39 | Stanko Barac | Croacia | Miami Heat (traspasado a Indiana) |
48 | Marc Gasol | España | Los Angeles Lakers |
50 | Renaldas Seibutis | Lituania | Dallas Mavericks |
52 | Taurean Green | Georgia | Portland Trail Blazers |
58 | Giorgos Printezis | Grecia | San Antonio Spurs (traspasado a Toronto) |
60 | Milovan Rakovic | Serbia | Dallas Mavericks (traspasado a Orlando) |
2008
Posición | Jugador | País | Equipo |
6 | Danilo Gallinari | Italia | New York Knicks |
20 | Alexis Ajinca | Francia | Charlotte Bobcats |
23 | Kosta Koufos | Grecia | Utah Jazz |
25 | Nicolas Batum | Francia | Houston Rockets (traspasado a Portland) |
31 | Nikola Pekovic | Montenegro | Minnesota Timberwolves |
36 | Omer Asik | Turquía | Portland Trail Blazers (traspasado a Chicago) |
44 | Ante Tomic | Croacia | Utah Jazz |
45 | Goran Dragic | Eslovenia | San Antonio Spurs (traspasado a Phoenix) |
53 | Tadija Dragicevic | Serbia | Utah Jazz |
56 | Sasha Kaun | Rusia | Seattle SuperSonics (traspasado a Cleveland) |
60 | Semih Erden | Turquía | Boston Celtics |
2009
Posición | Jugador | País | Equipo |
5 | Ricky Rubio | España | Minnesota Timberwolves |
22 | Victor Claver | España | Portland Trail Blazers |
23 | Omri Casspi | Israel | Sacramento Kings |
25 | Rodrigue Beaubois | Francia | Oklahoma City Thunder (traspasado a Dallas) |
34 | Sergio Llull | España | Denver Nuggets (traspasado a Houston) |
39 | Jonas Jerebko | Suecia | Detroit Pistons |
45 | Nick Calathes | Grecia | Minnesota Timberwolves (traspasado a Dallas) |
47 | Henk Norel | Países Bajos | Minnesota Timberwolves |
49 | Sergiy Gladyr | Ucrania | Atlanta Hawks |
50 | Goran Suton | Bosnia y Herzegovina | Utah Jazz |
57 | Emir Preldzic | Bosnia / Eslovenia / Turquía | Phoenix Suns (traspasado a Cleveland) |
2010
Posición | Jugador | País | Equipo |
17 | Kevin Seraphin | Francia | Chicago Bulls (traspasado a Washington) |
31 | Tibor Pleiss | Alemania | New Jersey Nets (traspasado a Oklahoma City) |
35 | Nemanja Bjelica | Serbia | Washington Wizards (traspasado a Minnesota) |
49 | Ryan Richards | Reino Unido | San Antonio Spurs |
53 | Pape Sy | Francia | Atlanta Hawks |
2011
Posición | Jugador | País | Equipo |
3 | Enes Kanter | Turquía | Utah Jazz |
5 | Jonas Valanciunas | Lituania | Toronto Raptors |
6 | Jan Vesely | República Checa | Washington Wizards |
16 | Nikola Vucevic | Montenegro | Philadelphia 76ers |
20 | Donatas Motiejunas | Lituania | Minnesota Timberwolves (traspasado a Houston) |
23 | Nikola Mirotic | España / Montenegro | Houston Rockets (traspasado a Chicago) |
31 | Bojan Bogdanovic | Croacia | Miami Heat (traspasado a New Jersey) |
42 | Davis Bertans | Letonia | Indiana Pacers (traspasado a San Antonio) |
54 | Milan Macvan | Serbia | Cleveland Cavaliers |
59 | Adam Hanga | Hungría | San Antonio Spurs |
2012
Posición | Jugador | País | Equipo |
20 | Evan Fournier | Francia | Denver Nuggets |
31 | Jeffery Taylor | Suecia | Charlotte Bobcats |
32 | Tomas Satoransky | República Checa | Washington Wizards |
48 | Kostas Papanikolau | Grecia | New York Knicks |
50 | Izzet Turkyilmaz | Turquía | Denver Nuggets |
52 | Ognjen Kuzmic | Serbia | Golden State Warriors |
53 | Furkan Aldemir | Turquía | Los Angeles Clippers |
54 | Tornike Shengelia | Georgia | Philadelphia 76ers (traspasado a Brooklyn) |
56 | Tomislav Zubcic | Croacia | Toronto Raptors |
57 | Ilkan Karaman | Turquía | Brooklyn Nets |
2013
Posición | Jugador | País | Equipo |
5 | Alex Len | Ucrania | Phoenix Suns |
15 | Giannis Antetokounmpo | Grecia | Milwaukee Bucks |
17 | Dennis Schroder | Alemania | Atlanta Hawks |
19 | Sergey Karasev | Rusia | Cleveland Cavaliers |
27 | Rudy Gobert | Francia | Denver Nuggets (traspasado a Utah) |
28 | Livio Jean-Charles | Francia | San Antonio Spurs |
30 | Nemanja Nedovic | Serbia | Phoenix Suns (traspasado a Golden State) |
32 | Alex Abrines | España | Oklahoma City Thunder |
45 | Marko Todorovic | Montenegro | Portland Trail Blazers |
49 | Erik Murphy | Finlandia | Chicago Bulls |
55 | Joffrey Lauvergne | Francia | Memphis Grizzlies (traspasado a Denver) |
59 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Minnesota Timberwolves |
60 | Janis Timma | Letonia | Memphis Grizzlies |
2014
Posición | Jugdor | País | Equipo |
12 | Dario Saric | Croacia | Orlando Magic (traspasado a Philadelphia) |
16 | Jusuf Nurkic | Bosnia y Herzegovina | Chicago Bulls (traspasado a Denver) |
25 | Clint Capela | Suiza | Houston Rockets |
27 | Bogdan Bogdanovic | Serbia | Phoenix Suns |
31 | Damien Inglis | Francia | Milwaukee Bucks |
41 | Nikola Jokic | Serbia | Denver Nuggets |
51 | Thanasis Antetokounmpo | Grecia | New York Knicks |
52 | Vasilije Micic | Serbia | Philadelphia 76ers |
53 | Alessandro Gentile | Italia | Minnesota Timberwolves (traspasado a Houston) |
54 | Nemanja Dangubic | Serbia | Philadelphia 76ers (traspasado a San Antonio) |
57 | Louis Labeyrie | Francia | Indiana Pacers (traspasado a New York) |