Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Словения в группе А, Хорватия в группе В, Испания в группе С и Россия в группе D уже могут думать о матчах на вылет.
Также все команды сохраняют математические шансы на выход, даже если это может вскоре измениться для Великобритании, Румынии и Исландии, которые все еще пытаются добиться своей первой победы.
Смотрите турнирную таблицу во всех четырех группах.
Группа A
9/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 100 | 1-1-1 | 249 | 231 | 18 | 83 | 77 | 6 |
2 | France | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0-1-1 | 294 | 252 | 42 | 98 | 84 | 5 |
3 | Finland | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 1-0-1 | 254 | 252 | 2 | 84.7 | 84 | 5 |
4 | Poland | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0-0-1 | 259 | 241 | 18 | 86.3 | 80.3 | 4 |
5 | Greece | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-0-0 | 249 | 234 | 15 | 83 | 78 | 4 |
6 | Iceland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0-0 | 201 | 296 | -95 | 67 | 98.7 | 3 |
Группа B
9/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Italy | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 1-1-0 | 220 | 192 | 28 | 73.3 | 64 | 5 |
2 | Germany | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 1-1-0 | 222 | 202 | 20 | 74 | 67.3 | 5 |
3 | Lithuania | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0-1-1 | 243 | 225 | 18 | 81 | 75 | 5 |
4 | Georgia | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-0-0 | 217 | 232 | -15 | 72.3 | 77.3 | 4 |
5 | Ukraine | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0-0-1 | 217 | 234 | -17 | 72.3 | 78 | 4 |
6 | Israel | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0-0-1 | 203 | 237 | -34 | 67.7 | 79 | 4 |
Группа C
9/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 100 | 1-1-1 | 283 | 166 | 117 | 94.3 | 55.3 | 6 |
2 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 100 | 1-1-1 | 217 | 188 | 29 | 72.3 | 62.7 | 6 |
3 | Montenegro | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0-1-0 | 204 | 223 | -19 | 68 | 74.3 | 4 |
4 | Hungary | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0-0-1 | 191 | 212 | -21 | 63.7 | 70.7 | 4 |
5 | CZE | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-0-0 | 212 | 246 | -34 | 70.7 | 82 | 4 |
6 | Romania | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0-0 | 176 | 248 | -72 | 58.7 | 82.7 | 3 |
Группа D
9/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Russia | 3 | 3 | 0 | 100 | 1-1-1 | 227 | 212 | 15 | 75.7 | 70.7 | 6 |
2 | Latvia | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0-1-1 | 271 | 248 | 23 | 90.3 | 82.7 | 5 |
3 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 1-0-1 | 244 | 231 | 13 | 81.3 | 77 | 5 |
4 | Turkey | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0-1-0 | 231 | 226 | 5 | 77 | 75.3 | 4 |
5 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-0-0 | 234 | 258 | -24 | 78 | 86 | 4 |
6 | Great Britain | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0-0 | 252 | 284 | -32 | 84 | 94.7 | 3 |