Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Словения, Франция и Финляндия в группе A, Литва, Германия и Италия в группе B, Испания, Хорватии, Черногория и Венгрия в группы C и Латвия, Сербия, Россия и Турция в группе D обеспечили себе выход в следующий этап турнира.
Единственный оставшийся вопрос — итоговое положение команд, которое определит пары в матчах на вылет, стар.
Группа A
12/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Slovenia | 4 | 4 | 0 | 100 | 1-1-1-1 | 351 | 306 | 45 | 87.8 | 76.5 | 8 |
2 | France | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 0-1-1-1 | 372 | 327 | 45 | 93 | 81.8 | 7 |
3 | Finland | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1-0-1-1 | 343 | 329 | 14 | 85.8 | 82.2 | 7 |
4 | Poland | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 0-1-0-0 | 334 | 319 | 15 | 83.5 | 79.8 | 5 |
5 | Greece | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1-0-0-0 | 326 | 323 | 3 | 81.5 | 80.8 | 5 |
6 | Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0-0-0 | 276 | 398 | -122 | 69 | 99.5 | 4 |
Группа B
12/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 0-1-1-1 | 337 | 287 | 50 | 84.2 | 71.8 | 7 |
2 | Germany | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1-1-0-1 | 283 | 257 | 26 | 70.8 | 64.2 | 7 |
3 | Italy | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 1-1-0-0 | 275 | 253 | 22 | 68.8 | 63.2 | 6 |
4 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 1-0-0-1 | 321 | 323 | -2 | 80.2 | 80.8 | 6 |
5 | Israel | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 0-0-1-0 | 294 | 341 | -47 | 73.5 | 85.2 | 5 |
6 | Ukraine | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 0-0-1-0 | 279 | 328 | -49 | 69.8 | 82 | 5 |
Группа C
12/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 100 | 1-1-1-1 | 362 | 239 | 123 | 90.5 | 59.8 | 8 |
2 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1-1-1-0 | 290 | 267 | 23 | 72.5 | 66.8 | 7 |
3 | Montenegro | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 0-1-0-1 | 292 | 298 | -6 | 73 | 74.5 | 6 |
4 | Hungary | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 0-0-1-1 | 271 | 283 | -12 | 67.8 | 70.8 | 6 |
5 | CZE | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1-0-0-0 | 287 | 334 | -47 | 71.8 | 83.5 | 5 |
6 | Romania | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0-0-0 | 247 | 328 | -81 | 61.8 | 82 | 4 |
Группа D
12/15 матчей сыграно
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 0-1-1-1 | 355 | 317 | 38 | 88.8 | 79.2 | 7 |
2 | Serbia | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1-0-1-1 | 326 | 299 | 27 | 81.5 | 74.8 | 7 |
3 | Russia | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1-1-1-0 | 296 | 296 | 0 | 74 | 74 | 7 |
4 | Turkey | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 0-1-0-1 | 309 | 291 | 18 | 77.2 | 72.8 | 6 |
5 | Belgium | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1-0-0-0 | 299 | 336 | -37 | 74.8 | 84 | 5 |
6 | Great Britain | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0-0-0 | 320 | 366 | -46 | 80 | 91.5 | 4 |