Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Третий день подарил нам имена шести первых участников второго раунда: Польша, Аргентина, Сербия, Италия, России и Испания идут дальше. То есть, неразыгранныами остаются еще 10 путевок.
Луис Скола поднялся на второе место в бомбардирском рейтинге чемпионатов мира в истории и помог Аргентине переиграть Нигерию. В самом ярком и драматичном матче дня Польша обыграла Китай в первом овертайме турнира и тоже обеспечила место в следующем раунде.
Фавориты из Сербии забили 75% с поля, в то время как сборная Туниса впервые в истории победила на чемпионатах мира.
Все результаты дня:
Группа A
Венесуэла — Кот д’Ивуар 87-71
Китай — Польша 76-79 (OT)
Группа B
Нигерия — Аргентина 81-94
Южная Корея — Россия 73-87
Группа C
Тунис — Иран 79-67
Пуэрто-Рико — Испания 63-73
Группа D
Италия — Ангола 92-61
Сербия — Филиппины 126-67
Расписание четвертого дня (время московское):
Австралия — Сенегал (10:30)
Черногория — Новая Зеландия (11:00)
Япония — Чехия (11:30)
Германия — Доминикана (11:30)
Литва — Канада (14:30)
Бразилия — Греция (15:00)
США — Турция (15:30)
Иордания — Франция (15:30)
Турнирная таблица (источник — сайт FIBA):
Группа А
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Польша | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
159 | 145 | 14 | 79.5 | 72.5 | 4 |
2 | Китай | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
146 | 134 | 12 | 73 | 67 | 3 |
3 | Венесуэла | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
156 | 151 | 5 | 78 | 75.5 | 3 |
4 | Кот д’Ивуар | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
126 | 157 | -31 | 63 | 78.5 | 2 |
Группа B
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Аргентина | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
189 | 150 | 39 | 94.5 | 75 | 4 |
2 | Россия | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
169 | 150 | 19 | 84.5 | 75 | 4 |
3 | Нигерия | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
158 | 176 | -18 | 79 | 88 | 2 |
4 | Южная Корея | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
142 | 182 | -40 | 71 | 91 | 2 |
Группа C
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Испания | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
174 | 125 | 49 | 87 | 62.5 | 4 |
2 | Пуэрто-Рико | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
146 | 154 | -8 | 73 | 77 | 3 |
3 | Тунис | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
|
141 | 168 | -27 | 70.5 | 84 | 3 |
4 | Иран | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
148 | 162 | -14 | 74 | 81 | 2 |
Группа D
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Сербия | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
231 | 126 | 105 | 115.5 | 63 | 4 |
2 | Италия | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
200 | 123 | 77 | 100 | 61.5 | 4 |
3 | Ангола | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
120 | 197 | -77 | 60 | 98.5 | 2 |
4 | Филиппины | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
129 | 234 | -105 | 64.5 | 117 | 2 |
Группа E
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | США | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
88 | 67 | 21 | 88 | 67 | 2 |
2 | Турция | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
86 | 67 | 19 | 86 | 67 | 2 |
3 | Япония | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
67 | 86 | -19 | 67 | 86 | 1 |
4 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
67 | 88 | -21 | 67 | 88 | 1 |
Группа F
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Греция | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
85 | 60 | 25 | 85 | 60 | 2 |
2 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
102 | 94 | 8 | 102 | 94 | 2 |
3 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
94 | 102 | -8 | 94 | 102 | 1 |
4 | Черногория | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
60 | 85 | -25 | 60 | 85 | 1 |
Группа G
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
80 | 76 | 4 | 80 | 76 | 2 |
2 | Франция | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
78 | 74 | 4 | 78 | 74 | 2 |
3 | Иордания | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
76 | 80 | -4 | 76 | 80 | 1 |
4 | Германия | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
74 | 78 | -4 | 74 | 78 | 1 |
Группа H
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Литва | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
101 | 47 | 54 | 101 | 47 | 2 |
2 | Австралия | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
108 | 92 | 16 | 108 | 92 | 2 |
3 | Канада | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
92 | 108 | -16 | 92 | 108 | 1 |
4 | Сенегал | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
47 | 101 | -54 | 47 | 101 | 1 |
Источник фото: FIBA.basketball