Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Второй раунд Кубка мира завершился сегодня играми в группах K и L, где команды боролись за места в 1/4.
Австралия одержала непростую победу над Францией и заняла первое место в Группе L, в то время как в Группе K сборная США, которая разгромила Бразилию, и Чехия — несмотря на поражение от Греции — стал хозяевами последними билетами в четвертьфинал.
Взгляните на четвертьфинальные пары:
Аргентина-Сербия
США-Франция
Испания — Польша
Австралия — Чехия
Результаты 10 дня:
Второй раунд
Группа К
Чехия — Греция 77-84
США — Бразилия 89-73
Группа L
Доминиканская Республика — Литва 55-74
Франция — Австралия 98-100
Классификационный раунд 17-32
Группа О
Япония — Черногория 65-80
Турция — Новая Зеландия 101-102
Группа П
Иордания — Сенегал 79-77
Германия — Канада 82-76
Расписание 11-го дня (МСК):
Аргентина — Сербия (14:00)
Испания — Польша (16:00)
Положение команд (ФИБА):
Второй раунд
Группа I
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Аргентина | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
436 | 343 | 93 | 87.2 | 68.6 | 10 |
2 | Польша | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
383 | 373 | 10 | 76.6 | 74.6 | 9 |
3 | Россия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
373 | 358 | 15 | 74.6 | 71.6 | 8 |
4 | Венесуэла | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
355 | 366 | -11 | 71 | 73.2 | 7 |
Группа J
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Испания | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
395 | 319 | 76 | 79 | 63.8 | 10 |
2 | Сербия | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
482 | 331 | 151 | 96.4 | 66.2 | 9 |
3 | Италия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
431 | 371 | 60 | 86.2 | 74.2 | 8 |
4 | Пуэрто Рико | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
349 | 402 | -53 | 69.8 | 80.4 | 7 |
Группа K
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | США | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
437 | 330 | 107 | 87.4 | 66 | 10 |
2 | Чехия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
417 | 395 | 22 | 83.4 | 79 | 8 |
3 | Греция | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
403 | 382 | 21 | 80.6 | 76.4 | 8 |
4 | Бразилия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
409 | 427 | -18 | 81.8 | 85.4 | 8 |
Группа L
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Австралия | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
458 | 416 | 42 | 91.6 | 83.2 | 10 |
2 | Франция | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
447 | 369 | 78 | 89.4 | 73.8 | 9 |
3 | Литва | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
424 | 336 | 88 | 84.8 | 67.2 | 8 |
4 | Доминиканская Республика | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
337 | 390 | -53 | 67.4 | 78 | 7 |
Классификационный раунд 17-32
Группа M
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Нигерия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
435 | 381 | 54 | 87 | 76.2 | 8 |
2 | Китай | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
355 | 365 | -10 | 71 | 73 | 7 |
3 | Кореа | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
361 | 438 | -77 | 72.2 | 87.6 | 6 |
4 | Кол Д Ивуар | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
326 | 400 | -74 | 65.2 | 80 | 5 |
Группа N
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Тунис | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
377 | 386 | -9 | 75.4 | 77.2 | 8 |
2 | Иран | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
379 | 372 | 7 | 75.8 | 74.4 | 7 |
3 | Ангола | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
350 | 435 | -85 | 70 | 87 | 6 |
4 | Филиппины | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
352 | 499 | -147 | 70.4 | 99.8 | 5 |
Группа O
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Новая Зеландия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
497 | 470 | 27 | 99.4 | 94 | 8 |
2 | Турция | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
434 | 427 | 7 | 86.8 | 85.4 | 7 |
3 | Черногория | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
370 | 406 | -36 | 74 | 81.2 | 6 |
4 | Япония | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
334 | 464 | -130 | 66.8 | 92.8 | 5 |
Группа P
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Германия | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
409 | 364 | 45 | 81.8 | 72.8 | 8 |
2 | Канада | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
445 | 413 | 32 | 89 | 82.6 | 7 |
3 | Иордания | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
352 | 482 | -130 | 70.4 | 96.4 | 6 |
4 | Сенегал | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
330 | 432 | -102 | 66 | 86.4 | 5 |
Photo Credit: FIBA.BASKETBALL