Eurohoops team/ info@eurohoops.net
42 очка Хардена и 36 баллов Уэстбрука привели Хьюстон к победе над Бостоном, в то время как Филадельфия взяла верх над Клипперс, а Новый Орлеан разгромил Портленд.
Бостон: Хэйворд (20 + 8 подборов + 6 передач), Браун (19 + 5 потерь), Тейтум (15 + 9 подборов), Уокер (14), Тайс (11 + 9 подборов) – старт; Уонамейкер (11), Смарт (8), Г. Уильямс (7), Эдвардс (0), Лэнгфорд (0), Оджелей (0), Кантер (0).
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 53 | 46 | 7 | 86.8 | 119.8 | 107.3 | +12.5 | 25-3 | 21-4 | |
2 | 54 | 40 | 14 | 74.1 | 113.4 | 106.7 | +6.6 | 21-7 | 19-7 | |
3 | 53 | 37 | 16 | 69.8 | 112.6 | 105.7 | +6.8 | 22-5 | 15-11 | |
4 | 53 | 35 | 18 | 66.0 | 111.9 | 108.2 | +3.7 | 22-3 | 13-15 | |
5 | 55 | 34 | 21 | 61.8 | 108.6 | 106.2 | +2.4 | 25-2 | 9-19 | |
6 | 54 | 31 | 23 | 57.4 | 109.6 | 107.5 | +2.1 | 18-10 | 13-13 | |
7 | 52 | 24 | 28 | 46.2 | 110.7 | 111.4 | -0.7 | 15-12 | 9-16 | |
8 | 54 | 23 | 31 | 42.6 | 103.7 | 105.3 | -1.6 | 14-13 | 9-18 | |
9 | 52 | 19 | 33 | 36.5 | 115.7 | 120.3 | -4.7 | 13-13 | 6-20 | |
10 | 55 | 19 | 36 | 34.5 | 106.4 | 109.5 | -3.1 | 11-16 | 8-20 | |
11 | 56 | 19 | 37 | 33.9 | 107.9 | 110.5 | -2.6 | 11-19 | 8-18 | |
12 | 53 | 17 | 36 | 32.1 | 102.7 | 110.2 | -7.6 | 8-17 | 9-19 | |
13 | 54 | 17 | 37 | 31.5 | 104.9 | 111.7 | -6.8 | 8-18 | 9-19 | |
14 | 55 | 15 | 40 | 27.3 | 110.3 | 118.8 | -8.5 | 9-17 | 6-23 | |
15 | 53 | 13 | 40 | 24.5 | 105.7 | 115.2 | -9.5 | 6-22 | 7-18 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 52 | 40 | 12 | 76.9 | 114.6 | 107.2 | +7.5 | 18-7 | 22-5 | |
2 | 54 | 38 | 16 | 70.4 | 110.3 | 106.4 | +3.9 | 21-6 | 17-10 | |
3 | 54 | 37 | 17 | 68.5 | 115.6 | 109.7 | +5.9 | 22-5 | 15-12 | |
4 | 53 | 35 | 18 | 66.0 | 111.2 | 107.3 | +3.9 | 19-5 | 16-13 | |
5 | 54 | 34 | 20 | 63.0 | 118.2 | 114.5 | +3.7 | 19-8 | 15-12 | |
6 | 54 | 32 | 22 | 59.3 | 116.2 | 110.4 | +5.7 | 14-14 | 18-8 | |
7 | 54 | 32 | 22 | 59.3 | 110.4 | 107.9 | +2.5 | 17-12 | 15-10 | |
8 | 53 | 27 | 26 | 50.9 | 113.0 | 114.6 | -1.6 | 15-13 | 12-13 | |
9 | 55 | 25 | 30 | 45.5 | 113.6 | 115.3 | -1.8 | 15-11 | 10-19 | |
10 | 54 | 23 | 31 | 42.6 | 115.7 | 117.2 | -1.5 | 11-16 | 12-15 | |
11 | 54 | 23 | 31 | 42.6 | 113.2 | 114.5 | -1.3 | 14-12 | 9-19 | |
12 | 53 | 21 | 32 | 39.6 | 107.8 | 110.4 | -2.6 | 11-15 | 10-17 | |
13 | 54 | 21 | 33 | 38.9 | 112.4 | 113.8 | -1.3 | 10-18 | 11-15 | |
14 | 52 | 16 | 36 | 30.8 | 112.5 | 116.0 | -3.5 | 7-19 | 9-17 | |
15 | 54 | 12 | 42 | 22.2 | 106.3 | 114.8 | -8.5 | 7-19 | 5-23 |
Фото: Getty Images