Eurohoops team / info@eurohoops.net
Никола Йокич едва не оформил трипл-дабл и в итоге Денвер переиграл Шарлотт со счетом 114:112, в то время как возвращение Стефана Карри не спасло Голден Стэйт от очередного поражения.
Шарлотт – Денвер 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)
Шарлотт: Грэм (24 + 7 передач), Вашингтон (20), Розир (19), Зеллер (10), Бриджес (8 + 9 подборов) – старт; Эрнангомес (14), Калеб Мартин (8), Макдэниэлс (7), Коди Мартин (2 + 7 передач).
Денвер: Мюррэй (18 + 6 передач), Бартон (16 + 7 подборов), Харрис (14), Йокич (14 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Миллсэп (11) – старт; Моррис (15), Грант (11), Крэйг (9), Пламли (6).
Хьюстон – Клипперс 105:120 (23:33, 21:34, 21:23, 40:30)
Хьюстон: Уэстбрук (29 + 15 подборов), Харден (16 + 7 подборов), Хауз (14), Ковингтон (3 + 9 подборов), Такер (3) – старт; Грин (17), Кэрролл (9), Риверс (5), Гордон (5), Маклемор (2), Кабокло (2).
Клипперс: Ленард (25), Зубац (17 + 12 подборов), Джордж (13 + 9 подборов + 7 передач), М-с Моррис (11), Беверли (5) – старт; Харрелл (19 + 10 подборов), Грин (11), Джексон (6), Уильямс (5), Шэмет (3), Макгрудер (3), Коффи (2), Паттерсон (0).
Сакраменто – Филадельфия 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29)
Сакраменто: Фокс (23 + 7 передач), Барнс (15), Богданович (13), Джайлз (10), Бьелица (7) – старт; Хилд (22), Бэйзмор (14 + 9 подборов), Лень (4), Джозеф (0).
Филадельфия: Харрис (28 + 14 подборов), Милтон (20), Хорфорд (18 + 8 подборов + 6 передач), Скотт (11 + 7 подборов), Тайбулл (3) – старт; Беркс (17), Нето (16), Коркмаз (7), Робинсон (5), Пелл (0).
Голден Стэйт – Торонто 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32)
Голден Стэйт: Карри (23 + 7 подборов + 7 передач), Ли (23), Уиггинс (21 + 9 подборов), Крисс (17 + 12 подборов), Тоскано-Андерсон (2) – старт; Паскалл (16 + 8 передач), Малдер (8), Пул (0).
Торонто: Пауэлл (37), Лаури (26 + 10 передач), Сиакам (17), Ануноби (14), Ибака (13 + 13 подборов) – старт; Дэвис (10), Томас (2), Буше (2), Маккоу (0), Холлис-Джефферсон (0).
Турнирная таблица
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 62 | 53 | 9 | 85.5 | 119.1 | 106.7 | +12.4 | 28-3 | 25-6 | |
2 | 62 | 44 | 18 | 71.0 | 113.1 | 106.7 | +6.4 | 23-9 | 21-9 | |
3 | 61 | 42 | 19 | 68.9 | 113.4 | 106.9 | +6.5 | 23-7 | 19-12 | |
4 | 62 | 40 | 22 | 64.5 | 112.7 | 109.2 | +3.5 | 27-4 | 13-18 | |
5 | 63 | 38 | 25 | 60.3 | 109.3 | 107.2 | +2.1 | 28-2 | 10-23 | |
6 | 62 | 37 | 25 | 59.7 | 109.3 | 107.4 | +1.9 | 21-10 | 16-15 | |
7 | 61 | 27 | 34 | 44.3 | 110.4 | 111.5 | -1.1 | 16-14 | 11-20 | |
8 | 62 | 27 | 35 | 43.5 | 105.4 | 107.1 | -1.6 | 16-15 | 11-20 | |
9 | 61 | 22 | 39 | 36.1 | 115.9 | 120.2 | -4.3 | 14-15 | 8-24 | |
10 | 62 | 21 | 41 | 33.9 | 106.9 | 110.1 | -3.2 | 13-19 | 8-22 | |
11 | 62 | 21 | 41 | 33.9 | 102.1 | 109.5 | -7.3 | 9-21 | 12-20 | |
12 | 63 | 20 | 43 | 31.7 | 107.7 | 110.8 | -3.2 | 11-21 | 9-22 | |
13 | 62 | 19 | 43 | 30.6 | 105.4 | 112.0 | -6.7 | 10-21 | 9-22 | |
14 | 63 | 19 | 44 | 30.2 | 111.1 | 119.2 | -8.1 | 13-19 | 6-25 | |
15 | 62 | 17 | 45 | 27.4 | 106.6 | 114.9 | -8.3 | 9-25 | 8-20 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 60 | 47 | 13 | 78.3 | 114.6 | 107.1 | +7.5 | 22-7 | 25-6 | |
2 | 62 | 43 | 19 | 69.4 | 116.2 | 109.7 | +6.5 | 25-6 | 18-13 | |
3 | 62 | 42 | 20 | 67.7 | 110.8 | 107.6 | +3.2 | 24-8 | 18-12 | |
4 | 61 | 39 | 22 | 63.9 | 118.7 | 114.3 | +4.3 | 21-9 | 18-13 | |
5 | 61 | 39 | 22 | 63.9 | 111.5 | 108.2 | +3.3 | 21-9 | 18-13 | |
6 | 62 | 38 | 24 | 61.3 | 110.6 | 108.5 | +2.1 | 20-13 | 18-11 | |
7 | 63 | 38 | 25 | 60.3 | 116.6 | 110.6 | +6.0 | 17-14 | 21-11 | |
8 | 62 | 31 | 31 | 50.0 | 112.8 | 113.7 | -0.9 | 17-14 | 14-17 | |
9 | 63 | 28 | 35 | 44.4 | 113.5 | 115.1 | -1.6 | 17-13 | 11-22 | |
10 | 62 | 27 | 35 | 43.5 | 108.7 | 110.8 | -2.1 | 14-16 | 13-19 | |
11 | 60 | 26 | 34 | 43.3 | 112.7 | 114.3 | -1.7 | 15-14 | 11-20 | |
12 | 62 | 26 | 36 | 41.9 | 116.2 | 117.4 | -1.2 | 12-19 | 14-17 | |
13 | 62 | 24 | 38 | 38.7 | 112.0 | 113.5 | -1.5 | 11-22 | 13-16 | |
14 | 61 | 19 | 42 | 31.1 | 113.3 | 117.3 | -4.0 | 8-22 | 11-20 | |
15 | 63 | 14 | 49 | 22.2 | 106.1 | 114.8 | -8.7 | 7-25 | 7-24 |
М — матчи, В — выигрыши, П — поражения, Заб — среднее количество забитых, Проп — среднее количество пропущенных, Рзн — разница забитых и пропущенных, Дома — исход домашних матчей, В гостях — исход гостевых матчей.