Eurohoops team /info@eurohoops.net
Торонто – Финикс 126:113 (36:23, 19:23, 42:33, 29:34)
Т: Лоури (20 + 10 передач), ДеРозан (20 + 7 подборов + 8 передач), Ибака (19), Ануноби (16), Валанчюнас (4 + 8 подборов) — старт; Сиакам (2), Майлз (15), Пауэлл (4), Пелтль (13), ВанВлит (13)
Ф: Букер (19 + 8 передач), Монро (11 + 10 подборов), Уоррен (11), Юлис (5), Крисс (5) — старт; Бендер (0), Джексон (13), Дадли (12), Лэнь (14 очков), Джеймс (10), Дэниелс (13)
Оклахома-Сити – Юта 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14)
О: Уэстбрук (34 + 13 подборов + 14 передач — 7 потерь), Джордж (21 — 7 потерь), Адамс (20 + 9 подборов), Энтони (14 + 8 подборов), Роберсон (4) — старт; Паттерсон (2), Грант (3), Фелтон (0), Абринес (2)
Ю: Митчелл (31 + 5 перехватов — 5 потерь), Инглс (16), Фэйворс (9), Рубио (7), Гобер (5) — старт; Жеребко (4), О’Нил (0), Сефолоша (11 + 8 подборов + 4 перехватов), Юдо (0), Беркс (11)
Портленд – Вашингтон 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27)
П: Лиллард (30 + 8 подборов + 9 передач), Амину (17), Нуркич (15 + 9 подборов), МакКоллум (14), Харклесс (3) — старт; Вонле (2), Дэвис (0), Коллинс (0), Ленард (2), Напьер (3), Тернер (3), Коннотон (3)
В: Бил (51), Моррис (8), Фрэйзер (7), Гортат (4 + 7 подборов + 7 передач), Портер (2 + 10 подборов) — старт; Скотт (10 + 7 подборов), Убре (14 + 4 перехватов), Саторански (7), Маинми (2), Микс (1)
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 25 | 21 | 4 | 84.0 | 104.8 | 97.5 | +7.2 | 11-2 | 10-2 | |
2 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 111.5 | 104.1 | +7.5 | 9-1 | 6-6 | |
3 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | 108.2 | 108.1 | +0.1 | 7-5 | 6-5 | |
4 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 104.0 | 104.3 | -0.3 | 10-5 | 1-7 | |
5 | 23 | 9 | 14 | 39.1 | 109.8 | 112.3 | -2.5 | 4-6 | 5-8 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 24 | 17 | 7 | 70.8 | 111.5 | 108.1 | +3.4 | 8-4 | 9-3 | |
2 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 104.5 | 102.7 | +1.8 | 8-2 | 6-7 | |
3 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 103.0 | 104.2 | -1.2 | 6-4 | 6-6 | |
4 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 108.9 | 107.8 | +1.0 | 7-4 | 6-7 | |
5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 95.6 | 107.2 | -11.6 | 2-8 | 1-11 |
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 106.1 | 103.8 | +2.3 | 6-5 | 7-6 | |
2 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 100.0 | 103.7 | -3.7 | 5-6 | 6-6 | |
3 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 105.4 | 106.4 | -1.0 | 8-3 | 1-10 | |
4 | 25 | 10 | 15 | 40.0 | 107.4 | 111.0 | -3.6 | 5-5 | 5-10 | |
5 | 23 | 5 | 18 | 21.7 | 102.7 | 108.6 | -5.9 | 2-9 | 3-9 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | 106.8 | 107.0 | -0.2 | 10-2 | 3-8 | |
2 | 25 | 14 | 11 | 56.0 | 107.3 | 106.8 | +0.4 | 8-4 | 6-7 | |
3 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 102.8 | 100.3 | +2.5 | 7-7 | 6-4 | |
4 | 25 | 13 | 12 | 52.0 | 103.3 | 98.8 | +4.5 | 11-4 | 2-8 | |
5 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 102.0 | 98.8 | +3.2 | 9-3 | 2-9 |
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 25 | 19 | 6 | 76.0 | 118.5 | 107.2 | +11.3 | 8-3 | 11-3 | |
2 | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 104.9 | 107.5 | -2.6 | 4-6 | 4-8 | |
3 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 105.8 | 109.3 | -3.6 | 6-7 | 2-8 | |
4 | 26 | 9 | 17 | 34.6 | 107.6 | 115.7 | -8.0 | 4-9 | 5-8 | |
5 | 23 | 7 | 16 | 30.4 | 95.7 | 105.7 | -10.0 | 4-6 | 3-10 |
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 114.1 | 102.7 | +11.4 | 8-3 | 10-1 | |
2 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | 100.6 | 97.0 | +3.6 | 11-2 | 5-6 | |
3 | 24 | 12 | 12 | 50.0 | 108.9 | 110.1 | -1.2 | 5-6 | 7-6 | |
4 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 98.1 | 101.0 | -2.9 | 5-8 | 3-7 | |
5 | 24 | 7 | 17 | 29.2 | 100.8 | 103.8 | -3.0 | 5-10 | 2-7 |