Eurohoops team /info@eurohoops.net
Филадельфия – Сакраменто 95:101 (27:30, 30:18, 21:23, 17:30)
Ф: Ковингтон (17), Симмонс (13 + 12 подборов + 9 передач), Шарич (11 + 9 подборов), Редик (8), Джонсон (7 + 9 подборов) — старт; Холмс (4), Букер (6), МакКоннелл (11), Бэйлесс (15), Луваву-Кабарро (3)
С: Рэндольф (27), Темпл (9 + 8 подборов), Коули-Стайн (9), Богданович (4), Фокс (2) — старт; Лабиссьер (2), Джексон (3), Куфос (2), Мэйсон (16), Картер (0), Ричардсон (3), Хилд (24)
Вашингтон – Новый Орлеан 116:106 (36:19, 25:36, 32:15, 23:36)
В: Бил (26), Уолл (18 + 10 передач — 5 потерь), Моррис (13 — 5 потерь), Гортат (10 + 14 подборов), Убре (10) — старт; МакКаллоу (0), Скотт (24), Смит (0), Саторански (6 + 7 подборов), Маинми (4), Фрэйзер (2), Микс (3)
НО: Дэвис (37 + 9 подборов), Казинс (26 + 13 подборов), Холидэй (13), Мур (12), Рондо (0) — старт; Диалло (2), Каннингем (2), Миллер (2), Ашик (2), Нельсон (4), Кларк (2), Кук (4)
Милуоки – Кливленд 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33)
М: Адетокумбо (27 + 14 подборов + 8 передач), Бледсоу (26), Миддлтон (18 + 10 передач — 5 потерь), Хенсон (15), Деллаведова (6) — старт; Мэйкер (1), Брогдон (16), Снелл (8), Браун (2), Лиггинс (0)
К: Джеймс (39 + 7 передач — 7 потерь), Лав (21 + 10 подборов), Краудер (10), Кальдерон (6), Смит (2) — старт; Осман (0), Грин (13), Томпсон (9), Уэйд (14), Корвер (2)
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 33 | 26 | 7 | 78.8 | 103.8 | 98.5 | +5.3 | 13-3 | 13-4 | |
2 | 28 | 20 | 8 | 71.4 | 110.9 | 102.5 | +8.5 | 11-1 | 9-7 | |
3 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 104.3 | 103.9 | +0.5 | 14-5 | 2-9 | |
4 | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 108.6 | 109.3 | -0.6 | 7-8 | 7-8 | |
5 | 29 | 11 | 18 | 37.9 | 107.1 | 110.9 | -3.8 | 6-9 | 5-9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 111.2 | 107.4 | +3.8 | 13-4 | 10-5 | |
2 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 103.0 | 102.0 | +1.0 | 9-5 | 8-8 | |
3 | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 105.0 | 105.4 | -0.4 | 10-5 | 6-8 | |
4 | 31 | 17 | 14 | 54.8 | 108.3 | 106.9 | +1.3 | 10-7 | 7-7 | |
5 | 29 | 9 | 20 | 31.0 | 98.8 | 106.2 | -7.3 | 6-8 | 3-12 |
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 31 | 17 | 14 | 54.8 | 105.6 | 103.1 | +2.5 | 9-6 | 8-8 | |
2 | 30 | 15 | 15 | 50.0 | 100.2 | 102.2 | -2.0 | 6-7 | 9-8 | |
3 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 104.2 | 105.7 | -1.5 | 9-8 | 2-11 | |
4 | 31 | 11 | 20 | 35.5 | 106.1 | 110.2 | -4.2 | 6-8 | 5-12 | |
5 | 30 | 7 | 23 | 23.3 | 103.4 | 108.5 | -5.2 | 4-10 | 3-13 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 31 | 18 | 13 | 58.1 | 107.6 | 106.4 | +1.2 | 11-6 | 7-7 | |
2 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 107.4 | 107.1 | +0.3 | 11-2 | 5-12 | |
3 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 102.8 | 100.8 | +2.0 | 7-8 | 9-6 | |
4 | 30 | 15 | 15 | 50.0 | 101.9 | 100.2 | +1.7 | 10-4 | 5-11 | |
5 | 31 | 14 | 17 | 45.2 | 102.9 | 100.8 | +2.1 | 11-5 | 3-12 |
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 30 | 24 | 6 | 80.0 | 116.8 | 106.0 | +10.8 | 10-3 | 14-3 | |
2 | 29 | 11 | 18 | 37.9 | 103.3 | 106.0 | -2.7 | 6-7 | 5-11 | |
3 | 28 | 10 | 18 | 35.7 | 106.6 | 109.6 | -3.0 | 6-8 | 4-10 | |
4 | 32 | 11 | 21 | 34.4 | 106.4 | 113.5 | -7.1 | 4-12 | 7-9 | |
5 | 30 | 10 | 20 | 33.3 | 96.2 | 105.2 | -9.0 | 5-7 | 5-13 |
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 115.3 | 104.0 | +11.3 | 13-3 | 12-1 | |
2 | 31 | 21 | 10 | 67.7 | 101.5 | 98.1 | +3.4 | 15-2 | 6-8 | |
3 | 31 | 15 | 16 | 48.4 | 110.7 | 111.8 | -1.2 | 8-7 | 7-9 | |
4 | 30 | 9 | 21 | 30.0 | 97.0 | 101.2 | -4.2 | 6-12 | 3-9 | |
5 | 31 | 8 | 23 | 25.8 | 99.4 | 102.9 | -3.5 | 6-11 | 2-12 |