Eurohoops team / info@eurohoops.net
Хьюстон – Голден Стэйт 114:124 (37:33, 26:29, 27:31, 24:31)
Х: Гордон (30 + 7 передач), Пол (28 + 7 подборов + 9 передач), Капела (15 + 10 подборов), Андерсон (6), Ариза (3) — старт; Блэк (1), Такер (0), Уэбер (2), Грин (29)
ГС: Карри (29 + 9 подборов), Томпсон (28), Грин (17 + 14 подборов + 10 передач), Игудала (10 + 8 передач), Пачулия (6) — старт; Уэст (12), Белл (0), Луни (7 + 8 подборов), Ливингстон (0), Маккоу (4), Янг (11)
Клипперс – Оклахома-Сити 117:127 (33:30, 31:34, 33:30, 20:33)
К: Джордан (26 + 17 подборов), Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (13), Уильямс (6), Теодосич (2) — старт; Харрелл (8), Деккер (8), Эванс (4), Торнуэлл (0), Уильямс (26 + 10 передач)
О: Джордж (31), Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач — 6 потерь), Энтони (22), Адамс (12 + 9 подборов), Фергюсон (11) — старт; Паттерсон (2), Хьюстис (0), Грант (8), Фелтон (12)
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 41 | 31 | 10 | 75.6 | 103.4 | 98.2 | +5.2 | 17-5 | 14-5 | |
2 | 36 | 26 | 10 | 72.2 | 111.6 | 103.8 | +7.8 | 14-1 | 12-9 | |
3 | 37 | 18 | 19 | 48.6 | 108.4 | 108.8 | -0.4 | 8-9 | 10-10 | |
4 | 38 | 18 | 20 | 47.4 | 103.3 | 104.0 | -0.8 | 15-7 | 3-13 | |
5 | 38 | 15 | 23 | 39.5 | 106.9 | 109.2 | -2.3 | 9-10 | 6-13 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 38 | 25 | 13 | 65.8 | 109.9 | 107.2 | +2.7 | 15-4 | 10-9 | |
2 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 102.2 | 101.3 | +0.9 | 12-5 | 8-11 | |
3 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 105.9 | 105.8 | +0.1 | 13-6 | 7-10 | |
4 | 38 | 19 | 19 | 50.0 | 106.8 | 107.4 | -0.6 | 11-9 | 8-10 | |
5 | 38 | 13 | 25 | 34.2 | 101.4 | 107.0 | -5.6 | 9-10 | 4-15 |
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 38 | 22 | 16 | 57.9 | 106.7 | 104.0 | +2.7 | 13-6 | 9-10 | |
2 | 37 | 20 | 17 | 54.1 | 100.7 | 102.2 | -1.5 | 9-9 | 11-8 | |
3 | 37 | 14 | 23 | 37.8 | 104.9 | 106.3 | -1.4 | 10-10 | 4-13 | |
4 | 39 | 12 | 27 | 30.8 | 104.5 | 110.2 | -5.6 | 7-11 | 5-16 | |
5 | 37 | 10 | 27 | 27.0 | 103.9 | 107.9 | -4.0 | 7-11 | 3-16 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 39 | 24 | 15 | 61.5 | 108.4 | 105.7 | +2.6 | 13-6 | 11-9 | |
2 | 39 | 22 | 17 | 56.4 | 104.9 | 100.8 | +4.1 | 14-6 | 8-11 | |
3 | 37 | 20 | 17 | 54.1 | 107.9 | 105.9 | +1.9 | 13-4 | 7-13 | |
4 | 37 | 19 | 18 | 51.4 | 102.5 | 101.9 | +0.6 | 8-10 | 11-8 | |
5 | 38 | 16 | 22 | 42.1 | 101.1 | 101.7 | -0.6 | 13-7 | 3-15 |
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 39 | 31 | 8 | 79.5 | 115.6 | 106.0 | +9.7 | 15-5 | 16-3 | |
2 | 37 | 17 | 20 | 45.9 | 106.0 | 106.3 | -0.3 | 10-8 | 7-12 | |
3 | 40 | 15 | 25 | 37.5 | 105.9 | 112.7 | -6.8 | 7-14 | 8-11 | |
4 | 37 | 12 | 25 | 32.4 | 97.4 | 106.4 | -9.0 | 6-11 | 6-14 | |
5 | 37 | 11 | 26 | 29.7 | 106.7 | 111.8 | -5.1 | 6-13 | 5-13 |
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 37 | 27 | 10 | 73.0 | 115.2 | 107.1 | +8.1 | 14-6 | 13-4 | |
2 | 39 | 26 | 13 | 66.7 | 101.3 | 98.3 | +3.0 | 17-2 | 9-11 | |
3 | 37 | 19 | 18 | 51.4 | 111.1 | 110.9 | +0.2 | 9-9 | 10-9 | |
4 | 39 | 13 | 26 | 33.3 | 101.6 | 103.9 | -2.4 | 8-12 | 5-14 | |
5 | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 98.9 | 102.4 | -3.5 | 7-12 | 5-14 |