Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Индиана – Шарлотт 120:95 (34:26, 22:15, 27:30, 37:24)
И: Оладипо (21 + 7 передач), Коллисон (19 + 9 передач), Богданович (16 + 7 подборов), Тернер (9 + 16 подборов), Янг (7) — старт; Сабонис (16 + 8 подборов), Лиф (2), Джонсон (0), МакДермотт (7), О’Куинн (0), Холидэй (3), Джозеф (6), Эванс (14)
Ш: Уокер (23 + 7 передач), Лэмб (10), Бийомбо (10 + 12 подборов), Уильямс (9), Батюм (6 + 7 подборов) — старт; Бриджес (8), Кидд-Гилкрист (7), Эрнангомес (6), Грэм (0), Паркер (5), Бэйкон (0), Монк (11)
Миннесота – Финикс 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18)
М: Таунс (30 + 12 подборов + 4 перехватов), Гибсон (17), Уиггинс (10), Окоги (4), Тиг (4 + 8 передач) — старт; Шарич (9), Толливер (4), Денг (0), Дженг (0), Бэйлесс (7), Роуз (31)
Ф: Уоррен (21), Букер (18 — 5 потерь), Бендер (12 + 10 подборов), Мелтон (4), Бриджес (3) — старт; Убре (18 + 8 подборов), Джексон (15), Эйси (8), Окобо (4), Кроуфорд (11)
Сан-Антонио – Клипперс 95:103 (26:38, 27:22, 20:20, 22:23)
СА: Олдридж (30 + 14 подборов), Гэй (19 + 8 подборов), Уайт (9), ДеРозан (8 + 7 подборов), Форбс (3) — старт; Бертанс (6), Каннингем (0), Пелтль (2), Газоль (0), Миллс (6), Белинелли (12)
К: Харрис (27 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (18), Беверли (18 + 12 подборов + 4 перехватов), Брэдли (15), Шай (7) — старт; Мотли (10), Гортат (3), Уоллес (1), Торнуэлл (4), Робинсон (0)
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 45 | 33 | 12 | 73.3 | 117.6 | 107.6 | +10.0 | 20-4 | 13-8 | |
2 | 48 | 35 | 13 | 72.9 | 113.9 | 108.3 | +5.6 | 20-4 | 15-9 | |
3 | 46 | 31 | 15 | 67.4 | 109.0 | 103.1 | +5.8 | 17-6 | 14-9 | |
4 | 47 | 30 | 17 | 63.8 | 115.4 | 112.2 | +3.3 | 19-5 | 11-12 | |
5 | 46 | 28 | 18 | 60.9 | 112.1 | 105.9 | +6.2 | 17-5 | 11-13 | |
6 | 47 | 24 | 23 | 51.1 | 111.6 | 112.0 | -0.5 | 12-11 | 12-12 | |
7 | 44 | 22 | 22 | 50.0 | 106.1 | 105.8 | +0.3 | 11-12 | 11-10 | |
8 | 46 | 22 | 24 | 47.8 | 112.2 | 111.7 | +0.5 | 16-8 | 6-16 | |
9 | 45 | 20 | 25 | 44.4 | 106.6 | 109.1 | -2.5 | 13-11 | 7-14 | |
10 | 45 | 19 | 26 | 42.2 | 113.2 | 116.5 | -3.2 | 14-8 | 5-18 | |
11 | 46 | 19 | 27 | 41.3 | 103.9 | 107.9 | -4.0 | 12-13 | 7-14 | |
12 | 45 | 14 | 31 | 31.1 | 109.8 | 117.7 | -7.9 | 8-12 | 6-19 | |
13 | 44 | 10 | 34 | 22.7 | 107.1 | 115.4 | -8.3 | 4-14 | 6-20 | |
14 | 46 | 10 | 36 | 21.7 | 101.0 | 111.6 | -10.6 | 5-17 | 5-19 | |
15 | 47 | 9 | 38 | 19.1 | 102.8 | 113.9 | -11.1 | 5-17 | 4-21 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 46 | 32 | 14 | 69.6 | 118.5 | 111.9 | +6.5 | 18-6 | 14-8 | |
2 | 45 | 31 | 14 | 68.9 | 111.3 | 106.2 | +5.1 | 20-4 | 11-10 | |
3 | 45 | 27 | 18 | 60.0 | 113.5 | 109.0 | +4.5 | 14-7 | 13-11 | |
4 | 47 | 28 | 19 | 59.6 | 112.5 | 110.1 | +2.4 | 20-7 | 8-12 | |
5 | 45 | 26 | 19 | 57.8 | 112.6 | 110.5 | +2.1 | 17-7 | 9-12 | |
6 | 48 | 27 | 21 | 56.3 | 111.4 | 109.2 | +2.2 | 18-7 | 9-14 | |
7 | 47 | 26 | 21 | 55.3 | 108.4 | 104.9 | +3.5 | 13-8 | 13-13 | |
8 | 46 | 25 | 21 | 54.3 | 114.5 | 114.2 | +0.3 | 14-10 | 11-11 | |
9 | 47 | 25 | 22 | 53.2 | 112.4 | 111.4 | +1.0 | 15-9 | 10-13 | |
10 | 46 | 24 | 22 | 52.2 | 114.0 | 115.1 | -1.1 | 14-10 | 10-12 | |
11 | 46 | 22 | 24 | 47.8 | 111.6 | 112.0 | -0.4 | 16-8 | 6-16 | |
12 | 46 | 21 | 25 | 45.7 | 117.4 | 115.8 | +1.7 | 15-6 | 6-19 | |
13 | 45 | 20 | 25 | 44.4 | 109.6 | 109.6 | +0.0 | 16-6 | 4-19 | |
14 | 46 | 19 | 27 | 41.3 | 101.0 | 103.8 | -2.9 | 11-10 | 8-17 | |
15 | 48 | 11 | 37 | 22.9 | 106.3 | 115.0 | -8.7 | 7-17 | 4-20 |
Photo Credit: Getty Images