Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Вчера вечером в рамках регулярного сезона НБА Лос-Анджелес Лейкерс взяли верх над Оклахомой со счетом 112:107, Голден Стжйт разгромил Мемфис, а Скакраменто дожал Финикс.
Мемфис — Голден Стэйт 95:114 (30:28, 16:33, 26:22, 23:31)
Мемфис: Морант (20), Брукс (18), Краудер (15 + 11 подборов), Джексон (8 + 6 фолов), Валанчюнас (7) — старт; Кларк (17), Хилл (4), Андерсон (2), Кабокло (0), Джонс (4), Мелтон (0), Гудурич (0)
Голден Стэйт: Беркс (29 + 8 подборов — 5 потерь), Робинсон-мл. (20), Паскалл (17 + 6 фолов), Грин (8 + 10 подборов + 11 передач), Коули-Стайн (6 + 10 подборов) — старт; Крисс (17 + 4 блокшотов), Спеллман (9), Боумен (3), Пул (5)
Нью-Орлеан — Портленд 115:104 (27-28, 26-26, 35-25, 27-25, )
Нью-Орлеан : Холидэй (22 + 10 передач — 5 потерь), Ингрэм (21 + 7 подборов), Редик (18), Хэйс (9 + 7 подборов), Уильямс (8 + 14 подборов) — старт; Мелли (14), Джексон (9), Александер-Уокер (3), Мур (11)
Портленд: МакКоллум (22), Уайтсайд (14 + 14 подборов), Симонс (13), (10 — 5 потерь), Худ (8) — старт; Лабиссьер (4), Литтл (12 + 11 подборов), Хезонья (7), Трент мл. (3), Бэйзмор (11)
Сакраменто — Финикс 120:116 (33-19, 29-26, 25-30, 33-41, )
Сакраменто: Холмс (20 + 15 подборов), Бьелица (17 + 8 подборов), Барнс (15), Хилд (12), Джозеф (6 + 14 передач) — старт; Дедмон (8), Феррелл (9), Богданович (31 + 7 передач — 6 потерь), Джеймс (2)
Финикс: Букер (30 + 8 передач), Убре (20 + 8 подборов + 5 перехватов), Камински (17), Шарич (2), Рубио (1) — старт; Диалло (2), Джонсон (18), Бриджес (20), Окобо (4), Джонсон (2)
Лейкерс — Оклахома 112:107 (33-28, 30-25, 30-34, 19-20, )
Лейкерс: Дэвис (34 + 7 подборов + 4 перехватов), Джеймс (25 + 11 подборов + 10 передач — 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (13), МакГи (8 + 4 блокшотов), Грин (5) — старт; Кузма (5), Ховард (3), Кук (3), Рондо (8 + 10 передач), Карусо (8)
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 112.6 | 104.2 | +8.5 | 5-0 | 6-2 | |
2 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 118.5 | 109.0 | +9.5 | 3-1 | 7-2 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 111.2 | 104.0 | +7.2 | 5-0 | 4-3 | |
4 | 13 | 9 | 4 | 69.2 | 113.3 | 106.1 | +7.2 | 5-0 | 4-4 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 109.8 | 106.7 | +3.1 | 4-0 | 4-5 | |
6 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 107.4 | 103.1 | +4.4 | 5-2 | 3-4 | |
7 | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 102.2 | 101.5 | +0.7 | 6-3 | 0-4 | |
8 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 105.9 | 113.6 | -7.7 | 3-4 | 3-4 | |
9 | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 114.5 | 118.5 | -4.1 | 3-3 | 2-5 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 106.1 | 115.5 | -9.4 | 2-4 | 2-5 | |
11 | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 108.7 | 112.2 | -3.5 | 3-3 | 1-6 | |
12 | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 104.5 | 108.8 | -4.4 | 2-4 | 2-5 | |
13 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 101.8 | 108.9 | -7.1 | 3-4 | 1-6 | |
14 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 107.2 | 111.3 | -4.1 | 2-5 | 2-5 | |
15 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 118.0 | 120.1 | -2.1 | 1-3 | 2-5 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 14 | 12 | 2 | 85.7 | 110.9 | 101.1 | +9.8 | 8-1 | 4-1 | |
2 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 119.5 | 113.7 | +5.8 | 6-1 | 5-2 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 106.9 | 102.9 | +4.0 | 4-2 | 5-1 | |
4 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 112.8 | 106.6 | +6.2 | 8-1 | 1-4 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 114.1 | 110.8 | +3.2 | 4-3 | 4-2 | |
6 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 104.5 | 101.1 | +3.4 | 6-1 | 2-4 | |
7 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 115.9 | 117.3 | -1.4 | 3-4 | 5-2 | |
8 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 115.0 | 110.4 | +4.6 | 5-4 | 2-2 | |
9 | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 105.6 | 109.0 | -3.4 | 4-3 | 2-4 | |
10 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 109.0 | 118.4 | -9.4 | 3-6 | 2-3 | |
11 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 115.6 | 118.9 | -3.2 | 4-4 | 1-5 | |
12 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 105.7 | 106.2 | -0.5 | 5-3 | 0-6 | |
13 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 112.2 | 114.6 | -2.4 | 4-4 | 1-5 | |
14 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 111.9 | 115.3 | -3.4 | 1-4 | 4-6 | |
15 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 109.1 | 117.4 | -8.3 | 1-6 | 2-6 |
М — матчи, В — выигрыши, П — поражения, Заб — среднее количество забитых, Проп — среднее количество пропущенных, Рзн — разница забитых и пропущенных, Дома — исход домашних матчей, В гостях — исход гостевых матчей.