Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Вчера вечером в рамках регулярного сезона НБА Милуоки разгромил Индиану со счетом 119:87, Денвер обыграл Лейкерс, а Торонто совершил невероятный камбэк, отыграв отставание в 30 очков, и обыграл Даллас.
Даллас: Брансон (21 + 9 передач), Порзингис (19 + 12 подборов), Пауэлл (17 + 9 подборов), Хардуэй-младший (16 + 8 подборов), Финни-Смит (14) — старт; Клебер (7), Марьянович (1), Райт (5), Карри (1), Брокхофф (6)
Шарлотт: Грэм (23 + 10 передач), Бийомбо (18), Бриджес (15), Розир (14), Батюм (6) — старт; Уильямс (2), Зеллер (6), Мартин (6), Кидд-Гилкрист (0), Эрнангомес (0), Бэйкон (0), Монк (3)
Индиана: Сабонис (19 + 18 подборов), Тернер (11), Холидэй (11), Брогдон (10 + 10 передач — 5 потерь), Уоррен (9) — старт; Лиф (1), Сэмпсон (2), Холидэй (3), МакДермотт (15), Битадзе (0), Самнер (3), МакКоннелл (5)
Клипперс: Уильямс (22 + 7 передач), Джордж (18 — 5 потерь), Паттерсон (12), Зубац (7 + 8 подборов), Харклесс (4) — старт; Грин (6 + 7 подборов), Харрелл (18 + 8 подборов), Уолтон (5), Макгрудер (6), Шэмет (14)
Денвер: Миллсэп (21), Харрис (19 + 4 перехватов), Йокич (18), Бартон (14 + 13 подборов), Мюррэй (6) — старт; Эрнангомес (2), Портер (2), Пламли (10), Грант (8), Чанчар (2), Крэйг (1), Моррис (9), Бизли (16)
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 120.6 | 107.1 | +13.5 | 15-2 | 12-2 | |
2 | 27 | 20 | 7 | 74.1 | 111.2 | 103.2 | +8.0 | 12-1 | 8-6 | |
3 | 29 | 21 | 8 | 72.4 | 112.7 | 107.4 | +5.2 | 12-1 | 9-7 | |
4 | 29 | 21 | 8 | 72.4 | 112.0 | 105.9 | +6.0 | 13-3 | 8-5 | |
5 | 31 | 21 | 10 | 67.7 | 109.3 | 104.7 | +4.5 | 15-2 | 6-8 | |
6 | 30 | 20 | 10 | 66.7 | 108.8 | 104.6 | +4.1 | 13-3 | 7-7 | |
7 | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 111.9 | 111.7 | +0.1 | 9-5 | 7-8 | |
8 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 103.5 | 105.3 | -1.8 | 8-6 | 4-11 | |
9 | 33 | 13 | 20 | 39.4 | 104.2 | 110.8 | -6.6 | 7-9 | 6-11 | |
10 | 31 | 12 | 19 | 38.7 | 106.1 | 107.4 | -1.4 | 6-10 | 6-9 | |
11 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 108.3 | 110.2 | -1.8 | 7-9 | 4-10 | |
12 | 28 | 8 | 20 | 28.6 | 117.4 | 121.9 | -4.5 | 4-7 | 4-13 | |
13 | 29 | 8 | 21 | 27.6 | 103.9 | 113.4 | -9.4 | 5-10 | 3-11 | |
14 | 30 | 7 | 23 | 23.3 | 103.1 | 112.4 | -9.4 | 4-11 | 3-12 | |
15 | 30 | 6 | 24 | 20.0 | 108.5 | 118.5 | -10.0 | 3-11 | 3-13 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
1 | 30 | 24 | 6 | 80.0 | 112.3 | 104.9 | +7.3 | 10-3 | 14-3 | |
2 | 28 | 20 | 8 | 71.4 | 107.6 | 101.8 | +5.8 | 13-3 | 7-5 | |
3 | 29 | 20 | 9 | 69.0 | 120.4 | 114.8 | +5.7 | 10-4 | 10-5 | |
4 | 32 | 22 | 10 | 68.8 | 115.7 | 108.6 | +7.1 | 14-2 | 8-8 | |
5 | 29 | 19 | 10 | 65.5 | 117.2 | 108.9 | +8.4 | 8-7 | 11-3 | |
6 | 29 | 18 | 11 | 62.1 | 107.4 | 106.3 | +1.2 | 11-3 | 7-8 | |
7 | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 109.2 | 107.9 | +1.3 | 11-5 | 4-9 | |
8 | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 112.8 | 113.4 | -0.6 | 8-6 | 6-10 | |
9 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 105.1 | 107.9 | -2.8 | 6-5 | 6-12 | |
10 | 28 | 11 | 17 | 39.3 | 111.9 | 115.7 | -3.8 | 8-8 | 3-9 | |
11 | 29 | 11 | 18 | 37.9 | 114.8 | 115.6 | -0.8 | 6-11 | 5-7 | |
12 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 110.8 | 116.2 | -5.4 | 6-11 | 5-8 | |
13 | 28 | 10 | 18 | 35.7 | 113.3 | 117.2 | -3.9 | 3-10 | 7-8 | |
14 | 30 | 7 | 23 | 23.3 | 111.9 | 118.5 | -6.6 | 4-11 | 3-12 | |
15 | 30 | 6 | 24 | 20.0 | 104.6 | 113.6 | -9.0 | 3-10 | 3-14 |
Photo Credit: Getty Images