By Eurohoops team / info@eurohoops.net
EuroBasket 2025 Elemelerini Bu Link Üzerinden Takip Edebilirsiniz!
Kasım ayındaki EuroBasket 2025 Elemeleri’nin üçüncü gününde gruplarda üçüncü maçlar geride kaldı.
EuroBasket 2025 Elemeleri’nde üçüncü günde A Grubu’nda İsrail ile Ukrayna karşılaştı.
İsrail, Yam Madar’ın 21 sayı – 7 asist ile yıldızlaştığı maçta Ukrayna’yı 86-73 yendi. Bu sonuçla İsrail grupta 2. galibiyetini aldı.
İsrail’de Khadeen Carrington ve Tomer Ginat 18, Roman Sorkin 13 sayı – 10 ribaund ile oynadı.
Ukrayna’da ise Artem Pustovyii 23 sayı, 5 ribaund ve Oleksandr Kovliar 15 sayı ile çift haneli sayılara ulaştı.
EuroBasket eleme penceresindeki tüm maçları DAZN’da Courtside1981 ile izleyebilirsiniz
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sonuçları ve Puan Durumu
A Grubu
Portekiz – Slovenya 82-74
Ukrayna – İsrail 73 – 86
Slovenya – Portekiz (25/11)
İsrail – Ukrayna (25/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 3 | 2 | 1 | 175 | 152 | +23 | 4 |
2 | Slovenya | 3 | 2 | 1 | 151 | 158 | −7 | 3 |
3 | İsrail | 3 | 2 | 1 | 149 | 149 | 0 | 3 |
4 | Ukrayna | 3 | 0 | 3 | 150 | 166 | −16 | 2 |
B Grubu
İzlanda vs. Italya 71-95
Türkiye vs. Macaristan 92-66
Macaristan vs. Türkiye (25/11)
İtalya vs. İzlanda (25/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italya | 3 | 3 | 0 | 170 | 142 | +28 | 4 |
2 | Türkiye | 3 | 2 | 1 | 248 | 228 | +20 | 5 |
3 | İzlanda | 3 | 1 | 2 | 145 | 141 | +4 | 3 |
4 | Macaristan | 3 | 0 | 3 | 193 | 245 | −52 | 3 |
C Grubu
Slovakya vs. İspanya 72-76
Letonya vs. Belçika 75-72
İspanya vs. Slovakya (25/11)
Belçika vs. Letonya (25/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letonya | 3 | 3 | 0 | 218 | 199 | +19 | 6 |
2 | Belçika | 3 | 2 | 1 | 205 | 188 | +17 | 5 |
3 | İspanya | 3 | 1 | 2 | 204 | 209 | −5 | 4 |
4 | Slovakya | 3 | 0 | 3 | 184 | 215 | −31 | 3 |
D Grubu
İsveç vs. Almanya 73-72
Karadağ vs. Bulgaristan 85-62
Bulgaristan vs. Karadağ (25/11)
Almanya vs. İsveç (25/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karadağ | 3 | 2 | 1 | 241 | 217 | +24 | 5 |
2 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 227 | 237 | -10 | 5 |
3 | Bulgaristan | 3 | 1 | 2 | 199 | 231 | −32 | 4 |
4 | Almanya | 3 | 1 | 2 | 219 | 201 | +18 | 4 |
E Grubu
Güney Kıbrıs vs. Fransa 59-75
Hırvatistan vs. Bosna Hersek 89-76
Fransa vs. Güney Kıbrıs (24/11)
Bosna Hersek vs. Hırvatistan (24/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 3 | 3 | 0 | 222 | 184 | +38 | 6 |
2 | Hırvatistan | 3 | 2 | 1 | 242 | 212 | +30 | 5 |
3 | Bosna Hersek | 3 | 1 | 2 | 239 | 229 | +10 | 4 |
4 | Güney Kıbrıs * | 3 | 0 | 3 | 188 | 266 | −78 | 3 |
F Grubu
Çekya vs. Hollanda 96-74
Büyük Britanya vs. Yunanistan 73-72
Hollanda vs. Çekya (24/11)
Yunanistan vs. Büyük Britanya (24/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 218 | 209 | +9 | 5 |
2 | Çekya | 3 | 2 | 1 | 250 | 228 | +22 | 5 |
3 | Büyük Britanya | 3 | 2 | 1 | 253 | 256 | −4 | 5 |
4 | Hollanda | 3 | 0 | 3 | 240 | 268 | −28 | 3 |
G Grubu
Danimarka vs. Sırbistan 52-72
Finlandiya vs. Gürcistan 83-90
Gürcistan vs. Finlandiya (24/11)
Sırbistan vs. Danimarka (24/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan | 3 | 3 | 0 | 225 | 176 | +49 | 6 |
2 | Danimarka | 3 | 1 | 2 | 212 | 230 | −18 | 4 |
3 | Gürcistan | 3 | 1 | 2 | 222 | 234 | -12 | 4 |
4 | Finlandiya * | 3 | 1 | 2 | 233 | 252 | −19 | 4 |
Group H
Kuzey Makedonya vs. Litvanya 67-82
Polonya vs. Estonya 78-82
Estonya vs. Polonya (24/11)
Litvanya vs. Kuzey Makedonya (24/11)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonya | 3 | 3 | 0 | 221 | 206 | +15 | 6 |
2 | Litvanya | 3 | 2 | 1 | 224 | 196 | +28 | 5 |
3 | Kuzey Makedonya | 3 | 1 | 2 | 232 | 227 | +5 | 4 |
4 | Polonya * | 3 | 0 | 3 | 213 | 261 | −48 | 3 |
- *Ev sahibi ülke olarak EuroBasket 2025’e katılacak ülkeler
PHOTO CREDIT: FIBA Basketball
EuroBasket eleme penceresindeki tüm maçları DAZN’da Courtside1981 ile izleyebilirsiniz
Basketbol gündemindeki en son gelişmeleri kaçırmamak için tıklayın!