By Dimitris Mitratzas / info@eurohoops.net
Geçen haftaki seçimler, kredilerden çok basketbol kriterlerine göre yapılmıştı fakat bu kez o yolu izlemeyeceğiz.
Kadroya katılan Langford ve Honeycutt (iki oyuncu toplamda takıma 18 kredi daha getirdi) hem kredi hem de puan olarak büyük katkı sağladı. The Eurohoops Team’in şu an 532.4 kredisi olmasına karşın halen değerinin altında olan oyuncular ve biz de onları deneme yoluna gideceğiz.
Değerinin altında yer alan isimler kısa pozisyonundaki oyuncular: Honeycutt, Sanders ve Langford. Şimdi değerlerini korumak için ortalamaları ve skorları arasında en büyük fark bulunan oyunculara göz gezdirelim.
Ucuz | Fiyat | Ortalama | Skor | Fark | |
Oyuncular | Pos | Credit | Skor | Değeri Korumak | Ort’dan |
DIXON, BOBBY | PG | 54,4 | 15,2 | 5,8 | 9,3 |
WESTERMANN, LEO | PG | 58,0 | 15,5 | 9,5 | 5,9 |
LEKAVICIUS, LUKAS | PG | 33,9 | 9,0 | 5,6 | 3,5 |
LARKIN, SHANE | PG | 56,3 | 14,3 | 12,7 | 1,7 |
WILBEKIN, SCOTTIE | PG | 51,7 | 13,2 | 11,8 | 1,4 |
SLOUKAS, KOSTAS | PG | 43,4 | 11,1 | 9,8 | 1,3 |
HONEYCUTT, TYLER | SG/SF | 44,1 | 15,3 | -10,6 | 25,9 |
SANDERS, RAKIM | SG/SF | 37,3 | 13,8 | -8,7 | 22,6 |
LANGFORD, KEITH | SG/SF | 93,5 | 26,5 | 7,6 | 18,9 |
CLARKE, COTY | SG/SF | 44,0 | 16,0 | 1,0 | 15,0 |
NAVARRO, JUAN CARLOS | SG/SF | 55,2 | 17,6 | 10,0 | 7,6 |
THOMAS, DESHAUN | SG/SF | 38,8 | 10,8 | 4,3 | 6,5 |
FERNANDEZ, RUDY | SG/SF | 60,1 | 15,3 | 13,7 | 1,6 |
GUDURIC, MARKO | SG/SF | 50,2 | 12,7 | 11,8 | 0,9 |
PARAKHOUSKI, ARTSIOM | PF/C | 60,8 | 18,1 | 1,0 | 17,1 |
DORSEY, JOEY | PF/C | 33,9 | 11,0 | -3,9 | 14,9 |
DUNSTON, BRYANT | PF/C | 48,8 | 14,4 | 1,0 | 13,4 |
JANKUNAS, PAULIUS | PF/C | 62,0 | 17,3 | 6,7 | 10,6 |
RANDOLPH, ANTHONY | PF/C | 65,1 | 17,3 | 11,2 | 6,1 |
McLEAN, JAMEL | PF/C | 57,3 | 15,0 | 11,1 | 3,9 |
PRINTEZIS, GEORGIOS | PF/C | 58,5 | 15,0 | 12,6 | 2,5 |
MOERMAN, ADRIEN | PF/C | 53,5 | 13,7 | 11,7 | 2,0 |
Burada da fazla değere sahip oyuncular var:
Fazla değerli | Fiyat | Ortalama | -15% | Fark | |
Oyuncular | Pos | credit | Skor | Skor | Ort’dan |
MEKEL, GAL | PG | 22,2 | 0,6 | 25,09 | 24,45 |
CINCIARINI, ANDREA | PG | 18,4 | 0,1 | 15,36 | 15,26 |
PANGOS, KEVIN | PG | 19,1 | 1,7 | 15,93 | 14,25 |
LUZ, RAFA | PG | 12,4 | 0,5 | 13,34 | 12,84 |
DRAPER, DONTAYE | PG | 20,9 | 2,0 | 14,29 | 12,31 |
HEURTEL, THOMAS | PG | 34,6 | 5,7 | 15,73 | 10,05 |
UGURLU, BERK | PG | 7,2 | -1,5 | 7,61 | 9,11 |
GRANGER, JAYSON | PG | 22,2 | 3,5 | 10,89 | 7,41 |
LAZIC, BRANKO | PG | 12,4 | 1,6 | 7,74 | 6,12 |
BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS | PG | 9,2 | 0,7 | 5,73 | 5,03 |
ANTONOV, SEMEN | SG/SF | 23,5 | -1,0 | 28,96 | 29,96 |
SEIBUTIS, RENALDAS | SG/SF | 22,6 | -0,2 | 29,65 | 29,81 |
VORONOV, EVGENY | SG/SF | 14,6 | -1,4 | 25,67 | 27,07 |
TAYLOR, JEFFERY | SG/SF | 25,8 | -0,3 | 22,92 | 23,26 |
PNINI, GUY | SG/SF | 15,1 | 0,7 | 15,83 | 15,15 |
ERIKSSON, MARCUS | SG/SF | 9,8 | -0,4 | 14,45 | 14,85 |
KULAGIN, DMITRY | SG/SF | 23,1 | 0,1 | 14,64 | 14,59 |
RIBAS, PAU | SG/SF | 37,6 | 3,5 | 16,95 | 13,45 |
PANIN, VADIM | SG/SF | 14,1 | -0,3 | 13,01 | 13,34 |
DIEBLER, JON | SG/SF | 21,3 | 2,4 | 15,15 | 12,75 |
KORKMAZ, FURKAN | SG/SF | 28,9 | 1,0 | 11,28 | 10,28 |
KURBANOV, NIKITA | SG/SF | 28,8 | 4,4 | 14,54 | 10,10 |
PAPAPETROU, IOANNIS | SG/SF | 18,2 | 2,3 | 11,79 | 9,51 |
DANGUBIC, NEMANJA | SG/SF | 18,8 | 2,5 | 11,56 | 9,08 |
LANDESBERG, SYLVEN | SG/SF | 30,6 | 4,0 | 11,51 | 7,51 |
MILAKNIS, ARTURAS | SG/SF | 19,3 | 2,9 | 9,89 | 6,95 |
STAIGER, LUCCA | SG/SF | 16,0 | 1,7 | 8,37 | 6,64 |
MAHMUTOGLU, MELIH | SG/SF | 20,2 | 2,2 | 8,50 | 6,30 |
CHARALAMPOPOULOS, VASILIS | SG/SF | 29,8 | 3,3 | 9,34 | 6,04 |
SCHILB, BLAKE | SG/SF | 24,4 | 4,4 | 9,11 | 4,71 |
ALDEMIR, FURKAN | PF/C | 20,0 | 0,2 | 24,36 | 24,14 |
ALEXANDER, JOE | PF/C | 30,3 | -1,5 | 22,34 | 23,84 |
JAVTOKAS, ROBERTAS | PF/C | 23,5 | 1,3 | 19,96 | 18,71 |
NOCIONI, ANDRES | PF/C | 39,1 | -1,0 | 17,62 | 18,62 |
YOUNG, PATRIC | PF/C | 30,3 | 3,0 | 20,17 | 17,17 |
MITROVIC, LUKA | PF/C | 29,2 | 3,4 | 20,17 | 16,75 |
HARTENSTEIN, ISAIAH | PF/C | 20,4 | -3,0 | 11,67 | 14,67 |
AGRAVANIS, DIMITRIOS | PF/C | 20,9 | 1,0 | 14,75 | 13,75 |
PLEISS, TIBOR | PF/C | 24,0 | 2,5 | 15,51 | 13,01 |
HARANGODY, LUKE | PF/C | 24,0 | 2,9 | 15,85 | 12,91 |
THOMPKINS, TREY | PF/C | 25,1 | 2,8 | 15,42 | 12,62 |
ANTIPOV, PAVEL | PF/C | 17,7 | 1,3 | 13,76 | 12,51 |
HARRIS, ELIAS | PF/C | 32,5 | 2,8 | 15,23 | 12,48 |
HERSEK, BARIS | PF/C | 23,8 | -1,0 | 11,12 | 12,12 |
KHRYAPA, VICTOR | PF/C | 22,2 | 2,8 | 14,49 | 11,73 |
LIMA, AUGUSTO | PF/C | 18,2 | 2,0 | 13,19 | 11,19 |
VEREMEENKO, VLADIMIR | PF/C | 23,0 | 2,8 | 13,10 | 10,28 |
KAVALIAUSKAS, ANTANAS | PF/C | 20,0 | 2,8 | 11,36 | 8,54 |
BANIC, MARKO | PF/C | 27,6 | 3,8 | 11,99 | 8,16 |
FOTSIS, ANTONIS | PF/C | 23,1 | 4,0 | 9,32 | 5,30 |
The Eurohoops Team’de Victor Claver ile sakatlığından dolayı yollarımızı ayırmak mecburiyetindeyiz. İki pozisyon için üç adayımız var. Luka Doncic Luka Doncic, Moskova’da CSKA‘ya karşı önemli bir teste tabii tutulacak ve oradan çift haneli verimlilik puanıyla dönmesi zor. Brad Oleson, Barcelona’daki sakat oyuncuların yokluğunu her maça daha fazla süre alarak değerlendiriyor ama pek şut atıp fark yaratacak işlerde bulunmuyor. Son olarak Bargniani’nin yokluğunda harika işler çıkaran Johannes Voigtmann, İtalyan oyuncunun dönme ihtimali nedeniyle adaylar arasında.
Claver’in yanısıra Doncic ve Voigtmann takımdan ayrılacaklar. Bu da bize harcamak için 153.7 kredi bırakıyor.
İlk tercihimiz oyun kurucu pozisyonunda muhteşem form duruma sahip olan ve Bogdanovic’in yokluğunda her maç 30+ dakika süre alan Bobby Dixon.
Arka alanda Sanders ve Thomas tercih edilebilir fakat biz seçimimizi uzun oyunculardan yana kullanacağız.
İlk tercihimiz, sezona vasat başlayıp kendini bulan Art Parakhouski. Değerinin altında, ikili oyunları bitirebiliyor ve Kızılyıldız’a karşı fark yaratabilir.
Kalan 38.5 kredi ile Joey Dorsey tek seçenek olarak gözüküyor. Amerikalı ismi sadece bir maçlığına kadromuza katıyoruz. Ucuz ve kısa bir süre için fark yaratabilir fakat uzun periyot için bu pek olası değil.
İyi oyunlar!
Oyun kurucular:
Shane Larkin 56,2 credits (+7,3)
Bobby Dixon 54,4 credits
Şütör guardlar/Kısa forvetler:
Keith Langford 93,5 credits (+12,2)
Marko Guduric 50,2 credits (+6,6)
Tyler Honeycutt 44,1 credits (+5,8)
Brad Oleson 35,4 credits (-3,4)
Uzun forvetler/Pivotlar:
Art Parakhouski 60,8 credits
Tornike Shengelia 51,9 credits (-9,1)
Sasha Vezenkov 47,4 credits (+6)
Joey Dorsey 33,9 credits