By Dimitris Mitratzas / info@eurohoops.net
Mike James geçirdiği sakatlığın izlerini tamamen attı. Panathinaikos kısa rotasyonunda önemli bir role sahip ve fark yaratabilecek durumda.
Yeşiller ile sezonun önemli bir bölümünü kaçıran Mike James, takıma Kasım ayının sonlarında katılmıştı. Fakat son 10 günde performansını sürekli yukarı çıkaran James, 22+ dakika üzerinde süre alıp 12+ hücuma etki ediyor. Genelde Calathes’in yanında oynayan Amerikalı oyuncu, Panathinaikos kaptanı benchteyken de onun yokluğunu kapatıyor.
Skorer içgüdüsüne sahip olan James, sahanın birçok farklı bölgesinden skor üretebiliyor ve son 3 karşılaşmada 16 sayı ve 16.3 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı. Bu hafta Olympiakos’un sahasında oynanacak Yunan derbisine karşın onun seçimi gayet mantıklı gözüküyor.
Kırmızı-Beyazlı takımın savunma tarafında ilgi odağı olacak olan Nick Calathes, Milan, Baskonia ve Unics’e karşı son maçlarında kolay sayılar üretse de James’in kredisi 35.6. Calathes’in ise 81. Değişikliğe değecek bir tercih gibi.
Peki takıma katılacak isimler kimler olmalı? Keith Langford 106.7 krediye sahip olmasına karşın bu, onu kadroya katmaya değer. Milos Teodosic ve Nando de Colo, Kızılyıldız deplasmanında kötü bir maç çıkardılar ve Real Madrid‘e karşı onları zorlu bir mücadele bekliyor.
Yine de Sırplara karşı güvenimiz devam ediyor ve Langford‘u alacağımızdan da eminiz. Calathes’in yanında ayrılan diğer isim ise, onu kolay bir maç beklemesine karşın Will Clyburn. Son ise ise CSKA‘nın uzun rotasyonuna karşı sahaya çıkacak Gustavo Ayon.
James ve Langford’un yanında 48 kredinin altında olan bir uzun oyuncu arayışındayız. En iyi tercih ise açık ara Victor Rudd. Son 3 maçta 22 verimlilik ortalamasıyla muazzam bir form yakaladı ve sadece 41.4 kredisi var.
Eurohoops’un fantasy aracına göre Rudd’a bu hafta biçilen değer en az 15.6! Bu da seçimimizi kolaylaştırıyor.
Yazıyı tamamlamadan önce sizi değerinin altında olan oyuncular listesiyle başbaşa bırakıyoruz! Geriye yalnızca birkaç isim kaldı ve 500-600 kredisi olan takım sahipleri artık onların kim olduğuyla ilgilenmiyorlar. Yine de o isimleri göz atmak için tabloya bakabilirsiniz.
Oyuncu | Poz. | Fiyat | Tahmin | |
1 | DRAPER, DONTAYE | PG | 13,9 | 6,2 |
2 | GREEN, ERICK | PG | 34,0 | 13,3 |
3 | PANGOS, KEVIN | PG | 29,3 | 11,1 |
4 | KOPONEN, PETTERI | PG | 31,2 | 10,5 |
5 | HEURTEL, THOMAS | PG | 50,1 | 16,1 |
6 | COLOM, QUINO | PG | 61,1 | 17,6 |
7 | LEKAVICIUS, LUKAS | PG | 29,7 | 8,2 |
8 | STRELNIEKS, JANIS | PG | 48,3 | 12,4 |
9 | WILBEKIN, SCOTTIE | PG | 53,7 | 13,3 |
10 | CALATHES, NICK | PG | 81,0 | 20,0 |
11 | JOVIC, STEFAN | PG | 38,9 | 9,6 |
12 | JACKSON, AARON | PG | 46,4 | 11,3 |
13 | DIXON, BOBBY | PG | 44,2 | 10,3 |
14 | RENFROE, ALEX | PG | 18,5 | 4,1 |
15 | HICKMAN, RICKY | PG | 49,5 | 10,8 |
16 | WANAMAKER, BRAD | PG | 57,9 | 12,0 |
17 | TAYLOR, JEFFERY | SG/SF | 15,1 | 10,6 |
18 | VORONOV, EVGENY | SG/SF | 9,5 | 4,8 |
19 | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | SG/SF | 33,6 | 15,2 |
20 | CAUSEUR, FABIEN | SG/SF | 51,9 | 21,7 |
21 | PANIN, VADIM | SG/SF | 11,7 | 4,8 |
22 | LOJESKI, MATT | SG/SF | 56,1 | 21,3 |
23 | JOHNSON, ORLANDO | SG/SF | 17,1 | 5,7 |
24 | JENKINS, CHARLES | SG/SF | 33,4 | 10,2 |
25 | HONEYCUTT, TYLER | SG/SF | 63,7 | 19,0 |
26 | KURBANOV, NIKITA | SG/SF | 35,7 | 10,6 |
27 | PAPAPETROU, IOANNIS | SG/SF | 16,6 | 4,9 |
28 | MACIULIS, JONAS | SG/SF | 36,1 | 10,5 |
29 | HANGA, ADAM | SG/SF | 50,0 | 14,5 |
30 | FELDEINE, JAMES | SG/SF | 29,0 | 7,9 |
31 | GOUDELOCK, ANDREW | SG/SF | 64,5 | 17,2 |
32 | LANGFORD, KEITH | SG/SF | 106,7 | 28,1 |
33 | FERNANDEZ, RUDY | SG/SF | 47,8 | 12,1 |
34 | SINGLETON, CHRIS | SG/SF | 69,4 | 17,5 |
35 | DRAGIC, ZORAN | SG/SF | 24,2 | 5,8 |
36 | OSMAN, CEDI | SG/SF | 36,2 | 8,3 |
37 | RIVERS, K.C. | SG/SF | 25,6 | 5,5 |
38 | ANTIC, PERO | PF/C | 20,5 | 7,7 |
39 | RUDD, VICTOR | PF/C | 41,4 | 15,6 |
40 | BROWN, DERRICK | PF/C | 80,0 | 30,0 |
41 | TILLIE, KIM | PF/C | 23,9 | 8,8 |
42 | ALDEMIR, FURKAN | PF/C | 12,2 | 4,4 |
43 | VESELY, JAN | PF/C | 55,4 | 19,7 |
44 | RADOSEVIC, LEON | PF/C | 19,0 | 6,7 |
45 | UDOH, EKPE | PF/C | 83,6 | 29,0 |
46 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | PF/C | 23,4 | 8,0 |
47 | TOMIC, ANTE | PF/C | 61,3 | 20,6 |
48 | REYES, FELIPE | PF/C | 38,9 | 13,0 |
49 | AYON, GUSTAVO | PF/C | 50,2 | 16,5 |
50 | MELLI, NICOLO | PF/C | 82,2 | 26,2 |
51 | CLAVER, VICTOR | PF/C | 37,4 | 11,8 |
52 | HUNTER, OTHELLO | PF/C | 44,7 | 13,9 |
53 | SHENGELIA, TORNIKE | PF/C | 49,1 | 15,1 |
54 | DAYE, AUSTIN | PF/C | 49,6 | 14,2 |
55 | THOMPSON, DEON | PF/C | 17,7 | 4,5 |
56 | MOTUM, BROCK | PF/C | 47,0 | 11,7 |
57 | VOIGTMANN, JOHANNES | PF/C | 71,1 | 17,6 |
58 | KUZMIC, OGNJEN | PF/C | 64,7 | 16,0 |
59 | JANKUNAS, PAULIUS | PF/C | 67,3 | 14,4 |
60 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | PF/C | 63,4 | 13,1 |
Oyun Kurucular
Milos Teodosic 80,1 credits (-6)
Mike James 35,6 credits
Şütör guardlar/Kısa forvetler
Keith Langford 106,7 credits
Chris Singleton 69,4 credits (-0,4)
Andrew Goudelock 64,5 credits (-2)
Blake Schilb 41,6 credits (+2,4)
Uzun forvetler/Pivotlar
Ekpe Udoh 83,6 credits (-3,7)
Derrick Brown 80 credits (-1,4)
Ante Tomic 61,3 credits (+2,9)
Victor Rudd 41,4 credits